1章1話はじまりの大地相克攻略
目次
1相克攻略まとめ2Story1はじまりの少女3Story2モンスターパニック4Story3出会いと嘘5Story4脱兎のごとく6Story5フェイクガール7Story6偵察任務8Story7その名は・・・9Story8再会10Story9勝てば英雄11Story10冒険のはじまり相克攻略まとめ
悉く全職不利。有利職がボスに不利なのが痛い。後半土属性。
有利 | 不利 | オススメ | |
Story1 | 治10、弓9 | 弓8、魔9 | |
Story2 | 弓7、重14、治10 | 魔7、剣14、弓10 | |
Story3 | 水重11、水弓10、水剣2、治15、弓1 | 弓15、剣11、治2、魔11 | ティア、シルエラ |
Story4 | 土重7、水弓14、水剣3、治21、重1 | 魔14、弓21、治3、剣8 | シルエラ、マオ |
Story5 | 火弓14、火剣2、治14、重15、剣1 | 魔14、弓14、剣15、治3 | バラン |
Story6 | 土弓15、土重6、治14、剣3、土魔1 | 弓14、魔15、剣6、治3、重1 | ジゼル、マオ、クラベル |
Story7 | 土弓14、土重13、治16、剣2、土魔1 | 魔14、弓15、剣13、治2、重1 | |
Story8 | 土弓5、土重18、治12、剣3、土魔1 | 魔5、弓12、剣18、治3、重1 | |
Story9 | 土弓7、土重21、治11、剣6、土魔1 | 魔7、弓11、剣21、治6、重1 | |
Story10 | 土弓10、土重17、治17、剣7、土魔1 | 弓17、魔10、剣17、治7、重1 |
Story1はじまりの少女
相克攻略
剣治パが無難。対ボスに弓を入れるかは好み。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 治3、弓1 | 治2、弓4 | 治5、弓4 | 治10、弓9 |
不利 | 弓3、魔1 | 弓2、魔4 | 弓3、魔4 | 弓8、魔9 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | |||
無剣 | 弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | |||
無重 | 治 | 弓 |
Story2モンスターパニック
相克攻略
剣魔を封じられるStory2。対ボスとなると重治多めか?!
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 弓4、治1、重3 | 重5、治3、弓1 | 重6、弓2、治6 | 弓7、重14、治10 |
不利 | 魔4、弓1、剣3 | 剣5、弓3、魔1 | 弓6、剣6、魔2 | 魔7、剣14、弓10 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 | |||
無弓 | 重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | |||
無剣 | 弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 | |||
無重 | 治 | 弓 |
Story3出会いと嘘
重以外を封じられる。水重が活躍するかも。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 水弓3、水重4、治4 | 水弓4、水重3、治5 | 水剣2、水弓3、水重4、治6、弓1 | 水重11、水弓10、水剣2、治15、弓1 |
不利 | 弓4、魔3、剣4 | 弓5、魔4、剣3 | 治2、弓6、剣4、魔4 | 弓15、剣11、治2、魔11 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 火弓 | 水重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 火弓 | 水重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
火弓 | 水重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | |||
火弓 | 水重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火魔 | 水剣 | 治 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
火魔 | 水剣 | 治 | 火弓 | 水重 | 剣 | |||
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
Story4脱兎のごとく
重以外不利。土重が活躍。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土重2、水弓5、治7 | 土重2、水弓6、治7 | 土重3、水弓3、水剣3、治7、重1 | 土重7、水弓14、治21、水剣3、重1 |
不利 | 魔5、弓7、剣2 | 弓7、魔6、剣2 | 弓7、魔3、治3、剣4 | 魔14、弓21、治3、剣8 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | |||
火剣 | 水弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火魔 | 水剣 | 治 |
水弓 | 土重 | 剣 | 火魔 | 水剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 |
火魔 | 水剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 |
Story5フェイクガール
重以外不利。火属性で押し切れ!
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 火弓3、治8、重3 | 火弓7、治2、重6 | 火弓4、火剣2、治4、重6、剣1 | 火弓14、火剣2、治14、重15、剣1 |
不利 | 魔3、弓8、剣3 | 魔7、弓2、剣6 | 魔4、弓4、剣6、治3 | 魔14、弓14、剣15、治3 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
無弓 | 重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 | |||
無弓 | 重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 |
無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
風魔 | 火剣 | 治 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 |
風魔 | 火剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
Story6偵察任務
全職不利。対ボス魔は不利数15の最大。同様に最有利の土弓も不利数14。土剣辺りで押し切るのが吉か?!
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土弓4、土重1、治6 | 土弓7、土重3、治2 | 土弓4、土重2、治6、剣3、土魔1 | 土弓15、土重6、治14、剣3、土魔1 |
不利 | 弓6、魔4、剣1 | 弓2、魔7、剣3 | 弓6、魔4、剣2、治3、重 | 弓14、魔15、剣6、治3、重1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 | |||
無重 | 治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 水治 | 土魔 | 重 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
無魔 | 剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無魔 | 剣 | 治 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無魔 | 剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 | |||
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
Story7その名は・・・
全職不利。土重と行きたいところだがボスに不利。土属性で押し切る。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土弓5、土重4、治5 | 土弓7、土重3、治5 | 土弓2、土重6、治6、剣2、土魔1 | 土弓14、土重13、治16、剣2、土魔1 |
不利 | 魔5、弓5、剣4 | 魔7、弓5、剣3 | 魔2、弓5、剣6、治2、重1 | 魔14、弓15、剣13、治2、重1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 | |||
無重 | 治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
無魔 | 剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
Story8再会
全職不利。不利数5の魔はRound1のみなので対ボス土魔が有利。土重はボスに不利なため多用せず土属性が有効。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土弓5、土重2、治4 | 土重8、治4 | 土重8、治4、剣3、土魔1 | 土弓5、土重18、治12、剣3、土魔1 |
不利 | 魔5、弓4、剣2 | 弓4、剣8 | 弓4、剣8、治3、重 | 魔5、弓12、剣18、治3、重1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | |||
無重 | 治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無魔 | 剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 | |||
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
Story9勝てば英雄
全職不利。対ボス土魔はRound1を越えられるなら有利。土重はボスに不利なので注意。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土弓6、土重3、治5 | 土重10、治5 | 土弓1、土重8、治1、剣6、土魔1 | 土弓7、土重21、治11、剣6、土魔1 |
不利 | 魔6、弓5、剣3 | 弓5、剣10 | 魔1、弓1、剣8、治6、重1 | 魔7、弓11、剣21、治6、重1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | |||
水弓 | 土重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 |
無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 |
無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無魔 | 剣 | 治 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
Story10冒険のはじまり
全職不利。対ボス土魔は比較的有利。ボス不利の土重には注意。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土弓8、土重2、治7 | 土重10、治7 | 土弓2、土重5、治3、剣7、土魔1 | 土弓10、土重17、治17、剣7、土魔1 |
不利 | 弓7、魔8、剣2 | 弓7、剣10 | 弓3、魔2、剣5、治7、重1 | 弓17、魔10、剣17、治7、重1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無魔 | 剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 |
無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
無魔 | 剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
無魔 | 剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 |