1章2話冒険のゆくえ相克攻略
目次
1相克攻略まとめ2Story1新たなる道しるべ、希望の塔の噂3Story2安らぎの道、希望の塔へ4Story3希望の象徴、冒険の道しるべ5Story4希望の要石。タワーメタル坑道6Story5勇者を呼ぶ声7Story6再会は突然に8Story7救いの手9Story8少女再び10Story9タワーメタル攻防戦11Story10希望のありか相克攻略まとめ
success:有利 | 不利 | オススメ | |
Story1 | 風剣7、重5、弓6、風治1 | 治7、剣5、魔6、弓1 | |
Story2 | 水重23、土重5、弓2、土剣1 | 剣28、魔2、治1 | ティア、マオ |
Story3 | 風重26、剣3、重9、風弓1 | 剣35、治3、魔1 | ミリア |
Story4 | 水重9、土魔13、重18、剣5、水弓1 | 剣27、重13、治5、魔1 | ティア、クラベル |
Story5 | 土魔15、火治15、重20、剣1、火剣1 | 重15、剣20、弓15、治2 | クラベル |
Story6 | 土重14、闇魔7、治20、光治10 | 剣14、重7、弓30 | マオ、チェルシー |
Story7 | 土重12、闇魔1、治15、光治24 | 剣12、重1、弓39 | |
Story8 | 土重7、闇魔6、治18、光治21 | 剣7、重6、弓39 | |
Story9 | 土重9、闇魔6、治19、光治18 | 剣9、重6、弓37 | |
Story10 | 土重11、闇魔8、治16、光治17 | 剣11、重8、弓33 |
Story1新たなる道しるべ、希望の塔の噂
混合マップ故火力で押し切る。対ボスには剣多めが妥当。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 風剣3、重1 | 風剣1、重2、弓3 | 風剣3、重2、弓3、風治1 | 風剣7、重5、弓6、風治1 |
不利 | 剣1、治3 | 治1、剣2、魔3 | 治3、剣2、魔3、弓1 | 治7、剣5、魔6、弓1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無弓 | 重 | 剣 | 土魔 | 風剣 | 治 | 土魔 | 風剣 | 治 |
土魔 | 風剣 | 治 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
土魔 | 風剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 | |||
無剣 | 弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
土魔 | 風剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 | 土重 | 風治 | 弓 |
土魔 | 風剣 | 治 | 無剣 | 弓 | 魔 | 土魔 | 風剣 | 治 |
無弓 | 重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | |||
無剣 | 弓 | 魔 |
Story2安らぎの道、希望の塔へ
重が有利。対ボスが厳しいようなら後衛剣or魔で対応。敵弓攻撃の後衛被弾に気を付けよう。剣を前に出すと弓の攻撃が辛い為後衛で戦うのも一つの手。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 水重8 | 水重7、土重2 | 水重8、土重3、弓2、土剣1 | 水重23、土重5、弓2、土剣1 |
不利 | 剣8 | 剣9 | 剣11、魔2、治1 | 剣28、魔2、治1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | |||
火弓 | 水重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火弓 | 水重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | 水魔 | 土剣 | 治 |
火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | |||
無剣 | 弓 | 魔 | 火弓 | 水重 | 剣 | |||
火弓 | 水重 | 剣 |
Story3希望の象徴、冒険の道しるべ
弓重パが有利。道中が辛い場合は魔を入れても良いかもしれない。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 風重10、重1 | 風重7、重5 | 風重9、剣3、重3、風弓1 | 風重26、剣3、重9、風弓1 |
不利 | 剣11 | 剣12 | 剣12、治3、魔1 | 剣35、治3、魔1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 |
土弓 | 風重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
土弓 | 風重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | |||
土弓 | 風重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 土剣 | 風弓 | 魔 |
土弓 | 風重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 | 土弓 | 風重 | 剣 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無魔 | 剣 | 治 | 土弓 | 風重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無魔 | 剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 | |||
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 |
Story4希望の要石。タワーメタル坑道
魔重パが有利。対ボスで魔の攻撃が効かない時は弓を連れていこう!
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 水重4、土魔5、重5 | 水重4、土魔3、重8 | 水重1、土魔5、重5、剣5、水弓1 | 水重9、土魔13、重18、剣5、水弓1 |
不利 | 剣9、重5 | 剣12、重3 | 剣6、重5、治5、魔1 | 剣27、重13、治5、魔1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
火弓 | 水重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
火弓 | 水重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 | 火弓 | 水重 | 剣 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | |||
無弓 | 重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無魔 | 剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
無魔 | 剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
無魔 | 剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
水治 | 土魔 | 重 | 無魔 | 剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 |
無魔 | 剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 |
Story5勇者を呼ぶ声
魔パが有利。敵治の数も多くはないので重を盾にしても問題ない(多分)。対ボスが不利になることは無いがキツイようなら剣を連れていこう。ただ敵弓で溶けないように注意しよう。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土魔6、火治4、重7 | 土魔5、火治4、重8 | 土魔4、火治7、重5、剣1、火剣1 | 土魔15、火治15、重20、剣1、火剣1 |
不利 | 重6、剣7、弓4 | 重5、剣8、弓4 | 重4、剣5、弓7、治2 | 重15、剣20、弓15、治2 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 |
無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 | 風重 | 火治 | 弓 |
水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 |
水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 |
無弓 | 重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
風重 | 火治 | 弓 | 水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
風重 | 火治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 | 風魔 | 火剣 | 治 |
風重 | 火治 | 弓 | 水治 | 土魔 | 重 | 風重 | 火治 | 弓 |
無魔 | 剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 |
風重 | 火治 | 弓 | 風重 | 火治 | 弓 | 水治 | 土魔 | 重 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 |
風重 | 火治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
Story6再会は突然に
魔重パと言いたいところだけど中途半端に育った重だと直ぐに落ちます。ここから呪われたら死ぬ覚悟で戦おう。重への攻撃だけなら十分耐えられますが、呪い+庇う+攻撃で軽く死ねます。対ボスも兼ねて防御の高い前衛治の方が楽かもしれません。総じて言えることは盾の事故死防止にサブ盾を用意しておかないと全滅します。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土重4、光治4、治9 | 土重9、光治3、治5 | 土重1、闇魔7、治6、光治3 | 土重14、闇魔7、治20、光治10 |
不利 | 弓13、剣4 | 弓8、剣9 | 剣1、重7、弓9 | 剣14、重7、弓30 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無重 | 治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Story7救いの手
呪いに注意しつつ魔重パが有利。前衛治でサブ盾もアリ。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土重7、光治5、治5 | 土重3、光治10、治4 | 土重2、闇魔1、治6、光治9 | 土重12、闇魔1、治15、光治24 |
不利 | 弓10、剣7 | 弓14、剣3 | 剣2、重1、弓15 | 剣12、重1、弓39 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
闇重 | 光治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
Story8少女再び
呪いに気を付けつつ魔重パ。前衛治盾もアリ。
Round1 | Round2 | Round3 | ||
有利 | 土重6、光治2、治9 | 光治12、治5 | 土重1、闇魔6、治4、光治7 | 土重7、闇魔6、治18、光治21 |
不利 | 剣6、弓11 | 弓17 | 剣1、重6、弓11 | 剣7、重6、弓39 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Story9タワーメタル攻防戦
引き続き呪いに注意しつつ魔重パ。ただ峠は超えました。s7・8と攻略を進めてきたのなら少し楽になったと感じる筈。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土重9、光治3、治5 | 光治7、治10 | 闇魔6、治4、光治8 | 土重9、闇魔6、治19、光治18 |
不利 | 剣9、弓8 | 弓17 | 重6、弓12 | 剣9、重6、弓37 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
無重 | 治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無重 | 治 | 弓 |
光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無重 | 治 | 弓 |
Story10希望のありか
呪いに気を付けつつ魔重パ。前衛治盾もアリ。
Round1 | Round2 | Round3 | ||
有利 | 土重9、光治2、治6 | 光治9、治8 | 土重2、闇魔8、治2、光治6 | 土重11、闇魔8、治16、光治17 |
不利 | 剣9、弓8 | 弓17 | 剣2、重8、弓8 | 剣11、重8、弓33 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 |
光治 | 闇魔 | 重 | 光治 | 闇魔 | 重 | 水弓 | 土重 | 剣 |
光治 | 闇魔 | 重 | 闇重 | 光治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 光治 | 闇魔 | 重 | 無重 | 治 | 弓 |