曜日ダンジョン相克攻略
目次
1相克まとめ2≪日曜ダンジョン!≫グロー3≪月曜ダンジョン!≫骨素材4≪火曜ダンジョン!≫石素材5≪水曜ダンジョン!≫料理素材6≪木曜ダンジョン!≫木材GET7≪金曜ダンジョン!≫金属素材8≪土曜ダンジョン!≫経験値相克まとめ
有利 | 不利 | オススメ | |
日N・VH | 土弓10、土重14、治23、剣4、土魔1 | 魔10、剣14、弓23、治4、重1 | ジゼル、マオ、クラベル |
日H | 水重15、土魔14、重19、剣3、水弓1 | 剣34、重14、治3、魔1 | クラベル、ティア |
月N・VH | 治21、弓18 | 弓21、魔18 | ─ |
月H | 土弓10、土重15、治21、剣5、土魔1 | 魔10、剣15、弓21、治5、重1 | ジゼル、マオ、クラベル |
火 | }] | [color:#00f{ | |
水 | }] | [color:#00f{ | |
木 | }] | [color:#00f{ | |
金N・VH | 火弓17、火剣2、治25、重7、剣1 | 弓25、魔17、剣7、治3 | |
金H | 水重37、土重13、弓1、土剣1 | 剣50、魔1、治1 | マオ |
土N | 土治21、水弓18 | 弓21、魔18 | ヴィスコ |
土H | 風治15、火弓12、火重11、風重7、火治1 | 魔12、剣18、弓16 | リーナ、バラン |
土VH | 光治23、闇重13、光剣4、闇弓12 | 弓23、剣13、治4、魔12 | ─ |
≪日曜ダンジョン!≫グロー
相克まとめ
混合マップで不利職ばかりだが、どの難易度も比較的魔重パ寄り。Hでは重の不利数が多いが剣よりは耐えやすい。グロー集めならNがオススメ。
有利 | 不利 | |
N・VH | 土弓10、土重14、治23、剣4、土魔1 | 魔10、剣14、弓23、治4、重1 |
H | 水重15、土魔14、重19、剣3、水弓1 | 剣34、重14、治3、魔1 |
N・VH
全職不利の混合マップ。比較的魔重パ寄りの編成が有利。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土弓5、土重4、治8 | 土弓5、土重5、治7 | 土重5、治8、剣4、土魔1 | 土弓10、土重14、治23、剣4、土魔1 |
不利 | 魔5、剣4、弓8 | 魔5、剣5、弓7 | 剣5、弓8、治4、重1 | 魔10、剣14、弓23、治4、重1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 | 無魔 | 剣 | 治 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無魔 | 剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無魔 | 剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
H
魔重パに弓が加わると有利。敵弓の数が多いので剣を入れる場合はHPに気を付けよう。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 水重5、土魔3、重9 | 水重6、土魔5、重6 | 水重4、土魔6、重4、剣3、水弓1 | 水重15、土魔14、重19、剣3、水弓1 |
不利 | 剣14、重3 | 剣12、重5 | 剣8、重6、治3、魔1 | 剣34、重14、治3、魔1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
水治 | 土魔 | 重 | 火弓 | 水重 | 剣 | 無弓 | 重 | 剣 |
無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無魔 | 剣 | 治 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 | 無魔 | 剣 | 治 |
無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 | 火弓 | 水重 | 剣 |
無魔 | 剣 | 治 | 水治 | 土魔 | 重 | 水治 | 土魔 | 重 |
水治 | 土魔 | 重 | 無弓 | 重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
無弓 | 重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
≪月曜ダンジョン!≫骨素材
相克まとめ
success:有利 | 不利 | |
N・VH | }] | [color:#00f{ |
H | }] | [color:#00f{ |
N・VH
魔が少々不利になるので、剣パ+弓がオススメ。否、寧ろ剣だけの方がスムーズかもしれない。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 治7、弓4 | 治5、弓7 | 治9、弓7 | 治21、弓18 |
不利 | 弓7、魔4 | 弓5、魔7 | 弓9、魔7 | 弓21、魔18 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | |||
無剣 | 弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 無剣 | 弓 | 魔 | |||
無剣 | 弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
H
R3で突然全職不利になる。更に剣魔弓が高い割合で不利。1軍メンバーを揃えて火力ゴリ押しするほかない。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土弓9、土重2、治6 | 土重5、治12 | 土弓1、土重8、治3、剣5、土魔1 | 土弓10、土重15、治21、剣5、土魔1 |
不利 | 魔9、剣2、弓6 | 剣5、弓12 | 魔1、剣8、弓3、治5、重1 | 魔10、剣15、弓21、治5、重1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 水剣 | 土弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
水剣 | 土弓 | 魔 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水治 | 土魔 | 重 |
無重 | 治 | 弓 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無魔 | 剣 | 治 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 | 水剣 | 土弓 | 魔 |
≪火曜ダンジョン!≫石素材
相克まとめ
success:有利 | 不利 | |
N・VH | }] | [color:#00f{ |
H | }] | [color:#00f{ |
N・VH
success:Round1 | Round2 | Round3 | |
有利 | [color:#f00{}] | ||
不利 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
H
success:Round1 | Round2 | Round3 | |
有利 | [color:#f00{}] | ||
不利 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
≪水曜ダンジョン!≫料理素材
相克まとめ
success:有利 | 不利 | |
N・VH | }] | [color:#00f{ |
H | }] | [color:#00f{ |
N・VH
success:Round1 | Round2 | Round3 | |
有利 | [color:#f00{}] | ||
不利 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
H
success:Round1 | Round2 | Round3 | |
有利 | [color:#f00{}] | ||
不利 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
≪木曜ダンジョン!≫木材GET
相克まとめ
success:有利 | 不利 | |
N・VH | }] | [color:#00f{ |
H | }] | [color:#00f{ |
N・VH
success:Round1 | Round2 | Round3 | |
有利 | [color:#f00{}] | ||
不利 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
H
success:Round1 | Round2 | Round3 | |
有利 | [color:#f00{}] | ||
不利 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
≪金曜ダンジョン!≫金属素材
相克まとめ
Hは魔重パ。N・VHはバランスとりつつ属性攻め。総じて重が有利。
有利 | 不利 | |
N・VH | 火弓17、火剣2、治25、重7、剣1 | 弓25、魔17、剣7、治3 |
H | 水重37、土重13、弓1、土剣1 | 剣50、魔1、治1 |
N・VH
火弓・火剣と行きたいところだけど弓の不利数は25と最大。配置に気を付けつつ重で戦うのもアリ。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 火弓3、治11、重3 | 火弓12、治4、重1 | 火弓2、火剣2、治10、重3、剣1 | 火弓17、火剣2、治25、重7、剣1 |
不利 | 弓11、魔3、剣3 | 弓4、魔12、剣1 | 弓10、魔2、剣3、治3 | 弓25、魔17、剣7、治3 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 無弓 | 重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
無弓 | 重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
無重 | 治 | 弓 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 | 無魔 | 剣 | 治 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
風魔 | 火剣 | 治 | 無弓 | 重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 | 無弓 | 重 | 剣 |
無重 | 治 | 弓 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 無重 | 治 | 弓 |
風魔 | 火剣 | 治 | 無重 | 治 | 弓 | 無重 | 治 | 弓 |
H
水重、土重、弓、が有利。ボスが辛いなら魔を入れても良い。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 水重16、土重1 | 水重11、土重6 | 水重10、土重6、弓1、土剣1 | 水重37、土重13、弓1、土剣1 |
不利 | 剣17 | 剣17 | 剣16、魔1、治1 | 剣50、魔1、治1 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水弓 | 土重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 水魔 | 土剣 | 治 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 |
水弓 | 土重 | 剣 | 無剣 | 弓 | 魔 | 水弓 | 土重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
火弓 | 水重 | 剣 | 水弓 | 土重 | 剣 | 火弓 | 水重 | 剣 |
≪土曜ダンジョン!≫経験値
相克まとめ
全員まとめて6人育成ならHがオススメ。難易度は高くない。辛いようならNを数回回そう!高Lv高火力補助アリで1~2人育成するならVH。
有利 | 不利 | |
N | 土治21、水弓18 | 弓21、魔18 |
H | 風治15、火弓12、火重11、風重7、火治1 | 魔12、剣18、弓16 |
VH | 光治23、闇重13、光剣4、闇弓12 | 弓23、剣13、治4、魔12 |
N
Lv1からの育成でも恐らく大丈夫。数回回したらHに行くことをお勧めする。全員Lv1でも相克を気にすることなくクリア可能。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 土治7、水弓4 | 土治5、水弓7 | 土治9、水弓7 | 土治21、水弓18 |
不利 | 弓7、魔4 | 弓5、魔7 | 弓9、魔7 | 弓21、魔18 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 水重 | 土治 | 弓 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 水重 | 土治 | 弓 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 水重 | 土治 | 弓 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水重 | 土治 | 弓 | 水重 | 土治 | 弓 | 水重 | 土治 | 弓 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
火剣 | 水弓 | 魔 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | |||
火剣 | 水弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
水重 | 土治 | 弓 | 水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
水重 | 土治 | 弓 | 水重 | 土治 | 弓 | 水重 | 土治 | 弓 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 | |||
水重 | 土治 | 弓 | 火剣 | 水弓 | 魔 |
H
不利職を見ると辛そうに見えるがさほど難易度は高くない。全員Lv1からの育成はどうかと思うが、何度かNを回し多少のLvがあれば全職6人育成でも問題ない。何気に重が良い仕事をする。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 風治7、火弓5、火重2 | 風治3、火弓5、火重7 | 風治5、火弓2、風重7、火重2、火治1 | 風治15、火弓12、火重11、風重7、火治1 |
不利 | 弓7、魔5、剣2 | 弓3、魔5、剣7 | 魔2、剣9、弓6 | 魔12、剣18、弓16 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 風弓 | 火重 | 剣 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 土重 | 風治 | 弓 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 風弓 | 火重 | 剣 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 土重 | 風治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
風弓 | 火重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 風弓 | 火重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
土重 | 風治 | 弓 | 風弓 | 火重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 |
風弓 | 火重 | 剣 | 風弓 | 火重 | 剣 | 風弓 | 火重 | 剣 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | |||
風弓 | 火重 | 剣 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
土重 | 風治 | 弓 | 土弓 | 風重 | 剣 | 風重 | 火治 | 弓 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 |
土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 | 土重 | 風治 | 弓 |
土弓 | 風重 | 剣 | 土弓 | 風重 | 剣 | 風弓 | 火重 | 剣 |
土弓 | 風重 | 剣 | 風剣 | 火弓 | 魔 | 風弓 | 火重 | 剣 |
風剣 | 火弓 | 魔 | 土重 | 風治 | 弓 |
VH
育成となると重以外辛い。と言っても、呪いが怖いため盾を重に任せることも出来ない(かばう)。不利職をカバー出来る高Lv高火力の補助が欲しい。育成中のキャラは呪われたら直ぐに逝ってしまう為、後衛育成も視野に入れよう。
Round1 | Round2 | Round3 | 総合 | |
有利 | 闇弓3、光治11、闇重3 | 闇弓6、光治4、闇重7 | 光治8、闇重3、光剣4、闇弓3 | 光治23、闇重13、光剣4、闇弓12 |
不利 | 魔3、弓11、剣3 | 魔6、弓4、剣7 | 弓8、剣3、治4、魔3 | 弓23、剣13、治4、魔12 |
Round1
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
光剣 | 闇弓 | 魔 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
光剣 | 闇弓 | 魔 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
Round2
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
光剣 | 闇弓 | 魔 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
光剣 | 闇弓 | 魔 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
光剣 | 闇弓 | 魔 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
光弓 | 闇重 | 剣 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
Round3
wave1 | 有利 | 不利 | wave2 | 有利 | 不利 | wave3 | 有利 | 不利 |
闇魔 | 光剣 | 治 | 闇重 | 光治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 |
闇魔 | 光剣 | 治 | 闇重 | 光治 | 弓 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
闇魔 | 光剣 | 治 | 闇魔 | 光剣 | 治 | 光弓 | 闇重 | 剣 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光弓 | 闇重 | 剣 | 闇重 | 光治 | 弓 |
闇重 | 光治 | 弓 | 光剣 | 闇弓 | 魔 | 闇重 | 光治 | 弓 |