属性武具
属性付き武具を職業別に並べました
重剣士武器
属性 | 名称 | HP | MP | 攻撃 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルソード | | | 24 | 8 | - | 2 | 22 |
●火3 | デュエルスピア | | | 24 | - | 14 | - | 22 |
●水2●土3 | ブロッサムソード | | | 33 | 9 | | 3 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムスピア | | | 33 | | 16 | | 30 |
●土3 | ティタンソード | | | 33 | 11 | | 3 | 42 |
●土3 | ティタンスピア | | | 33 | | 17 | | 42 |
●水8 | 鯉に似た鈍器 | | | 32 | 10 | - | 3 | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴソード | | | 55 | 16 | | 4 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴスピア | | | 56 | | 25 | | 50 |
●闇15 | グリンドリッパー | 36 | | 56 | 16 | | 8 | 51 |
●風15 | グリンドネザーランス | | 16 | 57 | | 23 | | 52 |
●光3 | ルインズソード | | 14 | 53 | 17 | | 8 | 52 |
●光3 | ルインズスピア | | 15 | 54 | | 26 | | 52 |
●火2●光3 | ハイヴソード | | | 64 | 18 | | 5 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴスピア | | | 64 | | 29 | | 60 |
| | | | | | | | |
剣闘士武器
属性 | 名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルソード | | | 24 | - | 8 | - | 2 | 22 |
●火3 | デュエルロングソード | | | 24 | 8 | - | - | -8 | 22 | ●火3 | デュエルハンマー | | | 48 | - | -16 | -20 | -11 | 22 | ●闇8 | 黒き大剣 | | | 50 | 11 | | | -10 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムソード | | | 33 | | 9 | | 3 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムロングソード | | | 57 | 11 | | | -11 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムロングハンマー | | | 64 | | -19 | -24 | -14 | 30 |
●土3 | ティタンソード | | | 33 | | 11 | | 3 | 42 |
●土3 | ティタンロングソード | | | 54 | 14 | | | -10 | 42 |
●土3 | ティタンハンマー | | | 58 | | -21 | -26 | -13 | 42 |
●水8 | 鯉に似た鈍器 | | | 32 | - | 10 | - | 3 | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴソード | | | 55 | | 16 | | 4 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴロングソード | | | 92 | 24 | | | -18 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴハンマー | | | 98 | | -30 | -37 | -22 | 50 |
●闇15 | グリンドリッパー | 36 | | 56 | | 16 | | 8 | 51 |
●土15 | ライトツヴァイハンダー | | | 93 | 13 | | | -24 | 51 |
●土15 | エクスプロージョンハンマー | | | 97 | | -21 | -37 | -15 | 52 |
●光3 | ルインズソード | | 14 | 53 | | 17 | | 8 | 52 |
●光3 | ルインズロングソード | | | 88 | 12 | | | -23 | 52 |
●光3 | ルインズハンマー | | | 92 | | -23 | -41 | -14 | 52 |
●火2●光3 | ハイヴソード | | | 64 | | 18 | | 5 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴロングソード | | | 106 | 27 | | | -20 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴハンマー | | | 113 | | -34 | -43 | -25 | 60 |
●火20 | マグマドライブ | | | 128 | 27 | | | -20 | 60 |
| | | | | | | | | |
弓使い武器
属性 | 名称 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルボウ | 35 | | 19 | | - | 22 |
●火3 | デュエルクロスボウ | 32 | | 6 | | 7 | 22 |
●水8 | ウォーターアロー | 38 | | 18 | 7 | | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムボウ | 47 | | 22 | | | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムクロスボウ | 43 | | 7 | | 9 | 30 |
●土3 | ティタンボウ | 47 | | 20 | | | 42 |
●土3 | ティタンクロスボウ | 42 | | 9 | | 9 | 42 |
●風3●闇2 | ディープリーヴボウ | 79 | | 29 | | | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴクロスボウ | 72 | | 12 | | 15 | 50 |
●風12 | ネザーメタルボウ | 80 | | 19 | | | 52 |
●光3 | ルインズボウ | 76 | | 21 | | | 52 |
●光3 | ルインズクロスボウ | 69 | | 10 | | 10 | 52 |
●闇12 | クロスボウ・ネザーライトメタル | 73 | | 9 | | 11 | 55 |
●火2●光3 | ハイヴボウ | 91 | | 34 | | | 60 |
●火2●光3 | ハイヴクロスボウ | 83 | | 14 | | 17 | 60 |
●風8 | トルナドの狙撃手 | 107 | 17 | 14 | 14 | 17 | 60 |
| | | | | |
治癒士武器
属性 | 名称 | 攻撃 | 命中 | 行動 | Grade |
●風5 | ウッドスタッフ | 10 | 6 | -3 | 1 |
●風5 | シルバスタッフ | 27 | 10 | -6 | 25 |
●風8 | ウィンドスタッフ | 30 | 10 | -5 | 30 |
●風3●闇2 | ディープリーヴスタッフ | 60 | 19 | -11 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴロッド | 56 | | | 50 |
●土5 | カッパースタッフ | 12 | 7 | -4 | 6 |
●土5 | アイゼスタッフ | 24 | 9 | -5 | 20 |
●水2●土3 | ブロッサムスタッフ | 31 | 12 | -7 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムロッド | 33 | | | 30 |
●土3 | ティタンスタッフ | 35 | 13 | -6 | 42 |
●土3 | ティタンロッド | 33 | | | 42 |
●土5 | ケイブスタッフ | 41 | 12 | -7 | 46 |
●火5 | リードスタッフ | 15 | 8 | -4 | 10 |
●火3 | デュエルスタッフ | 23 | 10 | -5 | 22 |
●火3 | デュエルロッド | 24 | - | - | 22 |
●火5 | ジュビリースタッフ | 37 | 12 | -7 | 38 |
●火12 | ヴォルケーノスタッフ | 61 | 19 | -8 | 53 |
●水5 | ブロンズスタッフ | 18 | 8 | -5 | 15 |
●水5 | オブシディアンスタッフ | 33 | 11 | -6 | 32 |
●光3 | ルインズスタッフ | 58 | 21 | -7 | 52 |
●光3 | ルインズロッド | 55 | | | 52 |
●光12 | グリンドネザーロッド | 57 | | | 53 |
●火2●光3 | ハイヴスタッフ | 69 | 22 | -12 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴロッド | 65 | | | 60 |
●闇8 | ダークメイス | 30 | | | 30 |
| | | | | |
魔術師武器
属性 | 名称 | MP | 攻撃 | 命中 | 行動 | Grade |
●風5 | ウッドスタッフ | - | 10 | 6 | -3 | 1 |
●風7 | 風魔術の入門書 | 8 | 15 | 15 | - | 15 |
●風5 | シルバスタッフ | - | 27 | 10 | -6 | 25 |
●風8 | ウィンドスタッフ | - | 30 | 10 | -5 | 30 |
●風15 | 風魔術の応用書 | 16 | 32 | 25 | - | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴスタッフ | | 60 | 19 | -11 | 50 |
●風3●闇2 | 深緑の書 | 26 | 52 | 37 | | 50 |
●土5 | カッパースタッフ | - | 12 | 7 | -4 | 6 |
●土7 | 土魔術の入門書 | 8 | 15 | 17 | - | 15 |
●土5 | アイゼスタッフ | - | 24 | 9 | -5 | 20 |
●水2●土3 | ブロッサムスタッフ | | 31 | 12 | -7 | 30 |
●水2●土3 | 絢爛の書 | 10 | 41 | 24 | | 30 |
●土10 | 巨人族の書 | 15 | 30 | 26 | | 42 |
●土3 | ティタンスタッフ | | 35 | 13 | -6 | 42 |
●土3 | ティタンロッド | | 33 | | | 42 |
●土15 | 風魔術の応用書 | 16 | 32 | 26 | - | 45 |
●土5 | ケイブスタッフ | - | 41 | 12 | -7 | 46 |
●火5 | リードスタッフ | - | 15 | 8 | -4 | 10 |
●火7 | 火魔術の入門書 | 8 | 15 | 12 | - | 15 |
●火8 | 闘舞魔術の書 | 8 | 30 | 20 | - | 22 |
●火3 | デュエルスタッフ | - | 23 | 10 | -5 | 22 |
●火5 | ジュビリースタッフ | - | 37 | 12 | -7 | 38 |
●火15 | 火魔術の応用書 | 16 | 32 | 22 | - | 45 |
●火12 | ヴォルケーノスタッフ | - | 61 | 19 | -8 | 53 |
●水7 | 水魔術の入門書 | 8 | 15 | 14 | - | 15 |
●水5 | ブロンズスタッフ | - | 18 | 8 | -5 | 15 |
●水5 | オブシディアンスタッフ | - | 33 | 11 | -6 | 32 |
●水15 | 水魔術の応用書 | 16 | 32 | 23 | - | 45 |
●光7 | 光魔術の入門書 | 8 | 32 | 18 | | 30 |
●光3 | ルインズスタッフ | | 58 | 21 | -7 | 52 |
●光3 | ルインズスタッフ | | 55 | | | 52 |
●光8●闇8 | 廃墟の書 | 15 | 30 | 29 | | 52 |
●火2●光3 | ハイヴスタッフ | | 69 | 22 | -12 | 60 |
●火2●光3 | 喝采の書 | 30 | 60 | 43 | | 60 |
●闇7 | 闇魔術の入門書 | 8 | 32 | 20 | | 30 |
| | | | | | |
重戦士防具
属性 | 名称 | 防御 | 回避 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルシールド | 30 | - | -15 | 22 |
●火3 | デュエルバックラー | 9 | 8 | -3 | 22 |
●火3 | デュエルヘルム | 17 | - | -7 | 22 |
●火3 | デュエルメイル | 45 | -10 | -10 | 22 |
●火3 | デュエルグリーヴ | 12 | - | 5 | 22 |
●水2●土3 | ブロッサムバックラー | 12 | 11 | -4 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムヘルム | 23 | | -9 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムプレートメイル | 61 | -14 | -14 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムグリーヴ | 16 | | 7 | 30 |
●土3 | ティタンシールド | 40 | | -20 | 42 |
●土3 | ティタンバックラー | 15 | 11 | -5 | 42 |
●土3 | ティタンヘルム | 25 | | -9 | 42 |
●土3 | ティタンプレートメイル | 54 | -12 | -12 | 42 |
●土3 | ティタングリーヴ | 17 | | 5 | 42 |
●水8 | コイヘッド | 20 | 5 | 3 | 45 |
●水8 | ブーツオブカープ | 20 | 5 | 3 | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴシールド | 68 | | -34 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴバックラー | 26 | 19 | -9 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴヘルム | 43 | | -15 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴプレートメイル | 92 | -20 | -20 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴグリーヴ | 29 | | 9 | 50 |
●光3 | ルインズシールド | 55 | | -25 | 52 |
●光3 | ルインズバックラー | 22 | 12 | -7 | 52 |
●光3 | ルインズヘルム | 35 | | -10 | 52 |
●光3 | ルインズプレートメイル | 75 | -14 | -14 | 52 |
●光3 | ルインズグリーヴ | 25 | | 7 | 52 |
●闇8 | 黒きバックラー | 22 | 9 | -5 | 54 |
●火2●光3 | ハイヴシールド | 78 | | -39 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴバックラー | 29 | 22 | -10 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴヘルム | 49 | | -18 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴプレートメイル | 106 | -23 | -23 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴグリーヴ | 33 | | 10 | 60 |
| | | | | |
剣闘士防具
属性 | 名称 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルバックラー | | 9 | 8 | - | -3 | 22 |
●火3 | デュエルヘルム | | 17 | - | - | -7 | 22 |
●火3 | デュエルチェーンメイル | | 15 | 7 | - | | 22 |
●火3 | デュエルフォーマル | | 17 | - | 3 | 5 | 22 |
●火3 | デュエルグリーヴ | | 12 | - | - | 5 | 22 |
●水2●土3 | ブロッサムバックラー | | 12 | 11 | | -4 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムヘルム | | 23 | | | -9 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムチェーンメイル | | 20 | 9 | | | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムフォーマル | | 23 | | 4 | 7 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムグリーヴ | | 16 | | | 7 | 30 |
●土3 | ティタンバックラー | | 15 | 11 | | -5 | 42 |
●土3 | ティタンヘルム | | 25 | | | -9 | 42 |
●土3 | ティタンチェーンメイル | | 22 | 9 | | | 42 |
●土3 | ティタンクロス | | 23 | | 4 | 7 | 42 |
●土3 | ティタングリーヴ | | 17 | | | 5 | 42 |
●水8 | 鯉のきぐるみ風マント | | 25 | 10 | - | 3 | 45 |
●水8 | コイヘッド | | 20 | 5 | - | 3 | 45 |
●水8 | ブーツオブカープ | | 20 | 5 | - | 3 | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴバックラー | | 26 | 19 | | -9 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴヘルム | | 43 | | | -15 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴチェーンメイル | | 37 | 15 | | | 50 |
●闇3 | デーモンアルマ | 17 | -34 | | 5 | 10 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴクロス | | 39 | | 7 | 12 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴグリーヴ | | 29 | | | 9 | 50 |
●光3 | ルインズバックラー | | 22 | 12 | | -7 | 52 |
●光3 | ルインズヘルム | | 35 | | | -10 | 52 |
●光3 | ルインズチェーンメイル | | 32 | 10 | | | 52 |
●光3 | ルインズクロス | | 33 | | 5 | 10 | 52 |
●光3 | ルインズグリーヴ | | 25 | | | 7 | 52 |
●闇8 | 黒きバックラー | | 22 | 9 | - | -5 | 54 |
●火2●光3 | ハイヴバックラー | | 29 | 22 | | -10 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴヘルム | | 49 | | | -18 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴチェーンメイル | | 43 | 18 | | | 60 |
●火2●光3 | ハイヴクロス | | 45 | | 8 | 14 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴグリーヴ | | 33 | | | 10 | 60 |
| | | | | | | |
弓使い防具
属性 | 名称 | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルバックラー | | 9 | 8 | - | -3 | 22 |
●火3 | デュエルハット | | 10 | - | 4 | - | 22 |
●火3 | デュエルチェーンメイル | | 15 | 7 | - | | 22 |
●火3 | デュエルフォーマル | | 17 | - | 3 | 5 | 22 |
●火3 | デュエルグリーヴ | | 12 | - | - | 5 | 22 |
●水2●土3 | ブロッサムバックラー | | 12 | 11 | | -4 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムハット | | 14 | | 5 | | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムチェーンメイル | | 20 | 9 | | | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムフォーマル | | 23 | | 4 | 7 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムグリーヴ | | 16 | | | 7 | 30 |
●土3 | ティタンバックラー | | 15 | 11 | | -5 | 42 |
●土3 | ティタンハット | | 15 | | 5 | | 42 |
●土3 | ティタンチェーンメイル | | 22 | 9 | | | 42 |
●土3 | ティタンクロス | | 23 | | 4 | 7 | 42 |
●土3 | ティタングリーヴ | | 17 | | | 5 | 42 |
●水8 | 鯉のきぐるみ風マント | | 25 | 10 | - | 3 | 45 |
●水8 | ブーツオブカープ | | 20 | 5 | - | 3 | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴバックラー | | 26 | 19 | | -9 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴハット | | 26 | | 9 | | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴチェーンメイル | | 37 | 15 | | | 50 |
●闇3 | デーモンアルマ | 17 | -34 | | 5 | 10 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴクロス | | 39 | | 7 | 12 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴグリーヴ | | 29 | | | 9 | 50 |
●光3 | ルインズバックラー | | 22 | 12 | | -7 | 52 |
●光3 | ルインズハット | | 22 | | 6 | | 52 |
●風8 | ヴェントハット | | 29 | 4 | 8 | | 52 |
●光3 | ルインズチェーンメイル | | 32 | 10 | | | 52 |
●光3 | ルインズクロス | | 33 | | 5 | 10 | 52 |
●光3 | ルインズグリーヴ | | 25 | | | 7 | 52 |
●闇8 | 黒きバックラー | | 22 | 9 | - | -5 | 54 |
●火2●光3 | ハイヴバックラー | | 29 | 22 | | -10 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴハット | | 29 | | 10 | | 60 |
●火2●光3 | ハイヴチェーンメイル | | 43 | 18 | | | 60 |
●火2●光3 | ハイヴクロス | | 45 | | 8 | 14 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴグリーヴ | | 33 | | | 10 | 60 |
| | | | | | | |
治癒士防具
属性 | 名称 | 防御 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルバックラー | 9 | 8 | - | -3 | 22 |
●火3 | デュエルハット | 10 | - | 4 | - | 22 |
●火3 | デュエルフォーマル | 17 | - | 3 | 5 | 22 |
●火3 | デュエルグリーヴ | 12 | - | - | 5 | 22 |
●水2●土3 | ブロッサムバックラー | 12 | 11 | | -4 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムハット | 14 | | 5 | | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムフォーマル | 23 | | 4 | 7 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムグリーヴ | 16 | | | 7 | 30 |
●土3 | ティタンバックラー | 15 | 11 | | -5 | 42 |
●土3 | ティタンハット | 15 | | 5 | | 42 |
●土3 | ティタンクロス | 23 | | 4 | 7 | 42 |
●土3 | ティタングリーヴ | 17 | | | 5 | 42 |
●水8 | ブーツオブカープ | 20 | 5 | - | 3 | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴバックラー | 26 | 19 | | -9 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴハット | 26 | | 9 | | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴクロス | 39 | | 7 | 12 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴグリーヴ | 29 | | | 9 | 50 |
●光3 | ルインズバックラー | 22 | 12 | | -7 | 52 |
●光3 | ルインズハット | 22 | | 6 | | 52 |
●風8 | ヴェントハット | 29 | 4 | 8 | | 52 |
●光3 | ルインズクロス | 33 | | 5 | 10 | 52 |
●光3 | ルインズグリーヴ | 25 | | | 7 | 52 |
●闇8 | 黒きバックラー | 22 | 9 | - | -5 | 54 |
●火2●光3 | ハイヴバックラー | 29 | 22 | | -10 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴハット | 29 | | 10 | | 60 |
●火2●光3 | ハイヴクロス | 45 | | 8 | 14 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴグリーヴ | 33 | | | 10 | 60 |
| | | | | | |
魔術師防具
属性 | 名称 | 防御 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルハット | 10 | - | 4 | - | 22 |
●火3 | デュエルフォーマル | 17 | - | 3 | 5 | 22 |
●火3 | デュエルグリーヴ | 12 | - | - | 5 | 22 |
●水2●土3 | ブロッサムハット | 14 | | 5 | | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムフォーマル | 23 | | 4 | 7 | 30 |
●水2●土3 | ブロッサムグリーヴ | 16 | | | 7 | 30 |
●土3 | ティタンハット | 15 | | 5 | | 42 |
●土3 | ティタンクロス | 23 | | 4 | 7 | 42 |
●土3 | ティタングリーヴ | 17 | | | 5 | 42 |
●水8 | ブーツオブカープ | 20 | 5 | - | 3 | 45 |
●風3●闇2 | ディープリーヴハット | 26 | | 9 | | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴクロス | 39 | | 7 | 12 | 50 |
●風3●闇2 | ディープリーヴグリーヴ | 29 | | | 9 | 50 |
●光3 | ルインズハット | 22 | | 6 | | 52 |
●風8 | ヴェントハット | 29 | 4 | 8 | | 52 |
●光3 | ルインズクロス | 33 | | 5 | 10 | 52 |
●光3 | ルインズグリーヴ | 25 | | | 7 | 52 |
●火2●光3 | ハイヴハット | 29 | | 10 | | 60 |
●火2●光3 | ハイヴクロス | 45 | | 8 | 14 | 60 |
●火2●光3 | ハイヴグリーヴ | 33 | | | 10 | 60 |
| | | | | | |
装飾品
属性 | 名称 | HP | MP | 攻撃 | 防御 | 回避 | 命中 | 行動 | Grade |
●火3 | デュエルリング | 15 | | | 12 | 12 | 12 | 5 | 22 |
●土3 | ティタンリング | 20 | | 20 | 24 | 4 | 24 | 12 | 42 |
●風8 | 風の指輪 | | | | 10 | 30 | 30 | 30 | 51 |
●光3 | ルインズリング | 40 | | 24 | 4 | 24 | 8 | 20 | |
●闇10 | 黒き指輪 | | | 25 | 25 | 25 | 25 | -30 | 54 |
●水2●土3 | ブロッサムリング | 20 | | | 16 | 16 | 16 | 7 | 30 |
●風3●闇2 | ディープリーヴリング | 34 | | 34 | 41 | 7 | 41 | 20 | 50 |
●火2●光3 | ハイヴリング | 39 | | 39 | 47 | 8 | 47 | 23 | 60 |
| | | | | | | | | |