大迷宮バハムート:真成編バハムート装備ドロップアイテム一覧 ジョブ別・階層別 装備性能詳細
図解付き!他の真成編攻略は下記
ジョブ別ドロップ一覧
ジョブ | 頭 | 胴 | 手 | 帯 | 脚 | 足 | 首 | 耳 | 腕 | 指 | 武器 | 盾 |
---|
ナイト | 3層 | 4層 | 2層 | 3層 | 3層 | 1層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 4層 | 3層 |
戦士 | 3層 | 4層 | 2層 | 3層 | 3層 | 1層 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 4層 | - |
モンク | 1層 | 3層 | 2層 | 1層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 3層 | 2層 | 4層 | - |
竜騎士 | 2層 | 2層 | 1層 | 1層 | 4層 | 3層 | 1層 | 3層 | 3層 | 2層 | 4層 | - |
吟遊詩人 | 3層 | 4層 | 1層 | 1層 | 3層 | 2層 | 2層 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | - |
忍者 | 2層 | 4層 | 1層 | 1層 | 3層 | 1層 | 2層 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | - |
黒魔道士 | 1層 | 2層 | 3層 | 2層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 3層 | 1層 | 4層 | - |
召喚士 | 1層 | 2層 | 3層 | 2層 | 4層 | 2層 | 1層 | 3層 | 3層 | 1層 | 4層 | - |
白魔道士 | 1層 | 4層 | 3層 | 2層 | 2層 | 1層 | 3層 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | - |
学者 | 1層 | 4層 | 3層 | 2層 | 2層 | 1層 | 3層 | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 | - |
階層別ドロップ一覧
ジョブ | 1層 | 2層 | 3層 | 4層 |
---|
ナイト | 足/腕・指 | 手/首・耳 | 頭・帯・脚/盾 | 胴/武器 |
戦士 | 足/腕・指 | 手/首・耳 | 頭・帯・脚 | 胴/武器 |
モンク | 頭・帯/首 | 指/手・足 | 腕/胴・耳 | 脚/武器 |
竜騎士 | 手・帯/首 | 指/頭・胴 | 腕・足/耳 | 脚/武器 |
吟遊詩人 | 手・帯/耳 | 足/首・腕 | 頭・脚/指 | 胴/武器 |
忍者 | 手・帯・足/耳 | 頭/首・腕 | 脚/指 | 胴/武器 |
黒魔道士・召喚士 | 頭/首・指 | 胴・帯・足 | 手/耳・腕 | 脚/武器 |
白魔道士・学者 | 頭・足/耳 | 帯・脚/腕 | 手/首・指 | 胴/武器 |
- 2層で暗号化トームストーン・アラグの硬化薬をドロップ
- 3層でアラグの強化繊維をドロップ
- 4層でアラグの硬化薬・アラグの強化繊維をドロップ
各種装備性能
各シリーズ毎の性能はロードストーンへのリンクをご参照ください。
タンク装備(ナイト・戦士)
IL:135
種類 | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
斧 | バハムートバルディッシュ | 真4 | 67 | 57 | | 53 | 26 | | | ◆ |
剣 | バハムートブレード | 真4 | 48 | 41 | | 26 | | 38 | | ◆ |
盾 | バハムートシールド | 真3 | 19 | 16 | | | 7 | | 15 | ◆ |
IL:130
箇所 | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 受流 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
頭 | バハムート・ディフェンダーコロネット | 真3 | 36 | 31 | 29 | 20 | | | | ◆ |
胴 | バハムート・ディフェンダーアーマー | 真4 | 59 | 50 | 33 | | 34 | | | ◆ |
手 | バハムート・ディフェンダーガントレット | 真2 | 36 | 31 | 29 | | | | 20 | ◆ |
腰 | バハムート・ディフェンダータセット | 真3 | 27 | 23 | | 22 | 11 | | | ◆ |
脚 | バハムート・ディフェンダーサルエル | 真3 | 59 | 50 | | | 23 | 47 | | ◆ |
足 | バハムート・ディフェンダーサバトン | 真1 | 36 | 31 | 20 | 29 | | | | ◆ |
首 | バハムート・ディフェンダーチョーカー | 真2 | 27 | | 15 | | | 22 | | ◆ |
耳 | バハムート・ディフェンダーイヤリング | 真2 | 27 | | 22 | | 11 | | | ◆ |
腕 | バハムート・ディフェンダーブレスレット | 真1 | 27 | | | 22 | 11 | | | ◆ |
指 | バハムート・ディフェンダーリング | 真1 | 27 | | 15 | | | 22 | | ◆ |
モンク装備
武器:IL135 / 防具:IL130
箇所 | 名前 | 入手 | VIT | STR | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
武器 | バハムートクロー | 真4 | 67 | 57 | | 38 | 37 | | ◆ |
頭 | バハムート・ストライカーサークレット | 真1 | 36 | 31 | 20 | | | 29 | ◆ |
胴 | バハムート・ストライカーシクラス | 真3 | 59 | 50 | 47 | | | 33 | ◆ |
手 | バハムート・ストライカーブレーサー | 真2 | 36 | 31 | 29 | 14 | | | ◆ |
腰 | バハムート・ストライカーサッシュ | 真1 | 27 | 23 | | | 22 | 15 | ◆ |
脚 | バハムート・ストライカースロップ | 真4 | 59 | 50 | | 23 | | 47 | ◆ |
足 | バハムート・ストライカーブーツ | 真2 | 36 | 31 | 20 | 21 | | | ◆ |
首 | バハムート・アタッカーチョーカー | 真1 | | 23 | | 11 | 22 | | ◆ |
耳 | バハムート・アタッカーイヤリング | 真3 | | 23 | | 15 | | 15 | ◆ |
腕 | バハムート・アタッカーブレスレット | 真3 | | 23 | 15 | | | 22 | ◆ |
指 | バハムート・アタッカーリング | 真2 | | 23 | 15 | 15 | | | ◆ |
竜騎士装備
吟遊詩人装備
武器:IL135 / 防具:IL130
箇所 | 名前 | 入手 | VIT | DEX | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
武器 | バハムートロングボウ | 真4 | 67 | 57 | | 26 | 53 | | ◆ |
頭 | バハムート・レンジャーシャポー | 真3 | 36 | 31 | | | 20 | 29 | ◆ |
胴 | バハムート・レンジャータバード | 真4 | 59 | 50 | | 34 | | 33 | ◆ |
手 | バハムート・レンジャーブレーサー | 真1 | 36 | 31 | 29 | 14 | | | ◆ |
腰 | バハムート・レンジャーサッシュ | 真1 | 27 | 23 | 22 | 11 | | | ◆ |
脚 | バハムート・レンジャーブリーチ | 真3 | 59 | 50 | 33 | | 47 | | ◆ |
足 | バハムート・レンジャーグリーヴ | 真2 | 36 | 31 | 29 | | | 20 | ◆ |
首 | バハムート・レンジャーチョーカー | 真2 | | 23 | 22 | | | 15 | ◆ |
耳 | バハムート・レンジャーイヤリング | 真1 | | 23 | 15 | 15 | | | ◆ |
腕 | バハムート・レンジャーブレスレット | 真2 | | 23 | | 11 | 22 | | ◆ |
指 | バハムート・レンジャーリング | 真3 | | 23 | | 11 | | 22 | ◆ |
忍者装備
キャスター装備(黒魔道士・召喚士)
武器:IL135
武器 | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
黒杖 | バハムートスタッフ | 真4 | 60 | 57 | | | 37 | 53 | ◆ |
召喚本 | バハムートグリモア | 真4 | 60 | 57 | | | 53 | 37 | ◆ |
防具:IL130
武器 | 名前 | 入手 | VIT | INT | 命中 | 意思 | クリ | SS | URL |
---|
頭 | バハムート・キャスターペタソス | 真1 | 32 | 31 | 29 | | 20 | | ◆ |
胴 | バハムート・キャスターローブ | 真2 | 53 | 50 | 33 | | | 47 | ◆ |
手 | バハムート・キャスターグローブ | 真3 | 32 | 31 | | | 20 | 29 | ◆ |
腰 | バハムート・キャスターベルト | 真2 | 25 | 23 | | | 22 | 15 | ◆ |
脚 | バハムート・キャスタートンバン | 真4 | 53 | 50 | | | 47 | 33 | ◆ |
足 | バハムート・キャスターシューズ | 真2 | 32 | 31 | 29 | 14 | | | ◆ |
首 | バハムート・キャスターチョーカー | 真1 | | 23 | 22 | | 15 | | ◆ |
耳 | バハムート・キャスターイヤリング | 真3 | | 23 | | 15 | 15 | | ◆ |
腕 | バハムート・キャスターブレスレット | 真3 | | 23 | 22 | 11 | | | ◆ |
指 | バハムート・キャスターリング | 真1 | | 23 | | | 22 | 15 | ◆ |
ヒーラー装備(白魔道士・学者)
武器:IL135
箇所 | 名前 | 入手 | VIT | MND | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
白杖 | バハムートケーン | 真 | 60 | 57 | 11 | | | 37 | 40 | ◆ |
学本 | バハムートコーデックス | 真 | 60 | 57 | 11 | | 53 | | 28 | ◆ |
防具:IL130
IL | 名前 | 入手 | VIT | MND | 命中 | 意思 | クリ | SS | PIE | URL |
---|
頭 | バハムート・ヒーラーフード | 真1 | 32 | 31 | 6 | | | 29 | 15 | ◆ |
胴 | バハムート・ヒーラーローブ | 真4 | 53 | 50 | 9 | | 47 | 33 | | ◆ |
手 | バハムート・ヒーラーグローブ | 真3 | 32 | 31 | 6 | | | 20 | 22 | ◆ |
腰 | バハムート・ヒーラーベルト | 真2 | 24 | 23 | 4 | | | 22 | 12 | ◆ |
脚 | バハムート・ヒーラートンバン | 真2 | 53 | 50 | 9 | | 33 | | 36 | ◆ |
足 | バハムート・ヒーラーシューズ | 真1 | 32 | 31 | 6 | 14 | | 29 | | ◆ |
首 | バハムート・ヒーラーチョーカー | 真3 | | 23 | 4 | 15 | | 15 | | ◆ |
耳 | バハムート・ヒーラーイヤリング | 真1 | | 23 | 4 | | 15 | | 17 | ◆ |
腕 | バハムート・ヒーラーブレスレット | 真2 | | 23 | 4 | | | 15 | 17 | ◆ |
指 | バハムート・ヒーラーリング | 真3 | | 23 | 4 | | 15 | 22 | | ◆ |
参考URL
参考URL
関連記事