フレイヤ
ユニット詳細
パラメータ(最大)
属性 | レア度 | コスト | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 早さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★ | 13 | 1130 | 180 | 407 | 389 | 466 | 53 |
コマンド(最大)
種類 | コマンド名 | 対象 | 効果 | SP | 効果値 |
---|---|---|---|---|---|
たたかう | Single | 敵単体にダメージを与える | 0 | 110 | |
ヒールオール | All | 味方全体のHPを小回復する | 20 | 90 | |
スロウ | Single | 敵単体の早さを小ダウンする | 9 | ― |
プロフィール
名前 | フレイヤ | 豊穣の女神であり、ヴァルキリーの指揮権を持つ神でもある まじめで思いやりのある性格だが上司には厳しい |
---|---|---|
出身地 | ヴァルハラ | |
職業 | 豊穣の女神 | |
趣味(特技) | 仕事、読書 | |
CV | 戸松遥 | |
入手方法 | イベント『ゆるクラ』HARDクリア報酬 |
進化前 | 進化後 |
---|---|
なし | 豊穣の女神フレイヤ |
キャラクエスト
パラメータボーナス
クエスト | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 早さ |
---|---|---|---|---|---|---|
覚醒試練-1 | +35 | +5 | +15 | +12 | +11 | +2 |
覚醒試練-2 | +35 | +5 | +15 | +12 | +11 | +2 |
覚醒試練-3 | +0 | +10 | +30 | +0 | +0 | +0 |