森の音楽会
森の国フォーレスタで開催される「森の音楽会」
イベントを取りまとめる音楽隊の指揮者「アロンドラ」は万全の準備を進めていたが、謎の敵の妨害にあってしまう!
新しいキャラやおなじみのキャラが織りなす大騒動!
妨害を退け、音楽会を無事開催することができるのか!?
- 開催期間:2016/06/03(日) 17:00 ~ 2016/07/19(火) 14:00
イベント詳細
イベント限定ユニット
ステージ「C会場」クリアで「★3指揮者アロンドラ」を獲得できます。
画像は進化後の最大パラメータの内容です。
イベントの遊び方
イベントではさまざまなキャラクター達が戦いを挑んでくるぞ!
さらにステージ「獣道」の先は高難易度ステージが!?
パーティ編成を意識して攻略しよう!
イベント攻略
いくつかの分岐したルートから行き先を選択して進めていくイベントです。
全60クエストあり、最終的にはすべてのクエストをプレイすることができます。
エリア | |||
---|---|---|---|
↓ 会場への道 | |||
↓ 正面入り口 | ↓ 関係者入り口 | ||
↓ 中央広場 | ↓ ボロボロの控室 | ||
↓ A会場 | ↓ 売店 | ↓ 特別会場 | ↓ ふつうの控室 |
↓ B会場 | ↓ 獣道 | ↓ 超豪華な控室 | |
↓ C会場 | ↓ 謎の家 |
- 各エリアをクリアすることで次のエリアが開放されます。
- 限定ユニット「指揮者アロンドラ」入手までの最短ルートは「正面入口」「中央広場」から「A会場」「B会場」「C会場」。
- 「獣道」と「謎の家」は消費行動力も難易度も高いので、弱いユニットを連れていく場合は注意してください。
クエスト詳細
今回のイベントは、ミッションおよびエリアクリア報酬はありません。
(AP=行動力 / W=Wave / Pexp=プレイヤー経験値 / Uexp=ユニット経験値 / C報酬=クリア報酬)
会場への道
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
会場への道-1 | 3 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 15 | 125 | 銀貨500 |
会場への道-2 | 3 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 15 | 129 | 銀貨500 |
会場への道-3 | 4 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 20 | 129 | 銀貨500 |
会場への道-4 | 4 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 20 | 135 | 銀貨500 |
会場への道-5 | 5 | ★★☆☆☆ | 3 | ★4ファドル(風)、他3 | 25 | 151 | 金貨100 |
正面入口
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
正面入口-1 | 4 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 20 | 129 | 銀貨500 |
正面入口-2 | 4 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 20 | 129 | 銀貨500 |
正面入口-3 | 5 | ★★☆☆☆ | 3 | ★5ジン(火)、★5ドクトク(風) | 25 | 138 | 金貨100 |
中央広場
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
中央広場-1 | 6 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 30 | 129 | 銀貨500 |
中央広場-2 | 6 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 30 | 123 | 銀貨500 |
中央広場-3 | 6 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 30 | 138 | 銀貨500 |
中央広場-4 | 8 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 161 | 銀貨500 |
中央広場-5 | 8 | ★★☆☆☆ | 3 | ★5ファドル(風)、他3 | 40 | 158 | 金貨100 |
A会場
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A会場-1 | 8 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 132 | 銀貨500 |
A会場-2 | 8 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 126 | 銀貨500 |
A会場-3 | 8 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 132 | 銀貨500 |
A会場-4 | 10 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 158 | 銀貨500 |
A会場-5 | 12 | ★★★☆☆ | 3 | ★5メアリー(土) | 60 | 141 | 金貨100 |
B会場
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
B会場-1 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 136 | 銀貨500 |
B会場-2 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 161 | 銀貨500 |
B会場-3 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 158 | 銀貨500 |
B会場-4 | 12 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 60 | 168 | 銀貨500 |
B会場-5 | 15 | ★★★☆☆ | 3 | ジェシカ(火) | 75 | 120 | 金貨100 |
C会場
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C会場-1 | 10 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 139 | 銀貨500 |
C会場-2 | 10 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 164 | 銀貨500 |
C会場-3 | 12 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 60 | 174 | 銀貨500 |
C会場-4 | 12 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 60 | 177 | 銀貨500 |
C会場-5 | 15 | ★★★★☆ | 3 | アンジェリカ(水) | 75 | 132 | 指揮者アロンドラ★3(水) |
売店
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
売店-1 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 148 | 銀貨500 |
売店-2 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 161 | 銀貨500 |
売店-3 | 15 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 75 | 177 | 銀貨500 |
売店-4 | 15 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 75 | 171 | 行動力20 |
特別会場
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
特別会場-1 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 60 | 126 | 銀貨500 |
特別会場-2 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 60 | 132 | 銀貨500 |
特別会場-3 | 12 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 72 | 164 | 銀貨500 |
特別会場-4 | 12 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 72 | 167 | 銀貨500 |
特別会場-5 | 15 | ★★★☆☆ | 3 | シルフィリア★5(風)、シュバル★5(火)、ナダル★5(土) | 90 | 164 | 金貨100 |
関係者入口
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
関係者入口-1 | 6 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 30 | 132 | 銀貨500 |
関係者入口-2 | 8 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 151 | 銀貨500 |
関係者入口-3 | 8 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 155 | 金貨100 |
ボロボロの控室
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ボロボロの控室-1 | 8 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 148 | 銀貨500 |
ボロボロの控室-2 | 8 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 40 | 158 | 銀貨500 |
ボロボロの控室-3 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 174 | ★3技巧石×1 |
ふつうの控室
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ふつうの控室-1 | 10 | ★☆☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 158 | 銀貨500 |
ふつうの控室-2 | 10 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 50 | 177 | 銀貨500 |
ふつうの控室-3 | 12 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 60 | 180 | ★4技巧石×1 |
超豪華な控室
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
超豪華な控室-1 | 12 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 72 | 190 | 銀貨500 |
超豪華な控室-2 | 15 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 90 | 193 | 銀貨500 |
超豪華な控室-3 | 20 | ★★★★☆ | 3 | なし | 120 | 194 | ★5技巧石×1 |
獣道
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
獣道-1 | 10 | ★★☆☆☆ | 3 | なし | 60 | 142 | 銀貨500 |
獣道-2 | 15 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 90 | 138 | 銀貨500 |
獣道-3 | 15 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 90 | 126 | 銀貨500 |
獣道-4 | 15 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 90 | 152 | 銀貨500 |
獣道-5 | 15 | ★★★☆☆ | 3 | なし | 90 | 170 | 銀貨500 |
獣道-6 | 20 | ★★★★☆ | 3 | なし | 120 | 177 | 銀貨500 |
獣道-7 | 20 | ★★★★☆ | 3 | なし | 120 | 177 | 銀貨500 |
獣道-8 | 20 | ★★★★☆ | 3 | なし | 120 | 171 | 銀貨500 |
獣道-9 | 20 | ★★★★☆ | 3 | なし | 120 | 180 | 銀貨500 |
獣道-10 | 25 | ★★★★☆ | 3 | なし | 150 | 215 | 金貨300 |
謎の家
クエスト | AP | 難易度 | W | ボス | Pexp | Uexp | C報酬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
謎の家 | 30 | ★★★★★ | 3 | なし | 180 | 247 | ★4限界突破の書×1 |
登場モンスター
モンスター | 属性 | 技 | 対象・効果 | SS |
---|---|---|---|---|
ジェシカ | 火 | 闇のブレス | 全体ダメージ | |
イビルクロー | 単体ダメージ | |||
連続攻撃 | ランダムダメージ | |||
サンダーダスト | 単体ダメージ |
モンスター | 属性 | 技 | 対象・効果 | SS |
---|---|---|---|---|
アンジェリカ | 水 | タイダルウェーブ | 全体ダメージ | |
イビルクロー | 単体ダメージ | |||
連続攻撃 | ランダムダメージ | |||
サンダーダスト | 単体ダメージ |