道具屋の娘マルダ
ユニット詳細
パラメータ(最大)
属性 | レア度 | コスト | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 早さ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
★★★★★ | 17 | 1466 | 175 | 517 | 586 | 767 | 53 |
コマンド(最大)
種類 | コマンド名 | 対象 | 効果 | SP | 効果値 |
---|---|---|---|---|---|
たたかう | Single | 敵単体にダメージを与える | 0 | 110 | |
ハイヒール | Single | 味方単体のHPを中回復する | 10 | 520 | |
サンダービーム | Single | 敵単体に中ダメージを与える | 20 | 190 | |
出血大サービス! | All | 赤字覚悟のアイテム投下で敵全体にダメージを与える | 24 | 121 |
プロフィール
名前 | ||
---|---|---|
出身地 | ||
職業 | ||
趣味(特技) | ||
CV | 洲崎綾 | |
入手方法 | メダル交換(2016/08/15~2016/10/14) |
進化前 | 進化後 |
---|---|
なし | なし |
キャラクエスト
パラメータボーナス
クエスト | HP | SP | 攻撃 | 防御 | 魔力 | 早さ |
---|---|---|---|---|---|---|
覚醒試練-1 | + | + | + | + | + | + |
覚醒試練-2 | + | + | + | + | + | + |
覚醒試練-3 | + | + | + | + | + | + |