森獣士マウ
Story |
---|
- |
基本情報
No. | ☆ | 属性 | 最大Lv | cost |
---|---|---|---|---|
1028 | ☆4 | 樹 | 60 | 10 |
攻撃回数 | DC | 性別 | BBcost | AI |
6 | 2 | 不明 | 16 | C |
最大ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期値 | 2908 | 1187 | 889 | 686 |
ロード | 4333 | 1599 | 1162 | 897 |
アニマ | 4776↑ | 1599 | 1162 | 779↓ |
ブレイカー | 4333 | 1717↑ | 1044↓ | 897 |
ガーディアン | 4333 | 1481↓ | 1280↑ | 897 |
オラクル | 4156↓ | 1599 | 1162 | 1074↑ |
強化限界 | +400 | +200 | +120 | +160 |
LS
リーダースキル |
---|
森王の魔力 BBの発動に必要なBBゲージをすこし軽減(-10%) |
BB
ブレイブバースト |
---|
[COST 16] [BC最大ドロップ数 20] |
アルベロクリーヴ 敵単体に樹属性10連ダメージ(倍率+320%)&3ターンスパーク時のダメージアップ(+50%) |
進化情報
名前 | ☆ |
---|---|
獣士マウ | ☆3 |
森獣士マウ | ☆4 |
必要進化素材
-入手方法
- 進化合成