青騎将ライオネル
Story |
---|
- |
基本情報
No. | ☆ | 属性 | 最大Lv | cost |
---|---|---|---|---|
1026 | ☆4 | 水 | 60 | 10 |
攻撃回数 | DC | 性別 | BBcost | AI |
5 | 2 | 男性 | 17 | C |
最大ステータス
HP | 攻撃 | 防御 | 回復 | |
---|---|---|---|---|
初期値 | 2578 | 957 | 1059 | 900 |
ロード | 3897 | 1281 | 1401 | 1205 |
アニマ | 4340↑ | 1281 | 1401 | 1087↓ |
ブレイカー | 3897 | 1399↑ | 1283↓ | 1205 |
ガーディアン | 3897 | 1163↓ | 1519↑ | 1205 |
オラクル | 3720↓ | 1281 | 1401 | 1382↑ |
強化限界 | +400 | +120 | +200 | +160 |
LS
リーダースキル |
---|
剣豪の闘志 残りHPが低いほど攻撃力がアップ(+0%~75%) |
BB
ブレイブバースト |
---|
[COST 17] [BC最大ドロップ数 18] |
クラージュブレイド 敵単体に水属性9連ダメージ(倍率+350%)&3ターン味方全体に防御力に応じて攻撃力がアップする効果を付与(+防御x25%) |
進化情報
名前 | ☆ |
---|---|
青騎士ライオネル | ☆3 |
青騎将ライオネル | ☆4 |
必要進化素材
-入手方法
- 進化合成