装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
シールド
クロガネ大盾型派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ大盾型 | 1 | 127 | 124 | 124 | 124 | 124 | 体力↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ大盾型 改 | 1 | 158 | 155 | 155 | 155 | 155 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ大盾型 修 | 2 | 187 | 183 | 183 | 183 | 183 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ大盾型 新 | 3 | 267 | 262 | 262 | 262 | 262 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ大盾片鱗 | 4 | 400 | 392 | 392 | 392 | 392 | 体力↑小 ガード被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ大盾片鱗 改 | 5 | 451 | 443 | 443 | 443 | 443 | 体力↑小 ガード被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | |||||||
┗ シロガネ大盾型 | 3 | 302 | 297 | 297 | 297 | 297 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ大盾型 改 | 4 | 359 | 351 | 351 | 351 | 351 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ大盾型 修 | 5 | 451 | 443 | 443 | 443 | 443 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
尾盾イヌガミ派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
尾盾イヌガミ | 1 | 140 | 114 | 114 | 114 | 105 | 体力↑小 アイテム効果↑ | 生産 |
┗ 尾盾イヌガミ 改 | 1 | 175 | 142 | 142 | 142 | 131 | 体力↑小 アイテム効果↑ | 強化 |
┗ 尾盾オオガミ | 2 | 241 | 197 | 197 | 197 | 180 | 体力↑中 アイテム効果↑ | 強化 |
┗ 尾盾オオガミ 改 | 3 | 295 | 241 | 241 | 241 | 222 | 体力↑中 アイテム効果↑ | 強化 |
┗ 尾盾キンキ | 4 | 441 | 361 | 361 | 361 | 331 | 体力↑大 アイテム効果↑ | 強化 |
┗ 尾盾キンキ 改 | 5 | 497 | 408 | 408 | 408 | 374 | 体力↑大 アイテム効果↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
コーカサス派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
コーカサス | 1 | 144 | 129 | 129 | 129 | 129 | アイテム効果持続↑ | 生産 |
┗ コーカサス 改 | 2 | 187 | 169 | 169 | 169 | 169 | アイテム効果持続↑ | 強化 |
┗ エレファス | 3 | 302 | 273 | 273 | 273 | 273 | 救命対象バースト化 アイテム効果持続↑ | 強化 |
┗ エレファス 改 | 4 | 359 | 324 | 324 | 324 | 324 | 救命対象バースト化 アイテム効果持続↑ | 強化 |
┗ ネプチューン | 5 | 486 | 438 | 438 | 438 | 438 | 救命対象バースト化 スタミナ↑小 アイテム効果持続↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
汎用シールド派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
汎用シールド | 1 | 174 | 135 | 135 | 135 | 135 | 器用 捕喰吸収量↑ | 生産 |
┗ 汎用シールド 改 | 2 | 226 | 175 | 175 | 175 | 175 | 器用 捕喰吸収量↑ | 強化 |
┗ 汎用シールド 修 | 3 | 324 | 251 | 251 | 251 | 251 | 器用 捕喰吸収量↑ | 強化 |
┗ 抗汎用シールド | 3 | 366 | 285 | 285 | 285 | 285 | 器用 捕喰吸収量↑ スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┗ 抗汎用シールド 改 | 4 | 434 | 338 | 338 | 338 | 338 | 器用 捕喰吸収量↑ スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┗ 抗汎用シールド 修 | 5 | 545 | 424 | 424 | 424 | 424 | 器用 捕喰吸収量↑ スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
デコイシールド派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
デコイシールド | 1 | 174 | 135 | 135 | 135 | 135 | ガード被ダメージ減少 存在感 騒音 | 生産 |
┗ デコイシールド 改 | 2 | 226 | 175 | 175 | 175 | 175 | ガード被ダメージ減少 存在感 騒音 | 強化 |
┗ デコイシールド 修 | 3 | 324 | 251 | 251 | 251 | 251 | ガード被ダメージ減少 存在感 騒音 | 強化 |
┗ デコイシールド 新 | 4 | 434 | 338 | 338 | 338 | 338 | ガード被ダメージ減少 存在感 騒音 | 強化 |
┗ 強デコイシールド | 5 | 590 | 457 | 457 | 457 | 457 | 覚悟 カリスマ 存在感 騒音 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
支援シールド派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
支援シールド | 1 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 | 敵体力視覚化 | 生産 |
┗ 支援シールド 改 | 2 | 203 | 203 | 203 | 203 | 203 | 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ 支援シールド 修 | 3 | 289 | 289 | 289 | 289 | 289 | 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ 支援シールド 新 | 4 | 388 | 388 | 388 | 388 | 388 | 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ 強支援シールド | 4 | 432 | 432 | 432 | 432 | 432 | 敵体力視覚化 名医 救命回復量↑ | 強化 |
┗ 強支援シールド 改 | 5 | 488 | 488 | 488 | 488 | 488 | 敵体力視覚化 名医 救命回復量↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
鬼大甲派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
鬼大甲 | 2 | 203 | 183 | 183 | 183 | 203 | ガード速度↑ | 生産 |
┗ 鬼大甲 改 | 3 | 267 | 241 | 241 | 241 | 267 | ガード速度↑ | 強化 |
┗ 百鬼甲 | 4 | 400 | 361 | 361 | 361 | 400 | 切断攻撃力↑ ガード速度↑ | 強化 |
┗ 百鬼甲 改 | 5 | 451 | 408 | 408 | 408 | 451 | 切断攻撃力↑ ガード速度↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
サンジェルマン派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
サンジェルマン | 2 | 237 | 190 | 190 | 190 | 190 | スタミナ↑小 全員換金獲得率 | 生産 |
┗ サンジェルマン 改 | 3 | 311 | 251 | 251 | 251 | 251 | スタミナ↑小 全員換金獲得率 | 強化 |
┗ パラケルスス | 4 | 466 | 376 | 376 | 376 | 376 | スタミナ↑中 全員換金獲得率 | 強化 |
┗ パラケルスス 改 | 5 | 526 | 424 | 424 | 424 | 424 | スタミナ↑中 全員換金獲得率 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
カーラ・カパーラ派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
カーラ・カパーラ | 3 | 308 | 267 | 196 | 210 | 231 | 節約 | 生産 |
┗ カーラ・カパーラ 改 | 4 | 388 | 338 | 248 | 265 | 290 | 節約 | 強化 |
┗ カーラ・カパーラ 修 | 5 | 488 | 424 | 311 | 333 | 364 | 節約 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
オセロー派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
オセロー | 4 | 380 | 418 | 418 | 418 | 501 | ヴェノム無効 状態異常攻撃↑ | 生産 |
┗ マクベス | 5 | 486 | 535 | 535 | 535 | 645 | ヴェノム無効 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
F士官兵装既存型派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
F士官兵装既存型 | 5 | 468 | 338 | 338 | 338 | 338 | 復習への憤怒 カリスマ | 生産 |
┗ ? | 強化 | |||||||
シールド 序派生 | R | 防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
シールド 序 | 5 | 422 | 370 | 370 | 370 | 370 | - | 生産 |
┗ ? | 強化 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作