装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
アサルト
クロガネ強襲型派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ強襲型 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | オラクル↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ強襲型 改 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┣ 50型機関砲派生へ | |||||||||
┃ ┗ クロガネ強襲型 修 | 2 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ強襲型 新 | 3 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ強襲連哭 | 4 | 2.08 | 2.08 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ強襲連哭 改 | 5 | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ強襲連哭 修 | 6 | 2.68 | 2.68 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ強襲乱哭 | 7 | 3.41 | 3.41 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑大 器用 | 生産 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ シロガネ強襲型 | 3 | 1.56 | 1.56 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ強襲型 改 | 4 | 1.87 | 1.87 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ強襲型 修 | 5 | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ強襲弐型 | 6 | 2.83 | 2.83 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 総合攻撃力↑ 総合被ダメージ減少 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
スカラベ派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
スカラベ | 1 | 1.10 | 1.10 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 0.53 | 癒し効果 | 生産 |
┗ スカラベ 改 | 2 | 1.28 | 1.28 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 0.61 | 癒し効果 | 強化 |
┗ スカラベ 修 | 3 | 1.69 | 1.69 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 癒し効果 | 強化 |
┗ スカラベ 新 | 4 | 2.25 | 2.25 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 癒し効果 | 強化 |
┗ ソーンバグ | 4 | 2.50 | 2.50 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 1.20 | 癒し効果 空気 | 強化 |
┗ ソーンバグ 改 | 5 | 2.77 | 2.77 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 1.33 | 癒し効果 空気 | 強化 |
┗ ニシキツバメ | 6 | 3.40 | 3.40 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 癒し効果 救命回復量↑ 空気 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
尾弩イバラキ派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
尾弩イバラキ | 1 | 0.85 | 0.90 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 生産 |
┣ 尾弩イバラキ 改 | 2 | 0.99 | 1.04 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ 尾弩イバラキ 修 | 3 | 1.31 | 1.37 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┣ 尾弩イバラキ 新 | 4 | 1.75 | 1.84 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┣ 尾弩イバラキ 成 | 5 | 2.15 | 2.26 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┃ ┗ 尾弩イバラキ 猛 | 6 | 2.50 | 2.63 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┃ ┗ 尾弩エコウ | 5 | 1.96 | 1.96 | 1.30 | 1.30 | 2.78 | 1.30 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┃ ┃ ┗ 尾弩エコウ 改 | 6 | 2.14 | 2.14 | 1.42 | 3.04 | 1.42 | 1.42 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 生産 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┗ 尾弩アクタ | 4 | 1.66 | 1.66 | 2.36 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┃ ┗ 尾弩アクタ 改 | 5 | 1.84 | 1.84 | 2.61 | 1.22 | 1.22 | 1.22 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┃ ┗ 尾弩アクタ 修 | 6 | 2.14 | 2.14 | 3.04 | 1.42 | 1.42 | 1.42 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 尾弩ヤセ | 2 | 0.93 | 0.93 | 0.62 | 1.32 | 0.62 | 0.62 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ 尾弩ヤセ 改 | 3 | 1.12 | 1.12 | 0.74 | 1.59 | 0.74 | 0.74 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ 尾弩ヤセ 修 | 4 | 1.49 | 1.49 | 0.99 | 2.12 | 0.99 | 0.99 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ 尾弩ヤセ 新 | 5 | 1.84 | 1.84 | 1.22 | 2.61 | 1.22 | 1.22 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ 尾弩ヤセ 成 | 6 | 2.14 | 2.14 | 1.42 | 3.04 | 1.42 | 1.42 | オラクル↑小 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ステッキ派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ステッキ | 2 | 0.78 | 0.78 | 1.39 | 0.38 | 0.38 | 0.80 | - | 生産 |
┗ ステッキ 改 | 3 | 0.98 | 0.98 | 1.75 | 0.47 | 0.47 | 1.01 | - | 強化 |
┗ マジカルステッキ | 4 | 1.46 | 1.46 | 2.60 | 0.70 | 0.70 | 1.50 | グルメ 存在感 | 強化 |
┗ マジカルステッキ 改 | 5 | 1.62 | 1.62 | 2.88 | 0.78 | 0.78 | 1.66 | グルメ 存在感 | 強化 |
┗ 魔女っ子ステッキ | 6 | 1.99 | 1.99 | 3.54 | 0.95 | 0.95 | 2.04 | グルメ 存在感 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
連弩派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
連弩 | 2 | 0.80 | 0.80 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 0.13 | アイテム使用速度↑ ノックバック距離↑ | 生産 |
┗ 連弩 改 | 3 | 1.01 | 1.01 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 0.16 | アイテム使用速度↑ ノックバック距離↑ | 強化 |
┗ 連弩 修 | 4 | 1.35 | 1.35 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 0.22 | アイテム使用速度↑ ノックバック距離↑ | 強化 |
┗ 縮地 | 5 | 1.77 | 1.77 | 2.71 | 2.71 | 2.71 | 0.28 | アイテム使用速度↑ 駆除技術 ノックバック距離↑ | 強化 |
┗ 縮地 改 | 6 | 1.93 | 1.93 | 2.96 | 2.96 | 2.96 | 0.31 | アイテム使用速度↑ 駆除技術 ノックバック距離↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
50型機関砲派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
50型機関砲 | 2 | 1.15 | 1.10 | 1.03 | 1.03 | 1.03 | 0.36 | スタミナ↑小 | 生産 強化 |
┗ 50型機関砲 改 | 3 | 1.39 | .1.32 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 0.43 | スタミナ↑小 | 強化 |
┣ ガトリング砲派生へ | |||||||||
┗ 55型機関砲 | 4 | 2.06 | 1.06 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 0.64 | スタミナ↑中 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ 55型機関砲 改 | 5 | 2.28 | 2.17 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 0.71 | スタミナ↑中 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ 60型機関砲 | 6 | 2.80 | 2.67 | 2.50 | 2.50 | 2.50 | 0.87 | スタミナ↑中 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
虎銃派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
虎銃 | 3 | 1.48 | 1.42 | 0.90 | 0.90 | 1.42 | 0.90 | 捕喰弾丸効果↑ | 生産 |
┗ 虎銃 改 | 4 | 1.87 | 1.80 | 1.13 | 1.13 | 1.80 | 1.13 | 捕喰弾丸効果↑ | 強化 |
┗ 虎銃 修 | 5 | 2.30 | 2.22 | 1.40 | 1.40 | 2.22 | 1.40 | 捕喰弾丸効果↑ | 強化 |
┗ 虎銃 新 | 6 | 2.68 | 2.58 | 1.62 | 1.62 | 2.58 | 1.62 | 捕喰弾丸効果↑ | 強化 |
┣ ? | 強化 | ||||||||
┗ 虎銃 女王 | 7 | 3.41 | 3.28 | 2.07 | 3.28 | 2.07 | 2.07 | 捕喰吸収量↑ 捕喰弾丸効果↑ 整息 | 生産 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ギガス砲派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ギガス砲 | 4 | 1.31 | 1.31 | 1.90 | 2.19 | 0.59 | 0.59 | 切断攻撃力↓ 節約 | 生産 |
┗ ギガス砲 改 | 5 | 1.53 | 1.53 | 2.22 | 2.55 | 0.69 | 0.69 | 切断攻撃力↓ 節約 | 強化 |
┗ タイタン砲 | 5 | 1.63 | 1.63 | 2.36 | 2.71 | 0.73 | 0.73 | 切断攻撃力↓ 節約 | 強化 |
┗ タイタン砲 改 | 6 | 1.78 | 1.78 | 2.58 | 2.96 | 0.80 | 0.80 | 切断攻撃力↓ 節約 | 強化 |
┣ ? | 強化 | ||||||||
┗ ? | 強化 | ||||||||
ガトリング砲派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ガトリング砲 | 4 | 2.20 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 近接特殊攻撃威力↑ 捕喰吸収量↑ | 生産 強化 |
┗ ガトリング砲 改 | 5 | 2.44 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 1.95 | 近接特殊攻撃威力↑ 捕喰吸収量↑ | 強化 |
┣ ガトリング砲 修 | 6 | 2.83 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 2.27 | 近接特殊攻撃威力↑ 捕喰吸収量↑ | 強化 |
┃ ┗ EXガトリング砲 | 6 | 2.99 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 2.39 | 近接特殊攻撃威力↑ オラクル吸収量↑ | 生産 強化 |
┃ ┗ EXガトリング砲 改 | 強化 | ||||||||
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ SGガトリング砲 | 5 | 2.17 | 2.17 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | アイテム効果持続↑ 器用 | 強化 |
┗ SGガトリング砲 改 | 6 | 2.37 | 2.37 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | 2.45 | アイテム効果持続↑ 器用 | 強化 |
┗ ファランクス | 7 | 3.02 | 3.02 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 3.12 | 近接特殊攻撃威力↑ アイテム効果持続↑ 器用 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
FFEDバレルS派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
FFEDバレルS | 5 | 2.29 | 2.29 | 2.10 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 保身 スタミナ自動回復量↑ | 生産 |
┗ FFEDバレルS 改 | 6 | 2.58 | 2.58 | 2.37 | 0.57 | 0.57 | 0.57 | 保身 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┣ FFEDバレル 炎 | 7 | 2.30 | 2.30 | 4.43 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | スタン無効 保身 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┣ FFEDバレル 氷 | 7 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 4.43 | 1.64 | 1.64 | スタン無効 保身 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┣ FFEDバレル 雷 | 7 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 4.43 | 1.64 | スタン無効 保身 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┗ FFEDバレル 神 | 7 | 2.30 | 2.30 | 1.64 | 1.64 | 1.64 | 4.43 | スタン無効 保身 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
アサルト 序派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
アサルト 序 | 2.29 | 2.29 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | 2.06 | スタミナ↑小 | 生産 |
┣ 60型機関砲派生へ | |||||||||
┣ EXガトリング砲派生へ | |||||||||
┗ クロガネ強襲乱哭派生へ | |||||||||
機鋼小銃 甲弐型派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
機鋼小銃 甲弐型 | 6 | 3.44 | 3.44 | 0.87 | 1.85 | 0.87 | 0.87 | ジャミング無効 アスリート | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
機鋼小銃 乙弐型派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
機鋼小銃 乙弐型 | 6 | 4.77 | 4.77 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 0.87 | 近接特殊攻撃威力↑ 存在感 騒音 | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
?派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
? | 生産 | ||||||||
┗ ? | 強化 | ||||||||
レイジングロア派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
レイジングロア | 7 | 3.01 | 3.01 | 3.26 | 2.53 | 2.53 | 0.48 | 救命対象バースト化 体力↑大 復讐への憤怒 | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ミーティアー派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ミーティアー | 7 | 2.50 | 2.50 | 1.08 | 1.08 | 3.86 | 3.86 | 復讐への憤怒 | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
?派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
? | 生産 | ||||||||
┗ ? | 強化 | ||||||||
?派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
? | 生産 | ||||||||
┗ ? | 強化 | ||||||||
?派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
? | 生産 | ||||||||
┗ ? | 強化 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作