装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
ブラスト
クロガネ重火型派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ重火型 | 1 | 0.95 | 0.95 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | 0.84 | オラクル↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ重火型 改 | 1 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ重火型 修 | 2 | 1.17 | 1.17 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┣ 79式キャノン派生へ | |||||||||
┃ ┗ クロガネ重火型 新 | 3 | 1.54 | 1.54 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┣ 参号氷雷砲派生へ | |||||||||
┃ ┗ クロガネ重火知宴 | 4 | 2.29 | 2.29 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 2.02 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ重火知宴 改 | 5 | 2.54 | 2.54 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ重火知宴 修 | 6 | 2.95 | 2.95 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ重火策宴 | 7 | 3.75 | 3.75 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 3.32 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑大 器用 | 生産 強化 |
┃ ┗ ? | |||||||||
┗シロガネ重火型 | 3 | 1.72 | 1.72 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 1.52 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ重火型 改 | 4 | 2.06 | 2.06 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ重火型 修 | 5 | 2.54 | 2.54 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ重火弐型 | 6 | 3.11 | 3.11 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 2.75 | 総合攻撃力↑ 総合被ダメージ減少 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
火龍派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
火龍 | 1 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 溜め動作速度UP | 生産 |
┗ 火龍 改 | 2 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┗ 火龍 修 | 3 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 0.46 | 0.92 | 046 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┣ 火龍 新 | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.14 | 0.61 | 1.23 | 0.61 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ 火龍 成 | 5 | 2.46 | 2.46 | 2.64 | 0.76 | 1.51 | 0.76 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ 麟師 | 6 | 3.02 | 3.02 | 3.23 | 0.93 | 1.86 | 0.93 | 溜め動作速度UP オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ ? | |||||||||
┗ 群豹 | 4 | 2.22 | 2.22 | 1.36 | 0.68 | 2.38 | 0.68 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┣ 群豹 改 | 5 | 2.46 | 2.46 | 1.51 | 0.76 | 2.63 | 0.76 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ 群豹 修 | 6 | 2.86 | 2.86 | 1.76 | 0.88 | 3.06 | 0.88 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 群鷹 | 4 | 2.22 | 2.22 | 1.01 | 2.38 | 0.68 | 1.01 | 溜め動作速度UP | 生産 強化 |
┗ 群鷹 改 | 5 | 2.46 | 2.46 | 1.12 | 2.63 | 0.76 | 1.12 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┗ 群鷹 修 | 6 | 2.86 | 2.86 | 1.30 | 3.06 | 0.88 | 1.30 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ビューグル砲派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ビューグル砲 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 生産 |
┗ ビューグル砲 改 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┣ ビューグル砲 修 | 3 | 1.51 | 1.51 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┣ ビューグル砲 新 | 4 | 2.02 | 2.02 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ビューグル砲 成 | 5 | 2.49 | 2.49 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┣ ビューグル砲 猛 | 6 | 2.89 | 2.89 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┃ ┗ クラリオン砲 炎 | 5 | 2.08 | 2.08 | 3.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 生産 強化 |
┃ ┃ ┗ クラリオン砲 炎 改 | 6 | 2.27 | 2.27 | 3.54 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┗ クラリオン砲 雷 | 4 | 1.76 | 1.76 | 0.73 | 0.73 | 2.75 | 0.73 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┗ クラリオン砲 雷 改 | 5 | 1.95 | 1.95 | 0.80 | 0.80 | 3.05 | 0.80 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┗ クラリオン砲 雷 修 | 6 | 2.27 | 2.27 | 0.94 | 0.94 | 3.54 | 0.94 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ クラリオン砲 零 | 3 | 1.32 | 1.32 | 0.54 | 2.06 | 0.54 | 0.54 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ クラリオン砲 零 改 | 4 | 1.58 | 1.58 | 0.65 | 2.48 | 0.65 | 0.65 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ クラリオン砲 零 修 | 5 | 1.95 | 1.95 | 0.80 | 3.05 | 0.80 | 0.80 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ クラリオン砲 零 新 | 6 | 2.27 | 2.27 | 0.94 | 3.54 | 0.94 | 0.94 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
食砲派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
食砲 | 2 | 1.19 | 1.16 | 1.19 | 1.19 | 0.41 | 0.41 | オラクル↑小 | 生産 |
┗ 食砲 改 | 3 | 1.50 | 1.45 | 1.50 | 1.50 | 0.52 | 0.52 | オラクル↑小 | 強化 |
┗ 食砲 修 | 4 | 2.00 | 1.04 | 2.00 | 2.00 | 0.69 | 0.69 | オラクル↑小 | 強化 |
┗ 大食砲 | 5 | 2.62 | 2.54 | 2.62 | 2.62 | 0.91 | 0.91 | オラクル↑小 捕喰吸収量↑ | 強化 |
┗ 暴食砲 | 6 | 3.02 | 2.93 | 3.02 | 3.02 | 1.05 | 1.05 | オラクル↑中 スタミナ↑中 捕喰吸収量↑ オラクル吸収量↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
79式キャノン派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
79式キャノン | 2 | 1.28 | 1.24 | 1.28 | 0.39 | 1.21 | 1.20 | 総合被ダメージ増加 | 生産 強化 |
┗ 79式キャノン 改 | 3 | 1.54 | 1.50 | 1.54 | 0.47 | 1.45 | 1.44 | 総合被ダメージ増加 | 強化 |
┣ 参号氷雷砲派生へ | |||||||||
┗ 203式キャノン | 4 | 2.29 | 2.22 | 2.29 | 0.70 | 2.16 | 2.13 | 総合被ダメージ増加 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ 203式キャノン 改 | 5 | 2.54 | 2.46 | 2.54 | 0.78 | 2.39 | 2.36 | 総合被ダメージ増加 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ 320式キャノン | 6 | 3.11 | 3.02 | 3.11 | 0.96 | 2.93 | 2.90 | 火被ダメージ減少 スタミナ↑小 | 強化 |
┣ ? | 強化 | ||||||||
┗ 零型キャノン | 7 | 3.75 | 3.64 | 3.75 | 1.19 | 3.54 | .3.68 | 物理被ダメージ増加 火被ダメージ減少 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
イビルアイ派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
イビルアイ | 3 | 1.27 | 1.27 | 0.60 | 0.60 | 0.60 | 1.80 | 駆除技術 | 生産 |
┗ イビルアイ 改 | 4 | 1.60 | 1.60 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 2.28 | 駆除技術 | 強化 |
┗ バシリスク | 5 | 2.10 | 2.10 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 2.99 | 駆除技術 | 強化 |
┗ バシリスク 改 | 6 | 2.30 | 2.30 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 3.26 | 駆除技術 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
アヨー・ディヤー派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
アヨー・ディヤー | 3 | 1.69 | 1.69 | 1.49 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 敵体力視覚化 | 生産 |
┗ アヨー・ディヤー 改 | 4 | 2.14 | 2.14 | 1.88 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ アヨー・ディヤー 修 | 5 | 2.63 | 2.63 | 2.32 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ メーガ・ナーダ | 6 | 3.23 | 3.23 | 2.84 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | ボムマスター 敵体力視覚化 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ナグルファル派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ナグルファル | 3 | 1.72 | 1.72 | 1.44 | 0.64 | 0.64 | 0.64 | 整息 | 生産 |
┗ ナグルファル 改 | 4 | 2.18 | 2.18 | 1.82 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 整息 | 強化 |
┣ ドラウプニル派生へ | |||||||||
┗ フリングホルニ | 5 | 2.86 | 2.86 | 2.39 | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 捕喰弾丸効果↑ 整息 | 強化 |
┗ フリングホルニ 改 | 6 | 3.12 | 3.12 | 2.61 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 捕喰弾丸効果↑ 整息 | 強化 |
┗ スキズブラズニル | 7 | 3.97 | 3.97 | 3.32 | 1.48 | 1.48 | 1.48 | 近接特殊攻撃威力↑ 捕喰弾丸効果↑ 整息 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
参号氷雷砲派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
参号氷雷砲 | 4 | 2.07 | 2.07 | 0.81 | 2.38 | 2.38 | 0.81 | JGOP回復 氷被ダメージ減少 | 生産 強化 |
┗ 参号氷雷砲 改 | 5 | 2.29 | 2.29 | 0.90 | 2.63 | 2.63 | 0.90 | JGOP回復 氷被ダメージ減少 | 強化 |
┗ 参号氷雷砲 修 | 6 | 2.66 | 2.66 | 1.05 | 3.06 | 3.06 | 1.05 | JGOP回復 氷被ダメージ減少 | 強化 |
┗ 四号雹雷砲 | 7 | 3.39 | 3.39 | 1.33 | 3.90 | 3.90 | 1.33 | JGOP回復 氷被ダメージ減少 救命回復量↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
F-IGショット派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
F-IGショット | 5 | 2.01 | 2.01 | 0.81 | 2.39 | 0.81 | 3.02 | アイテム効果持続↑ 不器用 | 生産 |
┗ F-IGショット 改 | 6 | 2.27 | 2.27 | 0.91 | 2.69 | 0.91 | 3.40 | アイテム効果持続↑ 不器用 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ドラウプニル派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ドラウプニル | 5 | 2.88 | 2.88 | 2.21 | 0.78 | 0.78 | 2.21 | 血の活性(刀身)小 | 生産 強化 |
┗ ドラウプニル 改 | 6 | 3.15 | 3.15 | 2.41 | 0.85 | 0.85 | 2.41 | 血の活性(刀身)小 | 強化 |
┗ メギンギョルズ | 7 | 4.00 | 4.00 | 3.07 | 1.08 | 1.08 | 3.07 | 血の活性(刀身)小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
F-BTショット派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
F-BTショット | 6 | 2.33 | 2.33 | 2.77 | 0.93 | 3.50 | 0.93 | アイテム効果持続↑ 不器用 | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
プルートゥ派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
プルートゥ | 6 | 2.97 | 2.97 | 1.89 | 3.06 | 1.89 | 1.89 | 銃特殊行動阻害無効 ステップマスター | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
?派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
? | 生産 | ||||||||
┗ ? | 強化 | ||||||||
F-BIショット派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
F-BIショット | 7 | 2.79 | 2.79 | 3.31 | 4.18 | 1.12 | 1.12 | アイテム効果持続↑ 不器用 | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
アンシュタンド派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
アンシュタンド | 7 | 3.17 | 3.17 | 3.76 | 1.29 | 1.29 | 3.76 | 弾受け渡しバースト化 奉仕の心 救命回復量↑ 騒音 | 生産 |
┗ ? | 強化 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作