装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
ビューグル砲
ビューグル砲の基本情報
名前 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビューグル砲 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 生産 |
ビューグル砲の入手方法
生産
必要素材1 | 荒砲体 x4 |
---|---|
必要素材2 | 爆縮体 x1 |
必要素材3 | 天使牙 x1 |
必要費用 | 1000fc |
ビューグル砲の派生
ビューグル砲派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ビューグル砲 | 1 | 0.99 | 0.99 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | 0.89 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 生産 |
┗ ビューグル砲 改 | 2 | 1.15 | 1.15 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.04 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┣ ビューグル砲 修 | 3 | 1.51 | 1.51 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | 1.36 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┣ ビューグル砲 新 | 4 | 2.02 | 2.02 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | 1.82 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ビューグル砲 成 | 5 | 2.49 | 2.49 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | 2.24 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┣ ビューグル砲 猛 | 6 | 2.89 | 2.89 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | 2.61 | ヴェノム耐性 スタン耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┃ ┗ クラリオン砲 炎 | 5 | 2.08 | 2.08 | 3.25 | 0.86 | 0.86 | 0.86 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 生産 強化 |
┃ ┃ ┗ クラリオン砲 炎 改 | 6 | 2.27 | 2.27 | 3.54 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┗ クラリオン砲 雷 | 4 | 1.76 | 1.76 | 0.73 | 0.73 | 2.75 | 0.73 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┗ クラリオン砲 雷 改 | 5 | 1.95 | 1.95 | 0.80 | 0.80 | 3.05 | 0.80 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┗ クラリオン砲 雷 修 | 6 | 2.27 | 2.27 | 0.94 | 0.94 | 3.54 | 0.94 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ クラリオン砲 零 | 3 | 1.32 | 1.32 | 0.54 | 2.06 | 0.54 | 0.54 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ クラリオン砲 零 改 | 4 | 1.58 | 1.58 | 0.65 | 2.48 | 0.65 | 0.65 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ クラリオン砲 零 修 | 5 | 1.95 | 1.95 | 0.80 | 3.05 | 0.80 | 0.80 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ クラリオン砲 零 新 | 6 | 2.27 | 2.27 | 0.94 | 3.54 | 0.94 | 0.94 | ヴェノム耐性 スタン耐性 状態異常攻撃↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 |
←ブラスト一覧に戻る
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作