装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
タワーシールド
クロガネ壁盾型派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ壁盾型 | 1 | 133 | 131 | 131 | 131 | 131 | 体力↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ壁盾型 改 | 1 | 166 | 163 | 163 | 163 | 163 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ壁盾型 修 | 2 | 196 | 193 | 193 | 193 | 193 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ壁盾型 新 | 3 | 280 | 275 | 275 | 275 | 275 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ壁盾止岩 | 4 | 420 | 412 | 412 | 412 | 412 | 体力↑小 ガード被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ壁盾止岩 改 | 5 | 473 | 464 | 464 | 464 | 464 | 体力↑小 ガード被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | |||||||
┗ シロガネ壁盾型 | 3 | 318 | 311 | 311 | 311 | 311 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ壁盾型 改 | 4 | 378 | 370 | 370 | 370 | 370 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ壁盾型 修 | 5 | 473 | 464 | 464 | 464 | 464 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
アウルゲルミル派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
アウルゲルミル | 1 | 183 | 131 | 131 | 131 | 200 | - | 強化 |
┗ アウルゲルミル 改 | 2 | 237 | 170 | 170 | 170 | 260 | - | 強化 |
┗ アウルゲルミル 修 | 3 | 340 | 243 | 243 | 243 | 372 | - | 強化 |
┗ スルードゲルミル | 4 | 508 | 362 | 362 | 362 | 556 | 体力↑小 | 強化 |
┗ スルードゲルミル 改 | 5 | 573 | 410 | 410 | 410 | 627 | 体力↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
タピオ派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
タピオ | 1 | 200 | 127 | 127 | 183 | 127 | 捕喰吸収量↑ | 生産 |
┗ タピオ 改 | 2 | 260 | 166 | 166 | 237 | 166 | 捕喰吸収量↑ | 強化 |
┗ タピオ 修 | 3 | 372 | 238 | 238 | 340 | 238 | 捕喰吸収量↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
対炎タワー派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
対炎タワー | 1 | 166 | 251 | 151 | 151 | 151 | 火攻撃力↑ | 生産 |
┗ 対炎タワー 改 | 2 | 216 | 327 | 196 | 196 | 196 | 火攻撃力↑ | 強化 |
┗ 対炎タワー 修 | 3 | 309 | 468 | 280 | 280 | 280 | 火攻撃力↑ | 強化 |
┗ 抗炎タワー | 4 | 464 | 699 | 420 | 420 | 420 | 火攻撃力↑ 体力↑小 | 強化 |
┗ 抗炎タワー 改 | 5 | 522 | 789 | 473 | 473 | 473 | 火攻撃力↑ 体力↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
対雷タワー派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
対雷タワー | 1 | 166 | 151 | 151 | 251 | 151 | 雷攻撃力↑ | 生産 |
┗ 対雷タワー 改 | 2 | 216 | 196 | 196 | 327 | 196 | 雷攻撃力↑ | 強化 |
┗ 対雷タワー 修 | 3 | 309 | 280 | 280 | 468 | 280 | 雷攻撃力↑ | 強化 |
┗ 抗雷タワー | 4 | 464 | 420 | 420 | 699 | 420 | 雷攻撃力↑ 体力↑小 | 強化 |
┗ 抗雷タワー 改 | 5 | 522 | 473 | 473 | 789 | 473 | 雷攻撃力↑ 体力↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
対氷タワー派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
対氷タワー | 1 | 166 | 151 | 251 | 151 | 151 | 氷攻撃力↑ | 生産 |
┗ 対氷タワー 改 | 2 | 216 | 196 | 327 | 196 | 196 | 氷攻撃力↑ | 強化 |
┗ 対氷タワー 修 | 3 | 309 | 280 | 468 | 280 | 280 | 氷攻撃力↑ | 強化 |
┗ 抗氷タワー | 4 | 464 | 420 | 699 | 420 | 420 | 氷攻撃力↑ 体力↑小 | 強化 |
┗ 抗氷タワー 改 | 5 | 522 | 473 | 789 | 473 | 473 | 氷攻撃力↑ 体力↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
龍大甲派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
龍大甲 | 2 | 183 | 169 | 169 | 169 | 169 | スタミナ↑中 ガード範囲拡大 | 生産 |
┗ 龍大甲 改 | 3 | 243 | 222 | 222 | 222 | 222 | スタミナ↑中 ガード範囲拡大 | 強化 |
┗ 龍大甲 修 | 4 | 325 | 299 | 299 | 299 | 299 | スタミナ↑中 ガード範囲拡大 | 強化 |
┗ 守龍大甲 | 5 | 443 | 406 | 406 | 406 | 406 | スタミナ↑中 ガード範囲拡大 | 生産 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
ジュバ派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ジュバ | 3 | 396 | 232 | 232 | 232 | 232 | バースト時間↑ 鈍足 | 生産 |
┣ ジュバ 改 | 4 | 499 | 292 | 292 | 292 | 292 | バースト時間↑ 鈍足 | 強化 |
┃ ┣ ジュバ 修 | 5 | 627 | 366 | 366 | 366 | 366 | バースト時間↑ 鈍足 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | |||||||
┃ ┗ ? | 強化 | |||||||
┗ ? | 強化 | |||||||
シュッツギア派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
シュッツギア | 4 | 526 | 481 | 336 | 336 | 336 | 破砕攻撃力↑ 騒音 | 生産 |
┗ リュストゥンギア | 5 | 676 | 620 | 432 | 432 | 432 | 破砕攻撃力↑ 騒音 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
タワー 序派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
タワー 序 | 5 | 445 | 390 | 390 | 390 | 390 | - | 生産 |
┗ ? | 強化 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作