装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
スナイパー
クロガネ狙撃型派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ狙撃型 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.76 | 0.84 | 0.76 | オラクル↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ狙撃型 改 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┣ クロガネ狙撃型 修 | 2 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┣ レールガン派生へ | |||||||||
┃ ┃ ┣ ファルコン派生へ | |||||||||
┃ ┃ ┗ クロガネ狙撃型 新 | 3 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | オラクル↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┗ クロガネ狙撃小鈴 | 4 | 2.08 | 2.08 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | オラクル↑中 消音 | 強化 |
┃ ┃ ┗ クロガネ狙撃小鈴 改 | 5 | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | オラクル↑中 消音 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┗ ミラージュ派生へ | |||||||||
┗ シロガネ狙撃型 | 3 | 1.56 | 1.56 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 1.38 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ狙撃型 改 | 4 | 1.87 | 1.87 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 1.66 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ狙撃型 修 | 5 | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 総合攻撃力↑ スタミナ↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ミエリッキ派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ミエリッキ | 1 | 0.86 | 0.90 | 0.30 | 0.30 | 0.86 | 0.30 | 救命回復量↑ | 生産 |
┗ ミエリッキ 改 | 2 | 1.00 | 1.04 | 0.35 | 0.35 | 1.00 | 0.35 | 救命回復量↑ | 強化 |
┗ ミエリッキ 修 | 3 | 1.32 | 1.37 | 0.46 | 0.46 | 1.32 | 0.46 | 救命回復量↑ | 強化 |
┗ ミエリッキ 新 | 4 | 1.76 | 1.84 | 0.61 | 0.61 | 1.76 | 0.61 | 救命回復量↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
鉄乙女砲派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
鉄乙女砲 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 近接特殊攻撃威力↑ | 生産 |
┣ 鉄乙女砲 雷 | 2 | 1.06 | 1.06 | 0.34 | 0.34 | 1.18 | 0.34 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 雷 改 | 3 | 1.28 | 1.28 | 0.40 | 0.40 | 1.42 | 0.40 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 雷 修 | 4 | 1.71 | 1.71 | 0.54 | 0.54 | 1.89 | 0.54 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 雷 新 | 5 | 2.11 | 2.11 | 0.66 | 0.66 | 2.33 | 0.66 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 鉄乙女砲 改 | 2 | 1.28 | 1.28 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┣ 鉄乙女砲 炎 | 3 | 1.43 | 1.43 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 炎 改 | 4 | 1.71 | 1.71 | 1.89 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 炎 修 | 5 | 2.11 | 2.11 | 2.33 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 鉄乙女砲 修 | 3 | 1.69 | 1.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┣ 鉄乙女砲 零 | 4 | 1.90 | 1.90 | 0.60 | 2.10 | 0.60 | 0.60 | 近接特殊攻撃威力↑ | 生産 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 零 改 | 5 | 2.11 | 2.11 | 0.66 | 2.33 | 0.66 | 0.66 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 鉄乙女砲 新 | 4 | 2.25 | 2.25 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┗ 鉄乙女砲 成 | 5 | 2.77 | 2.77 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
レールガン派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
レールガン | 2 | 1.12 | 1.12 | 0.39 | 0.39 | 1.18 | 0.35 | 神被ダメージ減少 消音 | 生産 強化 |
┗ レールガン 改 | 3 | 1.35 | 1.35 | 0.47 | 0.47 | 1.42 | 0.42 | 神被ダメージ減少 消音 | 強化 |
┗ レールガン 修 | 4 | 1.80 | 1.80 | 0.63 | 0.63 | 1.89 | 0.56 | 神被ダメージ減少 消音 | 強化 |
┗ 強化レールガン | 5 | 2.36 | 2.36 | 0.83 | 0.83 | 2.36 | 1.13 | 神被ダメージ減少 消音 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
鬼閃砲派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
鬼閃砲 | 2 | 1.34 | 1.34 | 0.39 | 0.39 | 0.39 | 0.74 | オラクル↑小 ユーバーセンス | 生産 |
┗ 鬼閃砲 改 | 3 | 1.69 | 1.69 | 0.49 | 0.49 | 0.49 | 0.93 | オラクル↑小 ユーバーセンス | 強化 |
┗ 怨鬼閃砲 | 4 | 2.50 | 2.50 | 0.72 | 0.72 | 0.72 | 1.38 | オラクル↑小 ユーバーセンス カリスマ | 強化 |
┗ 怨鬼閃砲 改 | 5 | 2.77 | 2.77 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | 1.53 | オラクル↑小 ユーバーセンス カリスマ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ファルコン派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ファルコン | 2 | 1.13 | 1.13 | 0.36 | 1.11 | 1.11 | 0.36 | 火被ダメージ減少 | 生産 強化 |
┗ ファルコン 改 | 3 | 1.36 | 1.36 | 0.43 | 1.33 | 1.33 | 0.43 | 火被ダメージ減少 | 強化 |
┗ アルバトロス | 4 | 2.00 | 2.00 | 0.70 | 2.00 | 0.84 | 0.70 | 火被ダメージ減少 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||||
ミラージュ派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ミラージュ | 2 | 1.01 | 1.15 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 空気 | 生産 強化 |
ガストラフェテス派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ガストラフェテス | 生産 | ||||||||
アンダル派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
アンダル | 生産 | ||||||||
トスカ派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
トスカ | 生産 | ||||||||
F士官小銃試作型派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
F士官小銃試作型 | 生産 | ||||||||
スナイパー 序 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
スナイパー 序 | 生産 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作