装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
鉄乙女砲
鉄乙女砲の基本情報
名前 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄乙女砲 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 近接特殊攻撃威力↑ | 生産 |
鉄乙女砲の入手方法
生産
必要素材1 | 妖精殻 x1 |
---|---|
必要素材2 | 爆縮体 x1 |
必要費用 | 1000fc |
鉄乙女砲の派生
鉄乙女砲派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鉄乙女砲 | 1 | 1.10 | 1.10 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 近接特殊攻撃威力↑ | 生産 |
┣ 鉄乙女砲 雷 | 2 | 1.06 | 1.06 | 0.34 | 0.34 | 1.18 | 0.34 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 雷 改 | 3 | 1.28 | 1.28 | 0.40 | 0.40 | 1.42 | 0.40 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 雷 修 | 4 | 1.71 | 1.71 | 0.54 | 0.54 | 1.89 | 0.54 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 雷 新 | 5 | 2.11 | 2.11 | 0.66 | 0.66 | 2.33 | 0.66 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 鉄乙女砲 改 | 2 | 1.28 | 1.28 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 0.51 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┣ 鉄乙女砲 炎 | 3 | 1.43 | 1.43 | 1.58 | 0.45 | 0.45 | 0.45 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 炎 改 | 4 | 1.71 | 1.71 | 1.89 | 0.54 | 0.54 | 0.54 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 炎 修 | 5 | 2.11 | 2.11 | 2.33 | 0.66 | 0.66 | 0.66 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 鉄乙女砲 修 | 3 | 1.69 | 1.69 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 0.67 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┣ 鉄乙女砲 零 | 4 | 1.90 | 1.90 | 0.60 | 2.10 | 0.60 | 0.60 | 近接特殊攻撃威力↑ | 生産 強化 |
┃ ┗ 鉄乙女砲 零 改 | 5 | 2.11 | 2.11 | 0.66 | 2.33 | 0.66 | 0.66 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 鉄乙女砲 新 | 4 | 2.25 | 2.25 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┗ 鉄乙女砲 成 | 5 | 2.77 | 2.77 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 近接特殊攻撃威力↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 |
←スナイパー一覧に戻る
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作