装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
ブーストハンマー
クロガネ槌型派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ槌型 | 1 | 0 | 117 | 0 | - | スタミナ↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ槌型 改 | 1 | 0 | 131 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┣ ハンマー派生へ | |||||||
┃ ┣ ピトフーイ戦槌派生へ | |||||||
┃ ┗ クロガネ槌型 修 | 2 | 0 | 145 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槌型 新 | 3 | 0 | 191 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槌地紋 | 4 | 0 | 283 | 0 | - | 近接攻撃ST消費↓ スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槌地紋 改 | 5 | 0 | 313 | 0 | - | 近接攻撃ST消費↓ スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槌地紋 修 | 6 | 0 | 364 | 0 | - | 近接攻撃ST消費↓ スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槌天紋 | 7 | 0 | 464 | 0 | - | 近接攻撃ST消費↓ 近接特殊攻撃威力↑ スタミナ↑中 | 生産 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┗ シロガネ槌型 | 3 | 0 | 212 | 0 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ槌型 改 | 4 | 0 | 255 | 0 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ槌型 修 | 5 | 0 | 313 | 0 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ槌弐型 | 6 | 0 | 385 | 0 | - | 捕喰時体力回復 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ槌弐型 改 | 7 | 0 | 0 | - | 捕喰時体力回復 全力攻撃 アスリート | 強化 | |
┗ ? | 強化 | ||||||
ハンマー派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ハンマー | 1 | 0 | 117 | 0 | - | ホールド中 鈍足 | 生産 強化 |
┗ ハンマー 改 | 2 | 0 | 136 | 0 | - | ホールド中 鈍足 | 強化 |
┣ ハンマー 修 | 3 | 0 | 179 | 0 | - | ホールド中 鈍足 | 強化 |
┃ ┣ ランページ派生へ | |||||||
┃ ┗ 強化ハンマー | 4 | 0 | 266 | 0 | - | ホールド中 鈍足 | 生産 強化 |
┃ ┣ 強化ハンマー 改 | 5 | 0 | 295 | 0 | - | ホールド中 鈍足 | 強化 |
┃ ┃ ┗ 強化ハンマー 修 | 6 | 0 | 343 | 0 | - | ホールド中 鈍足 | 強化 |
┃ ┃ ┗ 超パワーハンマー | 7 | 0 | 436 | 0 | - | 近接攻撃ST消費↓ ホールド大 鈍足 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┃ ┗ ガンハンマー | 5 | 0 | 271 | 0 | 火73 | 氷被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ ガンハンマー 改 | 6 | 0 | 296 | 0 | 火79 | 氷被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┗ ブリッツハンマー | 3 | 0 | 172 | 0 | 雷46 | 雷被ダメージ減少 | 強化 |
┗ ブリッツハンマー 改 | 4 | 0 | 207 | 0 | 雷55 | 雷被ダメージ減少 | 強化 |
┗ ブリッツハンマー 修 | 5 | 0 | 254 | 0 | 雷68 | 雷被ダメージ減少 | 強化 |
┗ イカヅチハンマー | 6 | 0 | 312 | 0 | 雷84 | 雷被ダメージ減少 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
ピトフーイ戦槌派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ピトフーイ戦槌 | 1 | 0 | 124 | 0 | - | ヴェノム小 | 生産 強化 |
┗ ピトフーイ戦槌 改 | 2 | 0 | 145 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┣ ピトフーイ戦槌 修 | 3 | 0 | 191 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┣ ピトフーイ戦槌 新 | 4 | 0 | 255 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ピトフーイ戦槌 成 | 5 | 0 | 313 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┃ ┣ ピトフーイ戦槌 猛 | 6 | 0 | 364 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┃ ┃ ┗ ボツリナム戦槌 | 5 | 0 | 188 | 0 | 火149 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ボツリナム戦槌 改 | 6 | 0 | 206 | 0 | 火162 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┃ ┗ アンボイナ戦槌派生へ | |||||||
┗ イルカンジ戦槌 | 3 | 0 | 120 | 0 | 氷95 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ イルカンジ戦槌 改 | 4 | 0 | 144 | 0 | 氷113 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ イルカンジ戦槌 修 | 5 | 0 | 177 | 0 | 氷140 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ イルカンジ戦槌 新 | 6 | 0 | 206 | 0 | 氷162 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
フィ・ドラジェ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
フィ・ドラジェ | 2 | 0 | 117 | 0 | 神33 | オラクル↑中 | 生産 |
┗ フィ・ドラジェ 改 | 3 | 0 | 147 | 0 | 神42 | オラクル↑中 | 強化 |
┗ フィ・ドラジェ 修 | 4 | 0 | 197 | 0 | 神55 | オラクル↑中 | 強化 |
┣ フィ・ドラジェ 新 | 5 | 0 | 242 | 0 | 神68 | オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┣ フィ・ドラジェ 成 | 6 | 0 | 281 | 0 | 神79 | オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┃ ┣ フィ・シュミネ | 6 | 0 | 244 | 0 | 火65 神84 | オラクル↑中 オラクル吸収量↑ | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┃ ┗ フィ・トネール | 6 | 0 | 244 | 0 | 雷65 神84 | オラクル↑中 オラクル吸収量↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┗ フィ・ドネージュ | 5 | 0 | 211 | 0 | 氷56 神73 | オラクル↑中 オラクル吸収量↑ | 強化 |
┗ フィ・ドネージュ 改 | 6 | 0 | 231 | 0 | 氷61 神79 | オラクル↑中 オラクル吸収量↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
鰐顎鎚派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
鰐顎鎚 | 2 | 0 | 156 | 0 | - | 消音 | 生産 |
┗ 鰐顎鎚 改 | 3 | 0 | 196 | 0 | - | 消音 | 強化 |
┗ 鰐顎鎚 修 | 4 | 0 | 262 | 0 | - | 消音 | 強化 |
┣ 鰐顎鎚 新 | 5 | 0 | 323 | 0 | - | 消音 | 強化 |
┃ ┗ 氷鰐顎鎚 | 6 | 0 | 259 | 0 | 氷156 | 火被ダメージ減少 消音 | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┗ 炎鰐顎鎚 | 5 | 0 | 225 | 0 | 火135 | 氷被ダメージ減少 消音 | 強化 |
┗ 炎鰐顎鎚 改 | 6 | 0 | 245 | 0 | 火148 | 氷被ダメージ減少 消音 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
重玄翁アンチラ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
重玄翁アンチラ | 2 | 0 | 158 | 0 | - | 無我の境地 スタミナ↓大 息切れ | 生産 |
┗ 重玄翁アンチラ 改 | 3 | 0 | 198 | 0 | - | 無我の境地 スタミナ↓大 息切れ | 強化 |
┗ 重玄翁アンチラ 修 | 4 | 0 | 265 | 0 | - | 無我の境地 スタミナ↓大 息切れ | 強化 |
┗ 重玄翁アンチラ 新 | 5 | 0 | 326 | 0 | - | 無我の境地 スタミナ↓大 息切れ | 強化 |
┣ 重玄翁 持国天 | 6 | 0 | 400 | 0 | - | 無我の境地 スタミナ↓大 息切れ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┗ ? | 強化 | ||||||
モーズグズ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
モーズグズ | 3 | 0 | 112 | 0 | 火92 | アスリート | 生産 |
┗ モーズグズ 改 | 4 | 0 | 141 | 0 | 火116 | アスリート | 強化 |
┣ ヘファイトス派生へ | |||||||
┗ グリーズ | 5 | 0 | 185 | 0 | 火152 | 総合攻撃力↑ アスリート | 強化 |
┗ グリーズ 改 | 6 | 0 | 202 | 0 | 火166 | 総合攻撃力↑ アスリート | 強化 |
┗ ハイペリオン | 7 | 0 | 257 | 0 | 火211 | 総合攻撃力↑ ふんばり アスリート | 生産 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
駆逐戦槌61式派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
駆逐戦槌61式 | 4 | 0 | 202 | 0 | 火69 | 封神小 ガード範囲拡大 不器用 | 生産 |
┣ 駆逐戦槌61式 改 | 5 | 0 | 236 | 0 | 火81 | 封神小 ガード範囲拡大 不器用 | 強化 |
┃ ┗ 駆逐戦槌61式 修 | 6 | 0 | 274 | 0 | 火94 | 封神小 ガード範囲拡大 不器用 | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┗ 駆逐戦槌T35 | 5 | 0 | 251 | 0 | 氷86 | 封神小 ガード範囲拡大 不器用 | 強化 |
┗ 駆逐戦槌T35 改 | 6 | 0 | 274 | 0 | 氷94 | 封神小 ガード範囲拡大 不器用 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
アンボイナ戦槌派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
アンボイナ戦槌 | 4 | 0 | 160 | 0 | 雷126 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 生産 強化 |
┗ アンボイナ戦槌 改 | 5 | 0 | 177 | 0 | 雷140 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ アンボイナ戦槌 修 | 6 | 0 | 206 | 0 | 雷162 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
ランページ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ランページ | 4 | 0 | 286 | 0 | - | JGST回復 近接特殊攻撃威力↑ 鈍足 | 生産 強化 |
┗ ランページ 改 | 5 | 0 | 316 | 0 | - | JGST回復 近接特殊攻撃威力↑ 鈍足 | 強化 |
┗ ランページ 修 | 6 | 0 | 368 | 0 | - | JGST回復 近接特殊攻撃威力↑ 鈍足 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
氷玄翁アンチラ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
氷玄翁アンチラ | 4 | 0 | 207 | 0 | 氷80 | 無我の境地 火被ダメージ減少 スタミナ↓大 息切れ | 生産 |
┗ 氷玄翁アンチラ 改 | 5 | 0 | 242 | 0 | 氷93 | 無我の境地 火被ダメージ減少 スタミナ↓大 息切れ | 強化 |
┣ 重玄翁 持国天 | |||||||
┣ 氷玄翁アンチラ 修 | 6 | 0 | 281 | 0 | 氷108 | 無我の境地 火被ダメージ減少 スタミナ↓大 息切れ | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┗ ? | 強化 | ||||||
ヘファイトス派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ヘファイトス | 5 | 86 | 268 | 0 | - | カリスマ [B]ブラッドアーツ強化 | 生産 強化 |
┗ ヘファイトス 改 | 6 | 94 | 292 | 0 | - | カリスマ [B]ブラッドアーツ強化 | 強化 |
┗ ? | 強化 | ||||||
タルタロス派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
タルタロス | 6 | 0 | 167 | 0 | 氷204 | コンボマスター スタミナ自動回復量↑ | 生産 |
┗ ? | 強化 | ||||||
?派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
? | 生産 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作