装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
ピトフーイ戦槌 改
ピトフーイ戦槌 改の基本情報
名前 | ランク | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピトフーイ戦槌 改 | 2 | 0 | 145 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
ピトフーイ戦槌 改の入手方法
強化
強化元装備 | ピトフーイ戦槌 |
---|---|
必要素材1 | 低密度複合コア x1 |
必要費用 | 400fc |
ピトフーイ戦槌 改の派生
ピトフーイ戦槌派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ピトフーイ戦槌 | 1 | 0 | 124 | 0 | - | ヴェノム小 | 生産 強化 |
┗ ピトフーイ戦槌 改 | 2 | 0 | 145 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┣ ピトフーイ戦槌 修 | 3 | 0 | 191 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┣ ピトフーイ戦槌 新 | 4 | 0 | 255 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ピトフーイ戦槌 成 | 5 | 0 | 313 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┃ ┣ ピトフーイ戦槌 猛 | 6 | 0 | 364 | 0 | - | ヴェノム小 | 強化 |
┃ ┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┃ ┃ ┗ ボツリナム戦槌 | 5 | 0 | 188 | 0 | 火149 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ボツリナム戦槌 改 | 6 | 0 | 206 | 0 | 火162 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 強化 | ||||||
┃ ┗ アンボイナ戦槌派生へ | |||||||
┗ イルカンジ戦槌 | 3 | 0 | 120 | 0 | 氷95 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ イルカンジ戦槌 改 | 4 | 0 | 144 | 0 | 氷113 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ イルカンジ戦槌 修 | 5 | 0 | 177 | 0 | 氷140 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ イルカンジ戦槌 新 | 6 | 0 | 206 | 0 | 氷162 | ヴェノム中 ヴェノム耐性 | 強化 |
┗ ? | 強化 |
←ブーストハンマー一覧に戻る
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作