装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
チャージスピア
クロガネ槍型派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ槍型 | 1 | 0 | 0 | 104 | - | スタミナ↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ槍型 改 | 1 | 0 | 0 | 117 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┣ 氷結パイク派生へ | |||||||
┃ ┣ 電磁パイク派生へ | |||||||
┃ ┣ ハルバート派生へ | |||||||
┃ ┗ クロガネ槍型 修 | 2 | 0 | 0 | 129 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槍型 新 | 3 | 0 | 0 | 170 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槍玉奔 | 4 | 0 | 0 | 253 | - | 溜め動作速度UP スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槍玉奔 改 | 5 | 0 | 0 | 280 | - | 溜め動作速度UP スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槍玉奔 修 | 6 | 0 | 0 | 325 | - | 溜め動作速度UP スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ槍光奔 | 7 | 0 | 0 | 414 | - | 溜め動作速度UP 近接特殊攻撃威力↑ スタミナ↑小 | 生産 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ シロガネ槍型 | 3 | 0 | 0 | 189 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ槍型 改 | 4 | 0 | 0 | 227 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ槍型 修 | 5 | 0 | 0 | 280 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ槍弐型 | 6 | 0 | 0 | 343 | - | 捕喰時体力回復 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
ペンデュラム派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ペンデュラム | 1 | 0 | 0 | 112 | - | アイテム効果↑ | 生産 |
┗ ペンデュラム 改 | 2 | 0 | 0 | 131 | - | アイテム効果↑ | 強化 |
┗ ラヴリュス | 3 | 0 | 0 | 191 | - | アイテム効果↑ アイテム使用速度↑ | 強化 |
┗ ラヴリュス 改 | 4 | 0 | 0 | 230 | - | アイテム効果↑ アイテム使用速度↑ | 強化 |
┗ ラヴリュス 修 | 5 | 0 | 0 | 283 | - | アイテム効果↑ アイテム使用速度↑ | 強化 |
┗ ラヴリュス 新 | 6 | 0 | 0 | 328 | - | アイテム効果↑ アイテム使用速度↑ | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
氷結パイク派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
氷結パイク | 1 | 0 | 0 | 72 | 氷42 | 火被ダメージ減少 | 生産 強化 |
┗ 氷結パイク 改 | 2 | 0 | 0 | 82 | 氷49 | 火被ダメージ減少 | 強化 |
┗ 氷結パイク 修 | 3 | 0 | 0 | 110 | 氷64 | 火被ダメージ減少 | 強化 |
┣ ジャベリーン派生へ | |||||||
┗ 氷結パイク 新 | 4 | 0 | 0 | 146 | 氷86 | 火被ダメージ減少 | 強化 |
┗ 過冷却パイク | 5 | 0 | 0 | 192 | 氷112 | 火被ダメージ減少 体力↑中 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ 過冷却パイク 改 | 6 | 0 | 0 | 209 | 氷133 | 火被ダメージ減少 体力↑中 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
電磁パイク派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
電磁パイク | 1 | 0 | 0 | 72 | 雷42 | 物理被ダメージ減少 | 生産 強化 |
┗ 電磁パイク 改 | 2 | 0 | 0 | 83 | 雷49 | 物理被ダメージ減少 | 強化 |
┗ 電磁パイク 修 | 3 | 0 | 0 | 110 | 雷64 | 物理被ダメージ減少 | 強化 |
┣ ジャベリーン派生へ | |||||||
┗ 電磁パイク 新 | 4 | 0 | 0 | 146 | 雷86 | 物理被ダメージ減少 | 強化 |
┗ 超電磁パイク | 5 | 0 | 0 | 192 | 雷112 | 物理被ダメージ減少 体力↑中 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ 超電磁パイク 改 | 6 | 0 | 0 | 209 | 雷133 | 物理被ダメージ減少 体力↑中 スタミナ↑中 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
レミンカイネン派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
レミンカイネン | 1 | 0 | 0 | 55 | 雷61 | 体力↑小 | 生産 |
┗ レミンカイネン 改 | 2 | 0 | 0 | 64 | 雷70 | 体力↑小 | 強化 |
┗ サーリ | 3 | 0 | 0 | 94 | 雷103 | 捕喰時体力回復 体力↑中 | 強化 |
┗ サーリ 改 | 4 | 0 | 0 | 113 | 雷124 | 捕喰時体力回復 体力↑中 | 強化 |
┗ サーリ 修 | 5 | 0 | 0 | 139 | 雷152 | 捕喰時体力回復 体力↑中 | 強化 |
┗ サーリ 新 | 6 | 0 | 0 | 161 | 雷177 | 捕喰時体力回復 体力↑中 | 強化 |
┗ ティエラ | 7 | 0 | 0 | 205 | 雷226 | 捕喰時体力回復 物理被ダメージ減少 体力↑大 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
獣槍 陽派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
獣槍 陽 | 2 | 0 | 0 | 130 | - | コンボマスター | 生産 |
┗ 獣槍 陰 | 3 | 0 | 0 | 148 | 雷45 | コンボマスター | 生産 |
┣ 獣槍 陰 改 | 4 | 0 | 0 | 178 | 雷54 | コンボマスター | 強化 |
┃ ┗ 獣槍 陰 修 | 5 | 0 | 0 | 219 | 雷66 | コンボマスター | 強化 |
┃ ┗ 獣槍 陰 新 | 6 | 0 | 0 | 254 | 雷77 | コンボマスター | 強化 |
┃ ┣ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┃ ┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ 獣槍 律令 | 4 | 0 | 0 | 243 | - | ホールド中 コンボマスター | 強化 |
┗ 獣槍 律令 改 | 5 | 0 | 0 | 269 | - | ホールド中 コンボマスター | 強化 |
┗ 獣槍 律令 修 | 6 | 0 | 0 | 312 | - | ホールド中 コンボマスター | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
フリークリスタ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
フリークリスタ | 2 | 0 | 0 | 102 | 神34 | 封神中 ハイドアタック | 生産 |
┗ フリークリスタ 改 | 3 | 0 | 0 | 128 | 神42 | 封神中 ハイドアタック | 強化 |
┗ フリークリスタ 修 | 4 | 0 | 0 | 171 | 神56 | 封神中 ハイドアタック | 強化 |
┗ フリークリスタ 新 | 5 | 0 | 0 | 211 | 神69 | 封神中 ハイドアタック | 強化 |
┣ フリークアクア | 5 | 0 | 0 | 224 | 氷44 神44 | 封神中 ハイドアタック | 強化 |
┃ ┗ フリークアクア 改 | 6 | 0 | 0 | 245 | 氷48 神48 | 封神中 ハイドアタック | 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ フリークリスタ 成 | 6 | 0 | 0 | 245 | 神81 | 封神中 ハイドアタック | 強化 |
┗ フリークダイア | 7 | 0 | 0 | 312 | 神103 | 封神中 ハイドアタック 空気 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
フリークローズ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
フリークローズ | 2 | 0 | 0 | 102 | 火34 | ヴェノム中 ハイドアタック | 生産 |
┗ フリークローズ 改 | 3 | 0 | 0 | 128 | 火42 | ヴェノム中 ハイドアタック | 強化 |
┗ フリークローズ 修 | 4 | 0 | 0 | 171 | 火56 | ヴェノム中 ハイドアタック | 強化 |
┗ フリークローズ 新 | 5 | 0 | 0 | 211 | 火69 | ヴェノム中 ハイドアタック | 強化 |
┣ フリークオパール | 5 | 0 | 0 | 224 | 火44 氷44 | ヴェノム中 ハイドアタック | 強化 |
┃ ┗ フリークオパール 改 | 6 | 0 | 0 | 245 | 火48 氷48 | ヴェノム中 ハイドアタック | 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ フリークローズ 成 | 6 | 0 | 0 | 245 | 火81 | ヴェノム中 ハイドアタック | 強化 |
┗ フリークルビー | 7 | 0 | 0 | 312 | 火103 | ヴェノム中 ハイドアタック 空気 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
ハルバート派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ハルバート | 2 | 0 | 0 | 143 | - | 溜め動作速度UP アスリート | 生産 強化 |
┗ ハルバート 改 | 3 | 0 | 0 | 172 | - | 溜め動作速度UP アスリート | 強化 |
┣ ジャベリーン派生へ | |||||||
┗ ハルバート 修 | 4 | 0 | 0 | 230 | - | 溜め動作速度UP アスリート | 強化 |
┗ ハルバート 新 | 5 | 0 | 0 | 283 | - | 溜め動作速度UP アスリート | 強化 |
┗ バスタード | 5 | 0 | 0 | 301 | - | 溜め動作速度UP JGST回復 アスリート | 強化 |
┗ バスタード | 6 | 0 | 0 | 328 | - | 溜め動作速度UP JGST回復 アスリート | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
ギュルヴィ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ギュルヴィ | 3 | 0 | 0 | 101 | 火80 | 空中ジャンプ | 生産 |
┗ ギュルヴィ 改 | 4 | 0 | 0 | 128 | 101 | 空中ジャンプ | 強化 |
┣ ゲフィオン派生へ | |||||||
┗ ガングレリ | 5 | 0 | 0 | 168 | 133 | 総合攻撃力↑ 空中ジャンプ | 強化 |
┗ ガングレリ改 | 6 | 0 | 0 | 184 | 145 | 総合攻撃力↑ 空中ジャンプ | 強化 |
┗ アラドヴァル | 7 | 0 | 0 | 234 | 185 | 総合攻撃力↑ ふんばり 空中ジャンプ | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
エスクワイア派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
エスクワイア | 3 | 0 | 0 | 187 | - | 器用 | 生産 |
┗ エスクワイア 改 | 4 | 0 | 0 | 236 | - | 器用 | 強化 |
┣ ガラティーン | 4 | 0 | 0 | 193 | 火80 | 器用 | 強化 |
┃ ┗ ガラティーン 改 | 5 | 0 | 0 | 213 | 火89 | 器用 | 強化 |
┃ ┗ ガラティーン 修 | 6 | 0 | 0 | 248 | 火103 | 器用 | 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ エスクワイア 修 | 5 | 0 | 0 | 291 | - | 器用 | 強化 |
┣ トリスタン派生へ | |||||||
┗ エスクワイア 新 | 6 | 0 | 0 | 338 | - | 器用 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
虎槍派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
虎槍 | 3 | 0 | 0 | 144 | 雷45 | オラクル↓小 スタミナ自動回復量↑ | 生産 |
┗ 虎槍 改 | 4 | 0 | 0 | 182 | 雷56 | オラクル↓小 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┗ 虎槍 修 | 5 | 0 | 0 | 224 | 雷69 | オラクル↓小 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┗ 虎槍 新 | 6 | 0 | 0 | 261 | 雷81 | オラクル↓小 スタミナ自動回復量↑ | 強化 |
┣ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ 虎槍 女王 | 7 | 0 | 0 | 320 | 氷107 | ステップ距離↑ ステップマスター | 生産 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
ジャーベリン派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ジャーベリン | 4 | 0 | 0 | 250 | - | 銃特殊行動速度↑ オラクル吸収量↑ | 生産 強化 |
┗ ジャーベリン 改 | 5 | 0 | 0 | 277 | - | 銃特殊行動速度↑ オラクル吸収量↑ | 強化 |
┗ ジャーベリン 修 | 6 | 0 | 0 | 322 | - | 銃特殊行動速度↑ オラクル吸収量↑ | 強化 |
┣ ガエ・ボルグ | 7 | 0 | 0 | 402 | - | 乱戦時攻撃力↑ JGST回復 無我の境地 | 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ フェザードスピア | 7 | 0 | 0 | 410 | - | 銃特殊行動速度↑ 銃特殊行動阻害無効 オラクル吸収量↑ | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
ゲフィオン派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ゲフィオン | 5 | 77 | 0 | 239 | - | カリスマ [B]ブラッドアーツ強化 | 生産 強化 |
┗ ゲフィオン 改 | 6 | 84 | 0 | 261 | - | カリスマ [B]ブラッドアーツ強化 | 強化 |
┗ レーギャルン | 7 | 107 | 0 | 332 | - | アクロバットチーム カリスマ [B]ブラッドアーツ強化 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
トリスタン派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
トリスタン | 5 | 0 | 0 | 227 | 雷94 | 器用 | 生産 強化 |
┗ トリスタン 改 | 6 | 0 | 0 | 248 | 雷103 | 器用 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
双喰槍派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
双喰槍 | 6 | 0 | 0 | 324 | - | 体力↑大 スタミナ↑大 剣の達人 | 生産 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
ルビダート派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ルビダート | 6 | 0 | 0 | 149 | 氷182 | 無我の境地 スタミナ自動回復量↓ | 生産 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
? | 0 | 0 | 生産 | ||||
┗ ? | 0 | 0 | 強化 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作