装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
バックラー
クロガネ小盾型派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ小盾型 | 1 | 121 | 118 | 118 | 118 | 118 | 体力↑小 | 初期装備 生産 |
┣ クロガネ小盾型 改 | 1 | 151 | 147 | 147 | 147 | 147 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ小盾型 修 | 2 | 178 | 174 | 174 | 174 | 174 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ小盾型 新 | 3 | 254 | 249 | 249 | 249 | 249 | 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ小盾早瀬 | 4 | 380 | 372 | 372 | 372 | 372 | 体力↑小 ガード被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ クロガネ小盾早瀬 改 | 5 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 | 体力↑小 ガード被ダメージ減少 | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | |||||||
┗ シロガネ小盾型 | 3 | 287 | 282 | 282 | 282 | 282 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ小盾型 改 | 4 | 342 | 334 | 334 | 334 | 334 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ シロガネ小盾型 修 | 5 | 428 | 420 | 420 | 420 | 420 | オラクル↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
回避バックラー派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
回避バックラー | 1 | 87 | 77 | 77 | 77 | 77 | ステップ距離↑ ステップマスター | 生産 |
┗ 回避バックラー 改 | 2 | 113 | 100 | 100 | 100 | 100 | ステップ距離↑ ステップマスター | 強化 |
┗ 回避バックラー 修 | 3 | 162 | 142 | 142 | 142 | 142 | ステップ距離↑ ステップマスター | 強化 |
┗ 強回避バックラー | 4 | 243 | 214 | 214 | 214 | 214 | ステップ距離↑ ステップマスター ノックバック距離↑ | 強化 |
┗ 強回避バックラー 改 | 5 | 273 | 241 | 241 | 241 | 241 | ステップ距離↑ ステップマスター | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
ダークアイ派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ダークアイ | 1 | 134 | 104 | 104 | 104 | 104 | 空気 | 生産 |
┗ ダークアイ 改 | 2 | 174 | 134 | 134 | 134 | 134 | 空気 | 強化 |
┗ ダークアイ 修 | 3 | 249 | 193 | 193 | 193 | 193 | 空気 | 強化 |
┗ デモンアイ | 4 | 372 | 287 | 287 | 287 | 287 | 救命回復量↑ 空気 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
鉄乙女甲派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
鉄乙女甲 | 1 | 151 | 118 | 118 | 118 | 118 | オラクル↑中 | 生産 |
┗ 鉄乙女甲 罰 | 2 | 187 | 165 | 165 | 251 | 165 | オラクル↑中 ジャミング耐性 | 強化 |
┗ 鉄乙女甲 血 | 3 | 259 | 347 | 228 | 228 | 228 | オラクル↑中 ジャミング耐性 | 強化 |
┗ 鉄乙女甲 涙 | 4 | 344 | 301 | 460 | 301 | 301 | オラクル↑中 ジャミング耐性 | 生産 強化 |
┗ 鉄乙女甲 涙 改 | 5 | 386 | 340 | 519 | 340 | 340 | オラクル↑中 ジャミング耐性 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
オーバル甲派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
オーバル甲 | 1 | 128 | 128 | 128 | 128 | 165 | ヴェノム無効 おおげさ | 生産 |
┗ オーバル甲 改 | 2 | 167 | 167 | 167 | 167 | 214 | ヴェノム無効 おおげさ | 強化 |
┗ ホプロン甲 | 3 | 270 | 270 | 270 | 270 | 347 | ヴェノム無効 おおげさ | 強化 |
┗ ホプロン甲 改 | 4 | 322 | 322 | 322 | 322 | 414 | ヴェノム無効 おおげさ | 強化 |
┗ ホプロン甲 修 | 5 | 404 | 404 | 404 | 404 | 519 | ヴェノム無効 おおげさ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
対突撃バックラー派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
対突撃バックラー | 1 | 183 | 134 | 134 | 134 | 134 | 消音 | 生産 |
┗ 対突撃バックラー 改 | 2 | 238 | 174 | 174 | 174 | 174 | 消音 | 強化 |
┗ 対突撃バックラー 修 | 3 | 342 | 249 | 249 | 249 | 249 | 消音 | 強化 |
┗ 抗突撃バックラー | 4 | 510 | 372 | 372 | 372 | 372 | ノックバック距離↓ 消音 | 強化 |
┗ 抗突撃バックラー 改 | 5 | 576 | 420 | 420 | 420 | 420 | ノックバック距離↓ 消音 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
対属性バックラー派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
対属性バックラー | 1 | 123 | 183 | 183 | 183 | 183 | ガード範囲拡大 | 生産 |
┗ 対属性バックラー 改 | 2 | 160 | 238 | 238 | 238 | 238 | ガード範囲拡大 | 強化 |
┗ 対属性バックラー 修 | 3 | 229 | 342 | 342 | 342 | 342 | ガード範囲拡大 | 強化 |
┗ 抗属性バックラー | 4 | 344 | 510 | 510 | 510 | 510 | ガード範囲拡大 覚悟 | 強化 |
┗ 抗属性バックラー 改 | 5 | ガード範囲拡大 覚悟 | 強化 | |||||
┗ ? | 強化 | |||||||
猿甲コウケイ派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
猿甲コウケイ | 2 | 155 | 103 | 178 | 103 | 103 | 総合攻撃力↑ | 生産 |
┗ 猿甲コウケイ 改 | 3 | 205 | 135 | 234 | 135 | 135 | 総合攻撃力↑ | 強化 |
┗ 猿甲カイケイ | 4 | 308 | 203 | 349 | 203 | 203 | 総合攻撃力↑ | 強化 |
┗ 猿甲カイケイ 改 | 5 | 347 | 228 | 396 | 228 | 228 | 総合攻撃力↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
獣装 陽派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
獣装 陽 | 2 | 193 | 180 | 117 | 180 | 117 | オートガード | 生産 |
┗ 獣装 陽 改 | 3 | 254 | 238 | 155 | 238 | 155 | オートガード | 強化 |
┗ 獣装 陰 | 4 | 380 | 357 | 231 | 357 | 231 | オートガード | 強化 |
┗ 獣装 陰 改 | 5 | 428 | 404 | 260 | 404 | 260 | オートガード | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
グニパヘリル派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
グニパヘリル | 3 | 275 | 376 | 214 | 214 | 214 | スタミナ↑小 | 生産 |
┗ グニパヘリル 改 | 4 | 347 | 475 | 270 | 270 | 270 | スタミナ↑小 | 強化 |
┣ ゲリーフレキ派生へ | ||||||||
┗ フロズヴィトニル | 5 | 473 | 645 | 366 | 366 | 366 | 366 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
虎甲派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
虎甲 | 3 | 324 | 214 | 265 | 364 | 144 | 雷攻撃力↑ | 生産 |
┗ 虎甲 改 | 4 | 414 | 270 | 334 | 460 | 182 | 雷攻撃力↑ | 強化 |
┗ 虎甲 猛 | 5 | 559 | 366 | 453 | 622 | 246 | 雷攻撃力↑ | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
寵姫派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
寵姫 | 3 | 299 | 327 | 244 | 244 | 244 | 隠密集団 存在感 | 生産 |
┗ 寵姫 改 | 4 | 376 | 414 | 308 | 308 | 308 | 隠密集団 存在感 | 強化 |
┗ 寵姫 修 | 5 | 473 | 519 | 386 | 386 | 386 | 隠密集団 存在感 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
ドミニオンズ派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ドミニオンズ | 4 | 486 | 338 | 338 | 338 | 338 | リーク耐性 スタン耐性 | 生産 |
┗ ドミニオンズ 改 | 5 | 576 | 404 | 404 | 404 | 404 | リーク耐性 スタン耐性 | 強化 |
┗ ? | 強化 | |||||||
バックラー 序派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
バックラー 序 | 5 | 402 | 353 | 353 | 353 | 353 | - | 生産 |
┗ ? | 強化 | |||||||
ゲリーフレキ派生 | ランク | 基本防御 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
ゲリーフレキ | 5 | 645 | 462 | 115 | 115 | 462 | 血の活性(銃身)小 | 生産 強化 |
┗ ? | 強化 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作