装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
バスターブレード
クロガネ大型剣派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ大剣型 | 1 | 53 | 72 | 0 | - | スタミナ↑小 | 初期装備 生産 |
┃ ┗ クロガネ大剣型 改 | 1 | 60 | 80 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┣ クロガネ大剣型 修 | 2 | 66 | 89 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┗ クロガネ大剣型 新 | 3 | 87 | 117 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┗ クロガネ大剣乃断 | 4 | 129 | 174 | 0 | - | 溜め動作速度UP スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┃ ┗ ? | 0 | 強化 | |||||
┃ ┗ ノコギリ派生へ | |||||||
┗ シロガネ大剣型 | 3 | 97 | 131 | 0 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ シロガネ大剣型 改 | 4 | 116 | 157 | 0 | - | 全力攻撃 アスリート | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
ヴェイドゲイザー派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ヴェイドゲイザー | 1 | 86 | 40 | - | - | オラクル吸収量↑ | 生産 |
┗ ヴェイドゲイザー 改 | 2 | 100 | 46 | 0 | - | オラクル吸収量↑ | 強化 |
┗ ヴェイドゲイザー 修 | 3 | 131 | 61 | 0 | - | オラクル吸収量↑ | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
クレイモア派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
クレイモア | 1 | 49 | 78 | 0 | - | - | 生産 |
┗ クレイモア 改 | 2 | 57 | 91 | 0 | - | - | 強化 |
┗ クレイモア 修 | 3 | 75 | 119 | 0 | - | - | 強化 |
┗ 肉斬りクレイモア | 4 | 135 | 165 | 0 | - | 雷被ダメージ減少 | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
衛ノ太刀 赤糸派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
衛ノ太刀 赤糸 | 2 | 98 | 0 | 0 | 神64 | 体力↑小 全力攻撃 | 生産 |
┗ 衛ノ太刀 赤糸 改 | 3 | 123 | 0 | 0 | 神81 | 体力↑小 全力攻撃 | 強化 |
┗ 衛ノ太刀 小桜 | 4 | 183 | 0 | 0 | 神120 | 体力↑中 全力攻撃 名医 | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
金剛破棒派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
金剛破棒 | 2 | 0 | 169 | 0 | - | 雷被ダメージ増加 体力↑小 | 生産 |
┗ 金剛破棒 改 | 3 | 0 | 212 | 0 | - | 雷被ダメージ増加 体力↑小 | 強化 |
┣ 金剛破棒 修 | 4 | 0 | 284 | 0 | - | 雷被ダメージ増加 体力↑小 | 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 強化 | |||||
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
ノコギリ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ノコギリ | 2 | 52 | 121 | 0 | - | 生存本能 | 生産 強化 |
┗ ノコギリ 改 | 3 | 63 | 146 | 0 | - | 生存本能 | 強化 |
┗ 強化ノゴキリ | 4 | 93 | 216 | 0 | - | スタン耐性 生存本能 | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
虎剣派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
虎剣 | 3 | 117 | 53 | 0 | 雷49 | オラクル↓小 ステップマスター | 生産 |
┗ 虎剣 改 | 4 | 149 | 68 | 0 | 雷62 | オラクル↓小 ステップマスター | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
エリュズニル派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
エリュズニル | 3 | 77 | 45 | 0 | 火96 | 溜め動作速度UP | 生産 |
┗ エリュズニル 改 | 4 | 97 | 57 | 0 | 火122 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┣ ムスペルヘイム | 5 | 127 | 74 | 0 | 火159 | 溜め動作速度UP 総合攻撃力↑ | 強化 |
┃ ┗ ムスペルヘイム 改 | 6 | 139 | 81 | 0 | 火174 | 溜め動作速度UP 総合攻撃力↑ | 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 強化 | |||||
┗ ヘスティア派生へ | |||||||
ヤエガキ派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ヤエガキ | 4 | 77 | 128 | 0 | 神86 | カリスマ 浪費 | 強化 |
┣ ? | 0 | 強化 | |||||
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
駆逐槌パンター派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
駆逐槌パンター | 4 | 117 | 123 | 0 | 雷74 | 不器用 | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
金剛凍破棒派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
金剛凍破棒 | 4 | 0 | 216 | 0 | 氷111 | 体力↑中 | 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 | |||||
ヘスティア派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ヘスティア | 5 | 372 | 0 | 0 | - | カリスマ [B]ブラッドアーツ強化 | 生産 強化 |
┗ ? | 0 | 強化 |
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作