装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
火龍
火龍の基本情報
名前 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火龍 | 1 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 溜め動作速度UP | 生産 |
火龍の入手方法
生産
必要素材1 | 隕鉄片 x1 |
---|---|
必要素材2 | オーク x1 |
必要素材3 | 火石 x1 |
必要費用 | 900fc |
火龍の派生
火龍派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
火龍 | 1 | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.30 | 0.60 | 0.30 | 溜め動作速度UP | 生産 |
┗ 火龍 改 | 2 | 1.14 | 1.14 | 1.22 | 0.35 | 0.70 | 0.35 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┗ 火龍 修 | 3 | 1.50 | 1.50 | 1.60 | 0.46 | 0.92 | 046 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┣ 火龍 新 | 4 | 2.00 | 2.00 | 2.14 | 0.61 | 1.23 | 0.61 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ 火龍 成 | 5 | 2.46 | 2.46 | 2.64 | 0.76 | 1.51 | 0.76 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ 麟師 | 6 | 3.02 | 3.02 | 3.23 | 0.93 | 1.86 | 0.93 | 溜め動作速度UP オラクル↑中 | 強化 |
┃ ┗ ? | |||||||||
┗ 群豹 | 4 | 2.22 | 2.22 | 1.36 | 0.68 | 2.38 | 0.68 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┣ 群豹 改 | 5 | 2.46 | 2.46 | 1.51 | 0.76 | 2.63 | 0.76 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ 群豹 修 | 6 | 2.86 | 2.86 | 1.76 | 0.88 | 3.06 | 0.88 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 群鷹 | 4 | 2.22 | 2.22 | 1.01 | 2.38 | 0.68 | 1.01 | 溜め動作速度UP | 生産 強化 |
┗ 群鷹 改 | 5 | 2.46 | 2.46 | 1.12 | 2.63 | 0.76 | 1.12 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┗ 群鷹 修 | 6 | 2.86 | 2.86 | 1.30 | 3.06 | 0.88 | 1.30 | 溜め動作速度UP | 強化 |
┗ ? | 強化 |
←ブラスト一覧に戻る
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作