装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
クロガネ強襲連哭
クロガネ強襲連哭の基本情報
名前 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ強襲連哭 | 4 | 2.08 | 2.08 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
クロガネ強襲連哭の入手方法
強化
強化元装備 | クロガネ強襲型 新 |
---|---|
必要素材1 | 黒鉄 x1 |
必要素材2 | 工具鋼 x1 |
必要素材3 | 夜叉手甲片 x3 |
必要素材4 | 夜叉兜片 x3 |
必要費用 | 3500fc |
クロガネ強襲連哭の派生
クロガネ強襲型派生 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ強襲型 | 1 | 0.86 | 0.86 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | 0.76 | オラクル↑小 | 初期装備 生産 |
┗ クロガネ強襲型 改 | 1 | 0.96 | 0.96 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | 0.85 | オラクル↑小 | 強化 |
┗ クロガネ強襲型 修 | 2 | 1.06 | 1.06 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | オラクル↑小 | 強化 |
┗ クロガネ強襲型 新 | 3 | 1.40 | 1.40 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | 1.24 | オラクル↑小 | 強化 |
┗ クロガネ強襲連哭 | 4 | 2.08 | 2.08 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 1.84 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┗ クロガネ強襲連哭 改 | 5 | 2.30 | 2.30 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 2.04 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┗ クロガネ強襲連哭 修 | 6 | 2.68 | 2.68 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 2.37 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑中 | 強化 |
┗ クロガネ強襲乱哭 | 7 | 3.41 | 3.41 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 3.02 | 銃特殊行動阻害無効 オラクル↑大 器用 | 生産 強化 |
┗ ? | 強化 |
←アサルト一覧に戻る
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作