マシンシリーズ アウトバーン・オーバードライブ 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: ゴールドx10
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | イベント1 | タイムトライアル | サーモセンサー | ||
2 | 3 | 60 | イベント2 | ハンター | フューズ | ||
3 | 3 | 60 | イベント3 | ラッシュアワー | キャッシュ3,500 | ||
4 | 3 | 60 | イベント4 | ナイトロラッシュ | キャッシュ3,500 | ||
5 | 3 | 60 | イベント5 | ハンター | キャッシュ3,500 | ||
6 | 3 | 60 | イベント6 | ラッシュアワー | バックプレート | ||
7 | 3 | 60 | イベント7 | ハンター | スポーツ ターボ(レア) |
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | イベント1 | ラッシュアワー | インプットシャフト | ||
2 | 3 | 60 | イベント2 | ラッシュアワー | サーモセンサー | ||
3 | 3 | 60 | イベント3 | ナイトロラッシュ | BMW M4 F82 設計図 | ||
4 | 3 | 60 | イベント4 | ハンター | キャッシュ3,500 | ||
5 | 3 | 60 | イベント5 | エアボーン | PORCHE 911(991) Carrera 設計図 | ||
6 | 3 | 60 | イベント6 | ラッシュアワー | ブレーキディスク | ||
7 | 3 | 60 | イベント7 | タイムトライアル | キャッシュ3,500 |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx30
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 70 | イベント1 | ラッシュアワー | キャッシュ2,500 | ||
2 | 3 | 70 | イベント2 | ハンター | ファスナー | ||
3 | 3 | 70 | イベント3 | ラッシュアワー | キャッシュ3,500 | ||
4 | 3 | 70 | イベント4 | ナイトロラッシュ | ガスケット | ||
5 | 3 | 70 | イベント5 | タイムトライアル | キャッシュ3,500 | ||
6 | 3 | 70 | イベント6 | ナイトロラッシュ | タンク | ||
7 | 3 | 70 | イベント7 | ハンター | インテーク |
CHAPTER 4
チャプター報酬: ゴールドx40
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80 | イベント1 | ナイトロラッシュ | MERCEDES-AMG GT | ||
2 | 3 | 80 | イベント2 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
3 | 3 | 80 | イベント3 | ラッシュアワー | ブレーキディスク | ||
4 | 3 | 80 | イベント4 | ラッシュアワー | スポーツ タイヤ(レア) | ||
5 | 3 | 80 | イベント5 | タイムトライアル | スラストスリーブ | ||
6 | 3 | 80 | イベント6 | エアボーン | スポーツ ECU (エピック) | ||
7 | 3 | 80 | イベント7 | ハンター | クランプ |
CHAPTER 5
チャプター報酬: スポーツ エンジン(エピック)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 90 | イベント1 | ナイトロラッシュ | スポーツ ギアボックス(エピック) | ||
2 | 3 | 90 | イベント2 | ラッシュアワー | スラストスリーブ | ||
3 | 3 | 90 | イベント3 | エアボーン | トレッド | ||
4 | 3 | 90 | イベント4 | ハンター | PORCHE 911(991) Carrera 設計図 | ||
5 | 3 | 90 | イベント5 | ナイトロラッシュ | キャッシュ3,500 | ||
6 | 3 | 90 | イベント6 | ハンター | SRT Viper GTS 設計図 | ||
7 | 3 | 90 | イベント7 | デリバリー | マウント | PR766以上 |