マシンシリーズ スポーツ クラシック 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: ゴールドx10
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | イベント1 | ラッシュアワー | マウント | ||
2 | 2 | 60 | イベント2 | タイムトライアル | フューズ | ||
3 | 2 | 60 | イベント3 | ラッシュアワー | ・キャッシュx1,000(初回) ・エンジン・コンバージョンキット(レア)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 2 | 60 | イベント4 | ナイトロラッシュ | サーモセンサー | ||
5 | 2 | 60 | イベント5 | ラッシュアワー | ガスケット | ||
6 | 2 | 60 | イベント6 | ラッシュアワー | C スポーツ ギアボックス(アンコモン) |
CHAPTER 2
チャプター報酬: ゴールドx20
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 70 | イベント1 | ハンター | クランプ | ||
2 | 2 | 70 | イベント2 | エアボーン | バルブ | ||
3 | 2 | 70 | イベント3 | ラッシュアワー | ・キャッシュx6,000(FD設計図MAXになっている場合) ・MAZDA RX-7 FD 設計図(初回) ・ターボ・コンバージョンキット(レア)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 2 | 70 | イベント4 | タイムトライアル | フューズ | ||
5 | 2 | 70 | イベント5 | ナイトロラッシュ | フライホイール | ||
6 | 2 | 70 | イベント6 | ハンター | キャッシュx2,500 |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx30
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | イベント1 | ラッシュアワー | ファスナー | ||
2 | 2 | 80 | イベント2 | ハンター | スプリング | ||
3 | 2 | 80 | イベント3 | ナイトロラッシュ | ・C スポーツタイヤ(アンコモン)(初回) ・ギアボックス・コンバージョンキット(レア)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 2 | 80 | イベント4 | タイムトライアル | ハーネス | ||
5 | 2 | 80 | イベント5 | ナイトロラッシュ | インプットシャフト | ||
6 | 2 | 80 | イベント6 | タイムトライアル | ファスナー |
CHAPTER 4
チャプター報酬: ゴールドx40
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 90 | イベント1 | ラッシュアワー | キャッシュx2,500 | ||
2 | 2 | 90 | イベント2 | ラッシュアワー | バックプレート | ||
3 | 2 | 90 | イベント3 | エアボーン | ハーネス | ||
4 | 2 | 90 | イベント4 | タイムトライアル | マウント | ||
5 | 2 | 90 | イベント5 | ナイトロラッシュ | キャッシュ2,500 | ||
6 | 2 | 90 | イベント6 | ハンター | ブレーキディスク |
CHAPTER 5
チャプター報酬: C スポーツ ターボ(レア)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 100 | イベント1 | ラッシュアワー | C スポーツタイヤ(レア) | ||
2 | 2 | 100 | イベント2 | ハンター | スラストスリーブ | ||
3 | 2 | 100 | イベント3 | ナイトロラッシュ | ガスケット | ||
4 | 2 | 100 | イベント4 | エアボーン | バルブ | ||
5 | 2 | 100 | イベント5 | タイムトライアル | NISSAN Skyline GT-R BNR32 設計図 | ||
6 | 2 | 100 | イベント6 | ラッシュアワー | インテーク | 660PR以上 |