マシンシリーズ ウーバー SUBARU 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: SUBARU BRZ 設計図
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | イベント1 | ラッシュアワー | SUBARU BRZ 設計図 | ||
2 | 1 | 60 | イベント2 | ハンター | FORD Mustang GT 設計図 | ||
3 | 1 | 60 | イベント3 | タイムトライアル | ・(初回のみ)TOYOTA 86 設計図 ・タイヤ・コンバージョンキット(コモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 60 | イベント4 | ラッシュアワー | サーモセンサー | ||
5 | 1 | 60 | イベント5 | エアボーン | TOYOTA 86 設計図 |
CHAPTER 2
チャプター報酬: TOYOTA 86 設計図
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | イベント1 | ナイトロラッシュ | スプリング | ||
2 | 1 | 70 | イベント2 | タイムトライアル | FORD Fiesta ST 設計図 | ||
3 | 1 | 70 | イベント3 | ラッシュアワー | ・(初回)SUBARU Impreza WRX STI 設計図 ・ECUコンバージョンキット(コモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 70 | イベント4 | ハンター | VOLKSWAGEN Golf GTI 設計図 | ||
5 | 1 | 70 | イベント5 | ラッシュアワー | ストリート タイヤ(アンコモン) | PR306以上 |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx20
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | イベント1 | ナイトロラッシュ | インテーク | ||
2 | 1 | 80 | イベント2 | タイムトライアル | キャッシュ 2,500 | ||
3 | 1 | 80 | イベント3 | ハンター | ・キャッシュ2500(初回) ・ナイトロ・コンバージョンキット(コモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 80 | イベント4 | エアボーン | バックプレート | ||
5 | 1 | 80 | イベント5 | ラッシュアワー | リレー | 383PR以上 |
CHAPTER 4
チャプター報酬: VOLKS WAGEN GOLF GTI 設計図
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | イベント1 | タイムトライアル | TOYOTA 86 設計図 | ||
2 | 1 | 90 | イベント2 | ナイトロラッシュ | キャッシュx2,500 | ||
3 | 1 | 90 | イベント3 | ラッシュアワー | トレッド | ||
4 | 1 | 90 | イベント4 | ラッシュアワー | バックプレート | ||
5 | 1 | 90 | イベント5 | ハンター | マウント |
CHAPTER 5
チャプター報酬: マッスル ターボ(レア)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | イベント1 | ナイトロラッシュ | キャッシュ3,000 | ||
2 | 1 | 100 | イベント2 | ラッシュアワー | ストリート タイヤ(レア) | ||
3 | 1 | 100 | イベント3 | タイムトライアル | マウント | ||
4 | 1 | 100 | イベント4 | ハンター | ストリート ギアボックス(レア) | ||
5 | 1 | 100 | イベント5 | ラッシュアワー | キャッシュ3,000 |