マシンシリーズ イースト VS ウェスト 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: ゴールドx10
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 60 | イベント1 | タイムトライアル | ハーネス | ||
2 | 2 | 60 | イベント2 | ハンター | キャッシュ2,500 | ||
3 | 2 | 60 | イベント3 | ラッシュアワー | ・キャッシュ2,500(初回) ・タイヤ・コンバージョンキット(レア)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 2 | 60 | イベント4 | ナイトロラッシュ | スラストスリーブ | ||
5 | 2 | 60 | イベント5 | ハンター | ガスケット | ||
6 | 2 | 60 | イベント6 | ラッシュアワー | キャッシュ2,500 |
CHAPTER 2
チャプター報酬: ゴールドx20
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 70 | イベント1 | タイムトライアル | クラッチプレート | ||
2 | 2 | 70 | イベント2 | ラッシュアワー | マウント | ||
3 | 2 | 70 | イベント3 | ラッシュアワー | ・SUBARU Impreza WRX STI 設計図(初回) ・ECUコンバージョンキット(レア)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 2 | 70 | イベント4 | ナイトロラッシュ | キャッシュ2,500 | ||
5 | 2 | 70 | イベント5 | ハンター | スプリング | ||
6 | 2 | 70 | イベント6 | エアボーン | キャッシュ2,500 |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx30
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 80 | イベント1 | ラッシュアワー | スラストスリーブ | ||
2 | 2 | 80 | イベント2 | タイムトライアル | ・トレッド(初回) ・ナイトロ・コンバージョンキット(レア)(リプレイ時) | ○ | |
3 | 2 | 80 | イベント3 | ラッシュアワー | キャッシュ2,500 | ||
4 | 2 | 80 | イベント4 | ハンター | キャッシュ2,500 | ||
5 | 2 | 80 | イベント5 | ラッシュアワー | フライホイール | ||
6 | 2 | 80 | イベント6 | ナイトロラッシュ | リレー |
CHAPTER 4
チャプター報酬: ゴールドx40
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 90 | イベント1 | タイムトライアル | キャッシュ3,000 | ||
2 | 2 | 90 | イベント2 | ナイトロラッシュ | ファスナー | ||
3 | 2 | 90 | イベント3 | ハンター | ・ハーネス(初回)・エンジン・コンバージョンキット(アンコモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 2 | 90 | イベント4 | ナイトロラッシュ | キャッシュ2,500 | ||
5 | 2 | 90 | イベント5 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
6 | 2 | 90 | イベント6 | ラッシュアワー | インプットシャフト |
CHAPTER 5
チャプター報酬: ゴールドx50
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 100 | イベント1 | ラッシュアワー | キャッシュ2,500 | ||
2 | 2 | 100 | イベント2 | タイムトライアル | マウント | ||
3 | 2 | 100 | イベント3 | エアボーン | スプリング | ||
4 | 2 | 100 | イベント4 | ハンター | キャッシュ2,500 | ||
5 | 2 | 100 | イベント5 | ナイトロラッシュ | キャッシュ3,000 | ||
6 | 2 | 100 | イベント6 | ラッシュアワー | バックプレート |
CHAPTER 6
チャプター報酬: ストリート ECU(レア)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 100 | イベント1 | エアボーン | キャッシュ3,000 | ||
2 | 2 | 100 | イベント2 | ハンター | キャッシュ2,500 | ||
3 | 2 | 100 | イベント3 | ナイトロラッシュ | フューズ | ||
4 | 2 | 100 | イベント4 | ハンター | スラストスリーブ | ||
5 | 2 | 100 | イベント5 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
6 | 2 | 100 | イベント6 | ラッシュアワー | マッスル ターボ(レア)) |