マシンシリーズ ホース パワー 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: ゴールドx10
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 60 | イベント1 | ラッシュアワー | ガスケット | ||
2 | 3 | 60 | イベント2 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
3 | 3 | 60 | イベント3 | ラッシュアワー | マッスル エンジン(アンコモン) | ||
4 | 3 | 60 | イベント4 | ナイトロラッシュ | クランプ | ||
5 | 3 | 60 | イベント5 | ハンター | クランプ | ||
6 | 3 | 60 | イベント6 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
7 | 3 | 60 | イベント7 | ラッシュアワー | マッスル ターボ(アンコモン) |
CHAPTER 2
チャプター報酬: ゴールドx20
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 70 | イベント1 | ラッシュアワー | ガスケット | ||
2 | 3 | 70 | イベント2 | ナイトロラッシュ | クラッチプレート | ||
3 | 3 | 70 | イベント3 | エアボーン | FORD Mustang GT | ||
4 | 3 | 70 | イベント4 | ハンター | キャッシュ2,500 | ||
5 | 3 | 70 | イベント5 | ラッシュアワー | DODGE Challanger SRT8 設計図 | ||
6 | 3 | 70 | イベント6 | タイムトライアル | スラストスリーブ | ||
7 | 3 | 70 | イベント7 | ラッシュアワー | マッスル ECU(アンコモン) |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx30
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 80 | イベント1 | ハンター | ガスケット | ||
2 | 3 | 80 | イベント2 | ラッシュアワー | キャッシュ2,500 | ||
3 | 3 | 80 | イベント3 | ナイトロラッシュ | キャッシュ2,500 | ||
4 | 3 | 80 | イベント4 | タイムトライアル | バックプレート | ||
5 | 3 | 80 | イベント5 | ハンター | ブレーキディスク | ||
6 | 3 | 80 | イベント6 | エアボーン | マッスル ナイトロ(アンコモン) | ||
7 | 3 | 80 | イベント7 | ナイトロラッシュ | インテーク |
CHAPTER 4
チャプター報酬: ゴールドx40
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 90 | イベント1 | タイムトライアル | FORD Mustang GT 設計図 | ||
2 | 3 | 90 | イベント2 | ハンター | フライホイール | ||
3 | 3 | 90 | イベント3 | ラッシュアワー | ファスナー | ||
4 | 3 | 90 | イベント4 | タイムトライアル | FORD Mustang GT 設計図 | ||
5 | 3 | 90 | イベント5 | エアボーン | ハーネス | ||
6 | 3 | 90 | イベント6 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
7 | 3 | 90 | イベント7 | ナイトロラッシュ | フライホイール |
CHAPTER 5
チャプター報酬: マッスル ターボ(レア)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100 | イベント1 | エアボーン | DODGE Challanger SRT8 設計図 | ||
2 | 3 | 100 | イベント2 | ラッシュアワー | サーモセンサー | ||
3 | 3 | 100 | イベント3 | ハンター | クランプ | ||
4 | 3 | 100 | イベント4 | タイムトライアル | FORD Mustang GT 設計図 | ||
5 | 3 | 100 | イベント5 | ナイトロラッシュ | キャッシュ2,500 | ||
6 | 3 | 100 | イベント6 | ハンター | FERRARI 458 Italia | ||
7 | 3 | 100 | イベント7 | ラッシュアワー | マッスル エンジン(レア) |