マシンシリーズ スーパー SUPRA
CHAPTER 1
チャプター報酬: ゴールドx25
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|
1 | 3 | 60 | イベント1 | タイムトライアル | ブロック | | |
2 | 3 | 60 | イベント2 | エアボーン | キャッシュ3,500 | | |
3 | 3 | 60 | イベント3 | ハンター | ダンプパイプ | | |
4 | 3 | 60 | イベント4 | ラッシュアワー | バックプレート | | |
5 | 3 | 60 | イベント5 | エアボーン | TOYOTA Supra 設計図 | | |
6 | 3 | 60 | イベント6 | ラッシュアワー | キャッシュ3,500 | PR471以上 | |
CHAPTER 2
チャプター報酬: ゴールドx30
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|
1 | 3 | 70 | イベント1 | ハンター | キャッシュx3,500 | | |
2 | 3 | 70 | イベント2 | ラッシュアワー | クラッチプレート | | |
3 | 3 | 70 | イベント3 | タイムトライアル | TOYOTA Supra 設計図 | | |
4 | 3 | 70 | イベント4 | ハンター | ガスケット | | |
5 | 3 | 70 | イベント5 | エアボーン | リレー | | |
6 | 3 | 70 | イベント6 | ラッシュアワー | キャッシュx3,500 | | |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx40
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|
1 | 3 | 80 | イベント1 | ナイトロラッシュ | ホース | | |
2 | 3 | 80 | イベント2 | エアボーン | ハーネス | | |
3 | 3 | 80 | イベント3 | ハンター | キャッシュx3,500 | | |
4 | 3 | 80 | イベント4 | タイムトライアル | ダンプパイプ | | |
5 | 3 | 80 | イベント5 | ラッシュアワー | TOYOTA Supra 設計図 | | |
6 | 3 | 80 | イベント6 | ナイトロラッシュ | キャッシュx3,500 | | |
CHAPTER 4
チャプター報酬:
アンロック: Supra ステージ4