マシンシリーズ フィエスタ 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: ゴールドx10
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | イベント1 | ラッシュアワー | マウント | ||
2 | 1 | 60 | イベント2 | タイムトライアル | フューズ | ||
3 | 1 | 60 | イベント3 | ナイトロラッシュ | ・ストリートギアボックス(初回) ・エンジン・コンバージョンキット(コモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 60 | イベント4 | ラッシュアワー | バルブ | ||
5 | 1 | 60 | イベント5 | ハンター | スラストスリーブ |
CHAPTER 2
チャプター報酬: ストリートエンジン(レア)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | イベント1 | エアボーン | ファスナー | ||
2 | 1 | 70 | イベント2 | ラッシュアワー | スプリング | ||
3 | 1 | 70 | イベント3 | ハンター | ・FORD Fiesta ST 設計図(初回) ・ターボ・コンバージョンキット(コモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 70 | イベント4 | タイムトライアル | マウント | ||
5 | 1 | 70 | イベント5 | ラッシュアワー | フューズ |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx20
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | イベント1 | ナイトロラッシュ | ガスケット | ||
2 | 1 | 80 | イベント2 | ラッシュアワー | スラストスリーブ | ||
3 | 1 | 80 | イベント3 | エアボーン | ・ストリート エンジン(アンコモン)(初回) ・ギアボックス・コンバージョンキット(コモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 80 | イベント4 | ハンター | フューズ | ||
5 | 1 | 80 | イベント5 | タイムトライアル | インテーク |
CHAPTER 4
チャプター報酬: ゴールドx30
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | イベント1 | ナイトロラッシュ | FORD Fiesta ST 設計図 | ||
2 | 1 | 90 | イベント2 | ラッシュアワー | タンク | ||
3 | 1 | 90 | イベント3 | タイムトライアル | トレッド | ||
4 | 1 | 90 | イベント4 | ラッシュアワー | ストリート ターボ(アンコモン) | ||
5 | 1 | 90 | イベント5 | ハンター | スプリング | 388PR以上 |
CHAPTER 5
チャプター報酬: ゴールドx40
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | イベント1 | タイムトライアル | タンク | ||
2 | 1 | 100 | イベント2 | ハンター | クラッチプレート | ||
3 | 1 | 100 | イベント3 | エアボーン | バルブ | ||
4 | 1 | 100 | イベント4 | ナイトロラッシュ | MAZDA RX-7 FD 設計図 | ||
5 | 1 | 100 | イベント5 | ラッシュアワー | タンク |