マシンシリーズ マッスル・ハッスル 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: ゴールドx10
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 100 | イベント1 | ラッシュアワー | バックプレート | ||
2 | 3 | 100 | イベント2 | ハンター | ブレーキディスク | ||
3 | 3 | 100 | イベント3 | ナイトロラッシュ | マッスル タイヤ(アンコモン) | ||
4 | 3 | 100 | イベント4 | ラッシュアワー | ・スラストスリーブ(初回) ・ECUコンバージョンキット(アンコモン)(リプレイ時) | ○ | |
5 | 3 | 100 | イベント5 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
6 | 3 | 100 | イベント6 | ラッシュアワー | バルブ | ||
7 | 3 | 100 | イベント7 | エアボーン | キャッシュ2,500 |
CHAPTER 2
チャプター報酬: ゴールドx20
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 110 | イベント1 | ナイトロラッシュ | クラッチプレート | ||
2 | 3 | 110 | イベント2 | ハンター | スラストスリーブ | ||
3 | 3 | 110 | イベント3 | ラッシュアワー | FORD Mustang GT 設計図 | ||
4 | 3 | 110 | イベント4 | エアボーン | インテーク | ||
5 | 3 | 110 | イベント5 | タイムトライアル | FORD Mustang GT 設計図 | ||
6 | 3 | 110 | イベント6 | ラッシュアワー | ファスナー | ||
7 | 3 | 110 | イベント7 | ナイトロラッシュ | キャッシュ2,500 |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx30
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 120 | イベント1 | ラッシュアワー | サーモセンサー | ||
2 | 3 | 120 | イベント2 | タイムトライアル | バックプレート | ||
3 | 3 | 120 | イベント3 | ナイトロラッシュ | ・キャッシュ2,500(初回) ・ナイトロ・コンバージョンキット(アンコモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 3 | 120 | イベント4 | タイムトライアル | サーモセンサー | ||
5 | 3 | 120 | イベント5 | ナイトロラッシュ | C スポーツ ターボ(レア) | ||
6 | 3 | 120 | イベント6 | ハンター | スプリング | ||
7 | 3 | 120 | イベント7 | タイムトライアル | インテーク |
CHAPTER 4
チャプター報酬: ゴールドx40
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 130 | イベント1 | ハンター | FORD Mustang GT 設計図 | ||
2 | 3 | 130 | イベント2 | ラッシュアワー | フューズ | ||
3 | 3 | 130 | イベント3 | エアボーン | インテーク | ||
4 | 3 | 130 | イベント4 | タイムトライアル | ・C スポーツエンジン(レア)(初回) ・エンジン・コンバージョンキット(レア)(リプレイ時) | ○ | |
5 | 3 | 130 | イベント5 | ナイトロラッシュ | トレッド | ||
6 | 3 | 130 | イベント6 | ハンター | マッスル ナイトロ(レア) | ||
7 | 3 | 130 | イベント7 | エアボーン | バックプレート |
CHAPTER 5
チャプター報酬: マッスル エンジン(レア)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 150 | イベント1 | ラッシュアワー | マッスル ギアボックス(レア) | ||
2 | 3 | 150 | イベント2 | ハンター | ハーネス | ||
3 | 3 | 150 | イベント3 | ラッシュアワー | インプットシャフト | ||
4 | 3 | 150 | イベント4 | ナイトロラッシュ | DODGE Challanger SRT8 設計図 | ||
5 | 3 | 150 | イベント5 | タイムトライアル | クラッチプレート | ||
6 | 3 | 150 | イベント6 | ハンター | DODGE Challanger SRT8 設計図 | ||
7 | 3 | 150 | イベント7 | ラッシュアワー | フューズ |