マシンシリーズ 東京ストリート 攻略
CHAPTER 1
チャプター報酬: ストリート ECU (レア)
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 60 | イベント1 | ラッシュアワー | インプットシャフト | ||
2 | 1 | 60 | イベント2 | ハンター | TOYOTA 86 設計図 | ||
3 | 1 | 60 | イベント3 | ナイトロラッシュ | ・キャッシュ2,500(初回) ・エンジン・コンバージョンキット(アンコモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 60 | イベント4 | タイムトライアル | VOLKSWAGEN Golf GTI 設計図 | ||
5 | 1 | 60 | イベント5 | ラッシュアワー | キャッシュ2,500 | 234PR以上 |
CHAPTER 2
チャプター報酬: VOLKSWAGEN Golf GTI
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 70 | イベント1 | ナイトロ1 | サーモセンサー | ||
2 | 1 | 70 | イベント2 | タイムトライアル | キャシュ2,500 | ||
3 | 1 | 70 | イベント3 | ラッシュアワー | SUBARU BZR 設計図 | ||
4 | 1 | 70 | イベント4 | ハンター | NISSAN Skyline GT-R BNR32 設計図 | ||
5 | 1 | 70 | イベント5 | ラッシュアワー | ストリートナイトロ(コモン) |
CHAPTER 3
チャプター報酬: ゴールドx20
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 80 | イベント1 | ラッシュアワー | インプットシャフト | ||
2 | 1 | 80 | イベント2 | タイムトライアル | キャッシュ2,500 | ||
3 | 1 | 80 | イベント3 | ハンター | ・キャッシュ2,500(初回) ・ターボ・コンバージョンキット(アンコモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 80 | イベント4 | ナイトロラッシュ | マウント | ||
5 | 1 | 80 | イベント5 | ラッシュアワー | バルブ |
CHAPTER 4
チャプター報酬: DODGE Challanger SRT8
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 90 | イベント1 | ハンター | TOYOTA 86 設計図 | ||
2 | 1 | 90 | イベント2 | エアボーン | バックプレート | ||
3 | 1 | 90 | イベント3 | ラッシュアワー | フライホイール | ||
4 | 1 | 90 | イベント4 | タイムトライアル | MAZDA RX-7 FD 設計図 | ||
5 | 1 | 90 | イベント5 | ラッシュアワー | ストリート ECU(レア) |
CHAPTER 5
チャプター報酬: FORD MUSTANG GT 設計図
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | イベント1 | エアボーン | ストリートECU(アンコモン) | ||
2 | 1 | 100 | イベント2 | ナイトロラッシュ | ブレーキディスク | ||
3 | 1 | 100 | イベント3 | ラッシュアワー | ・キャッシュ2,500(初回) ・ギアボックス・コンバージョンキット(アンコモン)(リプレイ時) | ○ | |
4 | 1 | 100 | イベント4 | タイムトライアル | キャッシュ4,500 | ||
5 | 1 | 100 | イベント5 | ラッシュアワー | キャッシュ2,500 |
CHAPTER 6
チャプター報酬: DODGE Challanger SRT8
No | 燃料 | REP | タイトル | 種別 | 報酬 | 備考 | リプレイ |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 100 | イベント1 | ラッシュアワー | キャッシュ4,500 | ||
2 | 1 | 100 | イベント2 | ハンター | クラッチプレート | ||
3 | 1 | 100 | イベント3 | ラッシュアワー | スラストスリーブ | ||
4 | 1 | 100 | イベント4 | タイムトライアル | キャッシュx2,500 | ||
5 | 1 | 100 | イベント5 | ラッシュアワー | キャッシュx3,000 |