登場モンスター 一覧
勇者ヤマダくんに登場するモンスターをモンスター棚と同じ順番で並べました。スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
※種類名は正確な名前が分かり次第変更します。
No.1 〜 30
No.1 | スライム | 種類 | スライム系 |
---|---|---|---|
No.2 | ゴブリン | 種類 | ゴブリン系 |
No.3 | ゴブリンアーチャー | 種類 | ゴブリン系 |
No.4 | メイジ | 種類 | メイジ系 |
No.5 | スケルトン | 種類 | アンデット系 |
No.6 | ポイスラ | 種類 | スライム系 |
No.7 | 綾小路会長 | 種類 | メイジ系 |
No.8 | ミミック | 種類 | スライム系 |
No.9 | ゴールドスライム | 種類 | ゴールド系 |
No.10 | ゴールドスケルトン | 種類 | ゴールド系 |
No.11 | ゴールドミミック | 種類 | ゴールド系 |
No.12 | ダイヤスライム | 種類 | ゴールド系 |
No.13 | デカスライム | 種類 | スライム系 |
No.14 | キノ坊や | 種類 | 植物系 |
No.15 | ウッドマン | 種類 | 植物系 |
No.16 | キノジイ | 種類 | 植物系 |
No.17 | エンジェル | 種類 | 動物系 |
No.18 | マンドラゴラ | 種類 | 植物系 |
No.19 | ウッドキング | 種類 | 植物系 |
No.20 | ブタやろう | 種類 | 動物系 |
No.21 | コメビツ | 種類 | 動物系 |
No.22 | まだらグモ | 種類 | 虫系 |
No.23 | 大まだらグモ | 種類 | 虫系 |
No.24 | スリープドラゴン | 種類 | ドラゴン系 |
No.25 | バット | 種類 | 動物系 |
No.26 | スケルトンナイト | 種類 | アンデット系 |
No.27 | オイルスライム | 種類 | スライム系 |
No.28 | ニトロ君 | 種類 | ゴースト系 |
No.29 | アイスメイジ | 種類 | メイジ系 |
No.30 | ゴキゲン虫 | 種類 | 虫系 |
No.31 〜 60
No.31 | ゴールドゴキゲン虫 | 種類 | ゴールド系 |
---|---|---|---|
No.32 | オニギリスライム | 種類 | スライム系 |
No.33 | 足軽スケルトン | 種類 | せんごく系 |
No.34 | ミコメイジ | 種類 | せんごく系 |
No.35 | 侍スライム | 種類 | せんごく系 |
No.36 | マサムネ(鎧) | 種類 | せんごく系 |
No.37 | マサムネ(装束) | 種類 | せんごく系 |
No.38 | ダークメイジ | 種類 | メイジ系 |
No.39 | ボーンドラゴン | 種類 | ドラゴン系 |
No.40 | ゴースト | 種類 | ゴースト系 |
No.41 | キャンドルナイト | 種類 | ゴースト系 |
No.42 | どろぼうネズミ | 種類 | 動物系 |
No.43 | おばけ扉 | 種類 | ゴースト系 |
No.44 | のろわれ人形 | 種類 | ゴースト系 |
No.45 | トイレットミミック | 種類 | スライム系 |
No.46 | ばけねこ(黒) | 種類 | 動物系 |
No.47 | ばけねこ(白) | 種類 | 動物系 |
No.48 | ばけねこ(みけ) | 種類 | 動物系 |
No.49 | ばけねこ親分 | 種類 | 動物系 |
No.50 | バイバイ | 種類 | ゴースト系 |
No.51 | ホブゴブリン | 種類 | ゴブリン系 |
No.52 | ホブゴブリンアーチャー | 種類 | ゴブリン系 |
No.53 | パンサー太郎 | 種類 | 動物系 |
No.54 | ゴブリンキング | 種類 | ゴブリン系 |
No.55 | ドラゴン | 種類 | ドラゴン系 |
No.56 | ナーガドラゴン | 種類 | ドラゴン系 |
No.57 | バグルスライム | 種類 | スライム系 |
No.58 | 黒服 | 種類 | 動物系 |
No.59 | 綾小路会長 | 種類 | メイジ系 |
No.60 | 綾小路怪鳥 | 種類 | ドラゴン系 |
No.61 〜 90
No.61 | モンスター名 | 種類 | ??? |
---|---|---|---|
No.62 | モンスター名 | 種類 | ??? |
No.63 | モンスター名 | 種類 | ??? |
No.64 | アジャ | 種類 | あくま系 |
No.65 | ミイラ男 | 種類 | アンデット系 |
No.66 | ハンドマン | 種類 | ゴースト系 |
No.67 | 大泥棒ネズミ | 種類 | 動物系 |
No.68 | おばけミラー | 種類 | ゴースト系 |
No.69 | ドラキュラ | 種類 | ゴースト系 |
No.70 | アーマーナイト | 種類 | ナイト系 |
No.71 | ダークナイト | 種類 | ナイト系 |
No.72 | スケルトンキング | 種類 | アンデット系 |
No.73 | ねずみ王 | 種類 | 動物系 |
No.74 | モンスター名 | 種類 | ??? |
No.75 | ウッドドラゴン | 種類 | ドラゴン系 |
No.76 | ゴブリンライダー | 種類 | ゴブリン系 |
No.77 | 砦のゴブリン大将 | 種類 | ゴブリン系 |
No.78 | どくどくバチ | 種類 | 虫系 |
No.79 | 女王どくどくバチ | 種類 | 虫系 |
No.80 | 侍スライム大将 | 種類 | せんごく系 |
No.81 | 学園長メイジ | 種類 | メイジ系 |
No.82 | オバケの大王 | 種類 | ゴースト系 |
No.83 | 炎のゴーレム | 種類 | あくま系 |
No.84 | ミミックイーン | 種類 | ゴールド系 |
No.85 | 海賊スケルトン | 種類 | アンデット系 |
No.85 | ボーン大船長 | 種類 | ゴースト系 |
No.86 | キングダイヤスライム | 種類 | あくま系 |
No.87 | ドラゴンライダー | 種類 | ドラゴン系 |
No.88 | モンスター名 | 種類 | ??? |
No.89 | 古のレジェンドラゴン | 種類 | ドラゴン系 |
No.90 | アスパラさん | 種類 | 植物系 |
No.91 〜 100
No.91 | キングアスパラさん | 種類 | あくま系 |
---|---|---|---|
No.92 | ストン豚 | 種類 | ゴールド系 |
No.93 | ファラオくん | 種類 | ゴールド系 |
No.94 | チャライム | 種類 | スライム系 |
No.95 | ヤンキーゴブリン | 種類 | ゴブリン系 |
No.96 | ハチ公ゾンビ | 種類 | ゴースト系 |
No.97 | ゴミミック | 種類 | スライム系 |
No.98 | ゴミっ子 メグ | 種類 | 動物系 |
No.99 | ネコ耳少女 ミケチン | 種類 | 動物系 |
No.100 | 元塾講師 カレハ先生 | 種類 | あくま系 |