アンデット系モンスター|ステータス・ドロップアイテムまとめ
スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
スケルトン
No.? | スケルトン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9 | 素早さ | 3 | ||||
攻撃力 | 6 | 防御力 | 3 | ||||
説明 | スケルトンの戦士 となりマスから攻撃に参加してくる | ||||||
ドロップ アイテム | 骨の棒 大骨の棒 |
スケルトンナイト
No.? | スケルトンナイト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 26 | 素早さ | 3 | ||||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 9 | ||||
説明 | 歴戦のスケルトン戦士 攻撃も防御もパワーアップした | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
スケルトンキング
No.? | スケルトンキング | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 55 | 素早さ | 45 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 15 | ||||
説明 | スケルトン界の王者 連続攻撃の強敵!聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
海賊スケルトン
No.? | 海賊スケルトン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 30 | 素早さ | 40 | |||
攻撃力 | 13 | 防御力 | 20 | ||||
説明 | パイレーツオブスケルトン 結構強いが雷と聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |