スライム系|ステータス・ドロップアイテムまとめ
モンスターを種類別にまとめました。ここではスライム系についてまとめてあります。
スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
スライム
No.1 | スライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12 | 素早さ | 3 | ||||
攻撃力 | 4 | 防御力 | 0 | ||||
説明 | 緑色のスライム ただのザコモンスター | ||||||
ドロップ アイテム | スライム油 |
ポイスラ
No.6 | ポイスラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 10 | 素早さ | 9 | ||||
攻撃力 | 4 | 防御力 | 0 | ||||
説明 | 毒まみれのスライム 毒攻撃をしかけてくる | ||||||
ドロップ アイテム | スライム油 ポイズンパウダー |
ミミック
No.8 | ミミック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 45 | 素早さ | 60 | ||||
攻撃力 | 5 | 防御力 | 3 | ||||
説明 | 宝箱にすむモンスター 痛烈注意!まほうが弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ? |
デカスライム
No.13 | デカスライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 100 | 素早さ | 3 | ||||
攻撃力 | 5 | 防御力 | 0 | ||||
説明 | スライムの親玉 ちょっとやそっとじゃ倒せない | ||||||
ドロップ アイテム | ? |
オイルスライム
No.27 | オイルスライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 12 | 素早さ | 30 | ||||
攻撃力 | 8 | 防御力 | 5 | ||||
説明 | オイルまみれのスライム 仲間をオイル化させる。火気厳禁! | ||||||
ドロップ アイテム | ? |
オニギリスライム
No.32 | オニギリスライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9 | 素早さ | 80 | ||||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 10 | ||||
説明 | オニギリそっくりなスライム 素早いスライムだがまほうが弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | 焼きおにぎり |
トイレットミミック
No.? | トイレットミミック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 9 | 素早さ | 50 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 100 | ||||
説明 | 超頑丈な水洗トイレ型ミミック まほうが弱点だが凍らない | ||||||
ドロップ アイテム | オノ石 ヤリ石 |
バグルスライム
No.? | バグルスライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 32 | 素早さ | 25 | |||
攻撃力 | 8 | 防御力 | 8 | ||||
説明 | バグリ、テタ、。シ、スア、、 、ケ。ルア、ヤオゥ、、キ | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
チャライム
No.? | チャライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 40 | 素早さ | 20 | |||
攻撃力 | 12 | 防御力 | 3 | ||||
説明 | 都会に溶け込むスライム 不良仲間を呼ぶ。まほうが弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |