メイジ系モンスター|ステータス・ドロップアイテムまとめ
スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
メイジ
No.? | メイジ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 素早さ | 6 | ||||
攻撃力 | 5 | 防御力 | 1 | ||||
説明 | 見習いのまほう使い スリープのまほうで眠らせてくる | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
綾小路会長
No.? | 綾小路会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 80 | 素早さ | 6 | ||||
攻撃力 | 7 | 防御力 | 3 | ||||
説明 | まほう使いにして帝国ゲームス会長 遠くからアイスボールを唱える | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
アイスメイジ
No.? | アイスメイジ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 20 | 素早さ | 6 | ||||
攻撃力 | 8 | 防御力 | 0 | ||||
説明 | 上級まほう使い 遠くからアイスボールを唱える | ||||||
ドロップ アイテム | まほうの布地 |
ダークメイジ
No.? | ダークメイジ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 25 | 素早さ | 6 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 0 | ||||
説明 | まほう使いの親玉 上級まほうミナアイスを唱える! | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
綾小路会長
No.? | 綾小路会長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 250 | 素早さ | 6 | |||
攻撃力 | 14 | 防御力 | 3 | ||||
説明 | まほう使いにして帝国ゲームス会長 ミナアイスやミナサンダーを唱える | ||||||
ドロップ アイテム | ダーク鉱石 |
学園長メイジ
No.? | 学園長メイジ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 90 | 素早さ | 6 | |||
攻撃力 | 8 | 防御力 | 12 | ||||
説明 | まほう使い学園の長 得意のファイアボールを連発! | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |