動物系|ステータス・ドロップアイテムまとめ
スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
目次
1エンジェル2ブタやろう3コメビツ4バット5どろぼうネズミ6ばけねこ(黒7ばけねこ(白)8ばけねこ(みけ)9ばけねこ親分10パンサー太郎11黒服12大泥棒ネズミ13ねずみ王14ゴミっ子 メグ15ネコ耳少女 ミケチンエンジェル
No.17 | エンジェル | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6 | 素早さ | 90 | ||||
攻撃力 | 6 | 防御力 | 3 | ||||
説明 | いたずら好きの天使 ヒールで仲間を回復する | ||||||
ドロップ アイテム | てんしの羽 ホーリー石 ホーリー鉱石 |
ブタやろう
No.20 | ブタやろう | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 9 | 素早さ | 9 | ||||
攻撃力 | 7 | 防御力 | 4 | ||||
説明 | 血の気の多いブタ 同じ列にとっしん攻撃!よく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
コメビツ
No.21 | コメビツ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 190 | 素早さ | 25 | ||||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 7 | ||||
説明 | 森のケモノを従える女王 長いムチで2マス前から攻撃する | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
バット
No.25 | バット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 6 | 素早さ | 90 | ||||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 3 | ||||
説明 | こうもりモンスター 攻撃が当たりにくいがよく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | あくまの羽 ダーク石 |
どろぼうネズミ
No.42 | どろぼうネズミ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 20 | 素早さ | 66 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 7 | ||||
説明 | 手グセが悪いどろぼうネズミ アイテムを盗んで逃げてしまう! | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ばけねこ(黒
No.46 | ばけねこ(黒 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 25 | 素早さ | 35 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 8 | ||||
説明 | 暗闇でパワーアップする猫 明るい場所が苦手。よく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ばけねこ(白)
No.47 | ばけねこ(白) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 25 | 素早さ | 35 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 8 | ||||
説明 | 暗闇でパワーアップする猫 明るい場所が苦手。よく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ばけねこ(みけ)
No.48 | ばけねこ(みけ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 25 | 素早さ | 35 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 8 | ||||
説明 | 暗闇でパワーアップする猫 明るい場所が苦手。よく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ばけねこ親分
No.49 | ばけねこ親分 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 110 | 素早さ | 24 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 7 | ||||
説明 | ばけねこの親分 ハヤブサで2連続行動!よく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
パンサー太郎
No.53 | パンサー太郎 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 15 | 素早さ | 70 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 7 | ||||
説明 | ゴブリンキングのペット 素早くどう猛!よく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | 獣のしっぽ |
黒服
No.58 | 黒服 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 11 | 素早さ | 10 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 11 | ||||
説明 | 感情を捨てた帝国の犬 敵を容赦なく射殺する | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
大泥棒ネズミ
No.67 | 大泥棒ネズミ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 12 | 素早さ | 75 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 8 | ||||
説明 | 泥棒を繰り返す紳士なネズミ GOLDを盗む!よく眠る | ||||||
ドロップ アイテム | きれいな宝石 |
ねずみ王
No.73 | ねずみ王 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 80 | 素早さ | 45 | |||
攻撃力 | 15 | 防御力 | 13 | ||||
説明 | 盗みグセが酷いネズミ界の王 まずパコに道具を預けたい・・・! | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ゴミっ子 メグ
No.98 | ゴミっ子 メグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 90 | 素早さ | 20 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 10 | ||||
説明 | ゴミを愛する渋谷のギャル ばっちい毒攻撃をしかけてくる | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ネコ耳少女 ミケチン
No.99 | ネコ耳少女 ミケチン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 90 | 素早さ | 40 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 14 | ||||
説明 | ハヤブサ使いの原宿ギャル 地獄からハチ公園ゾンビを喚びまくる | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |