ゴールド系モンスター|ステータス・ドロップアイテムまとめ
スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
ゴールドスライム
No.? | ゴールドスライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 3 | 素早さ | 130 | |||
攻撃力 | 4 | 防御力 | 100 | ||||
説明 | 金ぴかなスライム すぐ逃げるしまほうも効かない! | ||||||
ドロップ アイテム | 金 きれいな宝石 |
ゴールドスケルトン
No.? | ゴールドスケルトン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 3 | 素早さ | 110 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 100 | ||||
説明 | 金にかがやくスケルトン すぐに逃げてしまう | ||||||
ドロップ アイテム | 金 きれいな宝石 |
ゴールドミミック
No.? | ゴールドミミック | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 素早さ | 110 | ||||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 100 | ||||
説明 | 金にかがやくミミック 痛烈の一撃率が高い! | ||||||
ドロップ アイテム | 金 きれいな宝石 |
ダイヤスライム
No.? | ダイヤスライム | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 11 | 素早さ | 130 | |||
攻撃力 | 6 | 防御力 | 200 | ||||
説明 | 超スペシャルな珍スライム 倒せたら凄い大金がお宝GET! | ||||||
ドロップ アイテム | 金 |
ゴールドゴキゲン虫
No.? | ゴールドゴキゲン虫 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 3 | 素早さ | 120 | ||||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 100 | ||||
説明 | 金にかがやくゴキゲン虫 倒せれば大金が手に入る | ||||||
ドロップ アイテム | 金 |
ミミックイーン
No.? | ミミックイーン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 22 | 素早さ | 90 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 150 | ||||
説明 | ミミック界の箱入り娘 痛烈注意!魔法も効かない! | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ストン豚
No.? | ストン豚 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 3 | 素早さ | 90 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 60 | ||||
説明 | なかなか会えない珍豚! 倒せれば色んな鉱石を落とす! | ||||||
ドロップ アイテム | 鉄鉱石 ツルギ石 オノ石 ヤリ石 ...etc |
ファラオくん
No.? | ファラオくん | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HP | 80 | 素早さ | 80 | ||||
攻撃力 | 2 | 防御力 | 10 | ||||
説明 | なかなか会えない珍モンスター! ときどき「黄金のカケラ」を落とす | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |