ゴースト系モンスター|ステータス・ドロップアイテムまとめ
スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
ニトロ君
No.? | ニトロ君 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 15 | 素早さ | -10 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 17 | ||||
説明 | 火気厳禁な危険モンスター 近づくと3カウントで大爆発する | ||||||
ドロップ アイテム | カミナリ石 カミナリ鉱石 |
ゴースト
No.? | ゴースト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 33 | 素早さ | 24 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 6 | ||||
説明 | ランプが無いと見えないオバケ 聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ゴーストパウダー |
キャンドル無いと
No.? | キャンドル無いと | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 28 | 素早さ | 6 | |||
攻撃力 | 9 | 防御力 | 8 | ||||
説明 | ファイアボールが得意なオバケ 聖なる武器がじゃくk点 | ||||||
ドロップ アイテム | ランプ ホノオ石 ホノオ鉱石 |
おばけ扉
No.? | おばけ扉 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 65 | 素早さ | -10 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 17 | ||||
説明 | 扉に化けたオバケ 防御力が高い!聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ゴーストパウダー |
のろわれ人形
No.? | のろわれ人形 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 35 | 素早さ | 24 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 9 | ||||
説明 | 夜な夜な動くお人形 死にぎわで一発攻撃を放つ | ||||||
ドロップ アイテム | 人形のリボン |
バイバイ
No.? | バイバイ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 550 | 素早さ | 0 | |||
攻撃力 | 15 | 防御力 | 7 | ||||
説明 | 臓器売買を生業にした医者 自慢の複製人元を操る | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ハンドマン
No.? | ハンドマン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 23 | 素早さ | 60 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 11 | ||||
説明 | 遠くから石を投げるオバケ 聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ピラミッドパウダー |
おばけミラー
No.? | おばけミラー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 10 | 素早さ | 6 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 22 | ||||
説明 | 魂が宿ったオバケ鏡 マホバリア注意!聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ゴーストパウダー |
ドラキュラ
No.? | ドラキュラ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 15 | 素早さ | 90 | |||
攻撃力 | 13 | 防御力 | 15 | ||||
説明 | 神出鬼没な闇のモンスター ヒールが得意!聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
オバケの大王
No.? | オバケの大王 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 100 | 素早さ | 50 | |||
攻撃力 | 12 | 防御力 | 5 | ||||
説明 | なかなか成仏出来ないオバケの大王 聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | 悪魔の翼 |
ボーン大船長
No.? | ボーン大船長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 70 | 素早さ | 40 | |||
攻撃力 | 16 | 防御力 | 25 | ||||
説明 | 伝説のスケルトン船長 結構強いが雷と聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ハチ公ゾンビ
No.? | ハチ公ゾンビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 23 | 素早さ | 40 | |||
攻撃力 | 1 | 防御力 | 5 | ||||
説明 | くさっても主人を待つ忠犬 突進が得意。聖なる武器が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |