ドラゴン系モンスター|ステータス・ドロップアイテムまとめ
スライム系 | ゴブリン系 | メイジ系 | アンデット系 |
---|---|---|---|
ゴールド系 | 植物系 | 動物系 | 虫系 |
せんごく系 | ドラゴン系 | あくま系 | ゴースト系 |
ナイト系 |
スリープドラゴン
No.? | スリープドラゴン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 55 | 素早さ | 0 | |||
攻撃力 | 12 | 防御力 | 17 | ||||
説明 | 年がら年中寝ているドラゴン でも起きると超強い!よけて通ろう | ||||||
ドロップ アイテム | ドラゴンのウロコ |
ボーンドラゴン
No.? | ボーンドラゴン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 130 | 素早さ | 0 | |||
攻撃力 | 13 | 防御力 | 10 | ||||
説明 | 死してなおタワーを守るドラゴン 強力なポイズンブレスを放つ | ||||||
ドロップ アイテム | カミナリ鉱石 |
ドラゴン
No.? | ドラゴン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 40 | 素早さ | 0 | |||
攻撃力 | 12 | 防御力 | 12 | ||||
説明 | 伝説の動物の末えい 同じ列にファイアブレスを放つ | ||||||
ドロップ アイテム | ドラゴンのウロコ ドラゴンの牙 ホノオ鉱石 |
ナーガドラゴン
No.? | ナーガドラゴン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 120 | 素早さ | 0 | |||
攻撃力 | 12 | 防御力 | 12 | ||||
説明 | とぐろを巻いた古のドラゴン 毒や暗闇ブレスを放つ | ||||||
ドロップ アイテム | ドラゴンの牙 ドラゴンの目玉 |
綾小路怪鳥
No.? | 綾小路怪鳥 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 999 | 素早さ | 0 | |||
攻撃力 | 15 | 防御力 | 12 | ||||
説明 | 綾小路会長のなれの果て あらゆる攻撃を知っている | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ウッドドラゴン
No.? | ウッドドラゴン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 65 | 素早さ | 0 | |||
攻撃力 | 10 | 防御力 | 16 | ||||
説明 | 古の木に竜の命が宿った HPが自然回復する!火が弱点 | ||||||
ドロップ アイテム | ??? |
ドラゴンライダー
No.? | ドラゴンライダー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 45 | 素早さ | 15 | |||
攻撃力 | 11 | 防御力 | 10 | ||||
説明 | ドラゴンに乗る名うてのゴブリン 同じ列だととっしん攻撃してくる | ||||||
ドロップ アイテム | ドラゴンのウロコ ドラゴンの牙 |
古のレジェンドラゴン
No.? | 古のレジェンドラゴン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
※ここに画像※ | HP | 150 | 素早さ | 3 | |||
攻撃力 | 15 | 防御力 | 20 | ||||
説明 | 神話の時代から生きる最強ドラゴン ドラゴンに強い武器があれば・・・ | ||||||
ドロップ アイテム | ドラゴンの牙 ドラゴンの目玉 |