装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
放熱ブレード
放熱ブレードの基本情報
名前 | ランク | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
放熱ブレード | 3 | 116 | 0 | 0 | 火79 | 体力↑小 スタミナ↑小 | 生産 強化 |
放熱ブレードの入手方法
生産
必要素材1 | 低強度タングステン x1 |
---|---|
必要素材2 | 鎧蟲角片 x3 |
必要素材3 | 鎧蟲蹄片 x2 |
必要素材4 | 火石 x1 |
必要費用 | 5000fc |
強化
強化元装備 | クロガネ長刀型 修 |
---|---|
必要素材1 | 鎧蟲殻片 x2 |
必要素材2 | 低強度タングステン x1 |
必要素材3 | 鳥神翼節 x1 |
必要素材4 | 炎砲体 x1 |
必要費用 | 3500fc |
強化元装備 | ブレード 修 |
---|---|
必要素材1 | 鎧蟲殻片 x2 |
必要素材2 | ジュラルミン x1 |
必要素材3 | 鳥神翼節 x1 |
必要素材4 | 炎砲体 x1 |
必要費用 | 3500fc |
放熱ブレードの派生
クロガネ長刀型派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
クロガネ長刀型 | 1 | 103 | 0 | 0 | - | スタミナ↑小 | 初期装備 生産 |
┗ クロガネ長刀型 改 | 1 | 116 | 0 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┗ クロガネ長刀型 修 | 2 | 128 | 0 | 0 | - | スタミナ↑小 | 強化 |
┗ 放熱ブレード派生へ | |||||||
ブレード派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
ブレード | 1 | 105 | 0 | 0 | - | - | 生産 |
┗ ブレード 改 | 2 | 122 | 0 | 0 | - | - | 強化 |
┗ ブレード 修 | 3 | 160 | 0 | 0 | - | - | 強化 |
┗ 放熱ブレード派生へ | |||||||
放熱ブレード派生 | R | 切断 | 破砕 | 貫通 | 属性 | スキル | 入手法 |
放熱ブレード | 3 | 116 | 0 | 0 | 火79 | 体力↑小 スタミナ↑小 | 生産 強化 |
┗ 放熱ブレード 改 | 4 | 140 | 0 | 0 | 火95 | 体力↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┣ 放熱ブレード 修 | 5 | 172 | 0 | 0 | 火116 | 体力↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ 焼熱ブレード | 6 | 211 | 0 | 0 | 火143 | 体力↑小 スタミナ↑小 | 強化 |
┃ ┗ ? | 0 | 0 | 強化 | ||||
┗ 火刀 | 5 | 221 | 0 | 0 | 火89 | 覚悟 奉仕の心 | 強化 |
┗ 火刀 改 | 6 | 242 | 0 | 0 | 火97 | 覚悟 奉仕の心 | 強化 |
┗ ? | 0 | 0 | 強化 |
←ロングブレード一覧に戻る
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作