装備リンク
ショートブレード | ロングブレード | バスターブレード | ブーストハンマー | チャージスピアスナイパー | アサルト | ブラスト | ショットガン
バックラー | シールド | タワーシールド
獣砲 陽 改
獣砲 陽 改の基本情報
名前 | ランク | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣砲 陽 改 | 3 | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 消音 | 強化 |
獣砲 陽 改の入手方法
強化
強化元装備 | 獣砲 陽 |
---|---|
必要素材1 | 低密度複合コア x1 |
必要費用 | 2000fc |
獣砲 陽 改の派生
獣砲 陽派生 | R | 破砕 | 貫通 | 火 | 氷 | 雷 | 神 | スキル | 入手法 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
獣砲 陽 | 2 | 1.05 | 1.05 | 1.09 | 0.56 | 0.56 | 0.56 | 消音 | 生産 |
┗ 獣砲 陽 改 | 3 | 1.32 | 1.32 | 1.37 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 消音 | 強化 |
┣ 獣砲 陽 修 | 4 | 1.76 | 1.76 | 1.84 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 消音 | 強化 |
┃ ┗ 獣砲 陰 | 5 | 2.31 | 2.31 | 2.41 | 1.23 | 1.23 | 1.23 | 空中ジャンプ 消音 | 強化 |
┃ ┗ 獣砲 陰 改 | 6 | 2.52 | 2.52 | 2.63 | 1.34 | 1.34 | 1.34 | 空中ジャンプ 消音 | 強化 |
┃ ┣ ? | 強化 | ||||||||
┃ ┗ ? | 強化 | ||||||||
┗ 獣砲 少陽 | 4 | 1.96 | 1.96 | 1.04 | 1.04 | 2.04 | 1.04 | 空中ジャンプ 空気 消音 | 強化 |
┗ 獣砲 少陽 改 | 5 | 2.17 | 2.17 | 1.15 | 1.15 | 2.26 | 1.15 | 空中ジャンプ 空気 消音 | 強化 |
┗ 獣砲 少陽 修 | 6 | 2.52 | 2.52 | 1.34 | 1.34 | 2.63 | 1.34 | 空中ジャンプ 空気 消音 | 強化 |
┣ ? | 強化 | ||||||||
┗ ? | 強化 |
←ショットガン一覧に戻る
←トップページに戻る
ショートブレード / ロングブレード / バスターブレード / ブーストハンマー / チャージスピア
スナイパー / アサルト / ブラスト / ショットガン
バックラー / シールド / タワーシールド
ショート操作 / ロング操作 / バスター操作 / ハンマー操作 / スピア操作
スナイパー操作 / アサルト操作 / ブラスト操作 / ショットガン操作