【サムキン】川並衆頭領・蜂須賀五右衛門のステータスとスキル
基本データ
川賊・川並衆の頭領にして少女忍者。忍術や諜報活動を得意とする。だが30文字以上のセリフを喋ると噛んでしまう。仕えていた木下藤吉郎が討死したため、その場にいた相良良晴と主従関係を結ぶ。 | |||
レア度(最大) | SR (SSR) | 属性 | 風属性 |
---|---|---|---|
レベル(最大) | 60(80) | コスト | 15 |
初期売却価格 | 29600 | 性別 | 女性 |
ステータス
SR
初期値 | 最大値 | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 3161 | 10300 | |
防御力 | 2828 | 9200 | |
主従ならば当然でござる。 |
前衛スキル | 暴風大連撃 敵1体に大ダメージを与え、さらにコンボチャンス時はコンボ数が+3される。スキルLv.が上がると威力が増加する。(効果範囲:敵単体) |
---|---|
後衛スキル | 風力妙薬 味方1体のHPを回復し、さらに攻撃力を上昇させる。スキルLv.が上がると効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
自動スキル | 風の舞 攻撃時、一定確率で相手の攻撃力と防御力を低下させる。自身の戦闘力が高いほど効果が増加し、スキルLv.が上がると確率と効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
進撃スキル | 火龍解離 コマンド実行時、一定確率でSP消費を抑える。スキルLv.が上がると確率が増加する。(効果範囲:敵単体) |
SR+
初期値 | 最大値 | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 3393 | 11073 | |
防御力 | 3042 | 9890 | |
主従ならば当然でござる。 |
前衛スキル | 暴風大連撃 敵1体に大ダメージを与え、さらにコンボチャンス時はコンボ数が+3される。スキルLv.が上がると威力が増加する。(効果範囲:敵単体) |
---|---|
後衛スキル | 風力妙薬 味方1体のHPを回復し、さらに攻撃力を上昇させる。スキルLv.が上がると効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
自動スキル | 風の舞 攻撃時、一定確率で相手の攻撃力と防御力を低下させる。自身の戦闘力が高いほど効果が増加し、スキルLv.が上がると確率と効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
進撃スキル | 火龍解離 コマンド実行時、一定確率でSP消費を抑える。スキルLv.が上がると確率が増加する。(効果範囲:敵単体) |
SR++
初期値 | 最大値 | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 3634 | 11845 | |
防御力 | 3197 | 10580 | |
主従ならば当然でござる。 |
前衛スキル | 暴風大連撃 敵1体に大ダメージを与え、さらにコンボチャンス時はコンボ数が+3される。スキルLv.が上がると威力が増加する。(効果範囲:敵単体) |
---|---|
後衛スキル | 風力妙薬 味方1体のHPを回復し、さらに攻撃力を上昇させる。スキルLv.が上がると効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
自動スキル | 風の舞 攻撃時、一定確率で相手の攻撃力と防御力を低下させる。自身の戦闘力が高いほど効果が増加し、スキルLv.が上がると確率と効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
進撃スキル | 火龍解離 コマンド実行時、一定確率でSP消費を抑える。スキルLv.が上がると確率が増加する。(効果範囲:敵単体) |
SSR
初期値 | 最大値 | ||
---|---|---|---|
攻撃力 | 4068 | 13390 | |
防御力 | 3665 | 11960 | |
主従ならば当然でござる。 |
前衛スキル | 暴風大連撃 敵1体に大ダメージを与え、さらにコンボチャンス時はコンボ数が+3される。スキルLv.が上がると威力が増加する。(効果範囲:敵単体) |
---|---|
後衛スキル | 風力妙薬 味方1体のHPを回復し、さらに攻撃力を上昇させる。スキルLv.が上がると効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
自動スキル | 風の舞 攻撃時、一定確率で相手の攻撃力と防御力を低下させる。自身の戦闘力が高いほど効果が増加し、スキルLv.が上がると確率と効果が増加する。(効果範囲:敵単体) |
進撃スキル | 火龍解離 コマンド実行時、一定確率でSP消費を抑える。スキルLv.が上がると確率が増加する。(効果範囲:敵単体) |