【交雑】アプリコットの種
栽培概要
収穫物 | アプリコット |
---|---|
栽培日数 | 6日 |
枯れるまで | 2.5日 |
収穫数 | 5個 |
交雑による入手
交雑ループ用
交雑元1 | 交雑元2 | → | 交雑結果1 | 交雑結果2 |
---|---|---|---|---|
アプリコット | ブラッドカーラント | → | アプリコット | - |
アプリコット | シャインアップル | → | アプリコット | - |
アプリコット | ロランベリー | → | アプリコット | - |
アプリコット | ティノルカ茶葉 | → | アプリコット | アーゼマローズ |
他作物での組み合わせ
交雑元1 | 交雑元2 | → | 交雑結果1 | 交雑結果2 |
---|---|---|---|---|
アンブレラフィグ | サンレモン | → | アプリコット | - |
アンブレラフィグ | ピクシープラム | → | アプリコット | - |
オールドワールドフィグ | カラッカの野菜 | → | アプリコット | ギサールの野菜 |
オールドワールドフィグ | サベネアの野菜 | → | アプリコット | ギサールの野菜 |
ゼーメルトマト | ハニーレモン | → | アプリコット | - |
パイナップル | マンドラーズ *1 | → | アプリコット | ティノルカ茶葉 |
パイナップル | ハニーレモン | → | アプリコット | - |
パイナップル | ロランベリー | → | アプリコット | - |
パイナップル | ホウキグサ | → | アプリコット | スターアニス |
パイナップル | ブラッドペッパー | → | アプリコット | ダラガブポポト |
グレイズナッツ | チョコボ野菜 *2 | → | アプリコット | サベネアの野菜 |
グレイズナッツ | サンレモン | → | アプリコット | - |
グレイズナッツ | ピクシープラム | → | アプリコット | - |
グレイズナッツ | フェアリーアップル | → | アプリコット | - |
グレイズナッツ | ラノシアオレンジ | → | アプリコット | - |
グレイズナッツ | ローランドグレープ | → | アプリコット | - |
ロイヤルククルビーン | チョコボ野菜 *2 | → | アプリコット | サベネアの野菜 |
ロイヤルククルビーン | サンレモン | → | アプリコット | - |
ロイヤルククルビーン | ピクシープラム | → | アプリコット | - |
ロイヤルククルビーン | フェアリーアップル | → | アプリコット | - |
*2 チョコボ野菜:クーリエ、パサーナ、タンタル、ミメット、シルキスのこと。
あわせて読みたい記事一覧
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。
Copyright (C) 2010 - 2016 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.