【LoVM攻略】DEF別 ミニオンのパラメータ (ステータス) 一覧
【3.0までの全ミニオン対応】
第2回大会のルールが「DEF 60以下のミニオン」だったため、DEF別の表も作ってみました。
⇒ 各一覧のまとめページはこちら。 【施設特効】門:ゲート、眼:サーチアイ、盾:シールド、石:アルカナストーン
DEF 25 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
アサシンフライ | モンスター | 10 | 425 | 40 | 25 | ★★★ | 単体 | なし | 攻撃 |
ズー・ハッチリング | アニマル | 10 | 450 | 30 | 25 | ★★★ | 範囲 | なし | 強化 |
タイニークァール | アニマル | 10 | 365 | 50 | 25 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 攻撃 |
タイニーバク | アニマル | 10 | 390 | 45 | 25 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 弱体 |
バッファロー・カフ | モンスター | 10 | 440 | 35 | 25 | ★★★ | 単体 | 盾 | 強化 |
ファットキャット | アニマル | 10 | 380 | 45 | 25 | ★★★ | 単体 | 盾 | 強化 |
ベイビーオポオポ | アニマル | 10 | 420 | 40 | 25 | ★★★★ | 単体 | なし | 弱体 |
ベイビーファンガー | モンスター | 10 | 395 | 50 | 25 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 攻撃 |
ベイビーラプトル | モンスター | 10 | 400 | 45 | 25 | ★★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
マメット・アマルジャ | ドール | 10 | 465 | 30 | 25 | ★★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
マメット・サキュバス | モンスター | 10 | 340 | 55 | 25 | ★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
マメット・タタル | ドール | 10 | 440 | 35 | 25 | ★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
リトルフット | モンスター | 15 | 410 | 65 | 25 | ★★★ | 単体 | 眼 | 攻撃 |
タイニーラム | アニマル | 20 | 680 | 30 | 25 | ★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
追従システム | ガジェット | 30 | 630 | 60 | 25 | ★★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
DEF 30 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
タイニーアイ | モンスター | 10 | 440 | 30 | 30 | ★★★ | 単体 | 門 眼 | 攻撃 |
ダストバニー | アニマル | 10 | 340 | 50 | 30 | ★★★★ | 単体 | 門 眼 | 攻撃 |
チゴーラーヴァ | アニマル | 10 | 420 | 35 | 30 | ★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
ナナッコ・ベアー | アニマル | 10 | 380 | 45 | 30 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 攻撃 |
マメット・イクサル | ドール | 10 | 390 | 40 | 30 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 強化 |
マメット・グンド | ドール | 10 | 420 | 35 | 30 | ★★ | ? | ? | ? |
マメット・コボルド | ドール | 10 | 440 | 30 | 30 | ★★★ | 単体 | 門 | 弱体 |
ミニスライム | モンスター | 10 | 430 | 30 | 30 | ★★ | 範囲 | 門 | 弱体 |
ユニコルト | アニマル | 10 | 415 | 35 | 30 | ★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
ウルフ・パップ | アニマル | 15 | 385 | 65 | 30 | ★★★★ | 単体 | なし | 強化 |
オニオンプリンス | アニマル | 15 | 440 | 55 | 30 | ★★★ | 単体 | 眼 | 施設攻撃 |
カーバンクル・ヘリオドール | アニマル | 15 | 610 | 20 | 30 | ★★ | 単体 | なし | 強化 |
コブランラーヴァ | モンスター | 15 | 400 | 50 | 30 | ★★ | 範囲 | 盾 | 強化 |
チョコチョコボ | アニマル | 15 | 410 | 60 | 30 | ★★★ | 単体 | 門 眼 | 弱体 |
パジープーク | モンスター | 15 | 460 | 50 | 30 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 弱体 |
ベビーモス | モンスター | 15 | 430 | 45 | 30 | ★★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
マメット・シルフ | ドール | 15 | 490 | 40 | 30 | ★★★★ | 単体 | 門 | 弱体 |
カッパッパ | アニマル | 20 | 430 | 60 | 30 | ★★ | 範囲 | 盾 | 弱体 |
DEF 35 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
63ページ | モンスター | 10 | 415 | 30 | 35 | ★ | 単体 | 門 眼 石 | 攻撃 |
アントーキング・コリブリ | アニマル | 10 | 365 | 50 | 35 | ★★★ | 単体 | なし | 特殊 |
黒渦のチョコチョコボ | アニマル | 10 | 315 | 50 | 35 | ★★★ | 単体 | 眼 | 弱体 |
ゴレムス(ゴーレム) | モンスター | 10 | 410 | 30 | 35 | ★★ | 範囲 | なし | 強化 |
スモールシェル | モンスター | 10 | 420 | 30 | 35 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 解除 |
双蛇のチョコチョコボ | アニマル | 10 | 350 | 55 | 35 | ★★★ | 単体 | 盾 | 解除 |
マメット・アルフィノ | ドール | 10 | 420 | 30 | 35 | ★★★ | 単体 | 門 眼 | 攻撃 |
マメット・オブ・ライト(黒魔) | ドール | 10 | 395 | 40 | 35 | ★★★ | 単体 | 眼 | 弱体 |
マメット・オブ・ライト(白魔) | ドール | 10 | 420 | 30 | 35 | ★★★ | 単体 | 眼 | 回復 |
マメット・オブ・ライト(戦士) | ドール | 10 | 430 | 25 | 35 | ★ | 範囲 | 門 石 | 弱体 |
マメット003U | ドール | 10 | 420 | 30 | 35 | ★ | 単体 | 門 眼 石 | 弱体 |
ゴールドラッシュ | ガジェット | 15 | 445 | 40 | 35 | ★★★ | 単体 | 門 眼 | 特殊 |
トレジャーボックス | モンスター | 15 | 390 | 50 | 35 | ★★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
ブルーバード | アニマル | 15 | 460 | 45 | 35 | ★★★★ | 単体 | なし | 攻撃 |
マメット・デズル | ドール | 15 | 460 | 45 | 35 | ★★★ | 単体 | 門 眼 | 施設攻撃 |
マメット・バイオレット | ドール | 15 | 480 | 50 | 35 | ★★ | 単体 | なし | 強化 |
ミニマンドラゴラ | アニマル | 15 | 360 | 65 | 35 | ★ | 単体 | 門 盾 石 | 攻撃 |
マメット・サンクレッド | ドール | 20 | 450 | 50 | 35 | ★★★ | 範囲 | 門 | トラップ |
マメット・トンベリ | モンスター | 20 | 470 | 45 | 35 | ★★★★ | 範囲 | 門 | 強化 |
マメット・ラウバーン | ドール | 20 | 470 | 45 | 35 | ★★★ | 範囲 | なし | 弱体 |
DEF 40 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
クロックワークカート | ガジェット | 10 | 395 | 35 | 40 | ★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
タイニーボム | モンスター | 10 | 390 | 30 | 40 | ★★ | 単体 | 眼 盾 | 攻撃 |
ふかふかクッション | ガジェット | 10 | 390 | 30 | 40 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 解除 |
ベイビーバット | モンスター | 10 | 420 | 25 | 40 | ★★★★ | 単体 | 門 | 攻撃 |
ミニプリン | モンスター | 10 | 400 | 30 | 40 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
アンテロープ・フォーン | アニマル | 15 | 400 | 55 | 40 | ★★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
ゲイラキトン | アニマル | 15 | 490 | 30 | 40 | ★★★ | 単体 | 眼 盾 | 攻撃 |
タイニーナンカ | モンスター | 15 | 415 | 55 | 40 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
ブラッククァール | アニマル | 15 | 380 | 60 | 40 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 施設攻撃 |
マメット・アリゼー | ドール | 15 | 460 | 40 | 40 | ★★★★ | 単体 | 門 | 攻撃 |
マメット・カーソル | ガジェット | 15 | 400 | 55 | 40 | ★★★ | 単体 | 眼 | 弱体 |
マメット・キキルン | ドール | 15 | 380 | 60 | 40 | ★★★ | 単体 | 門 | 強化 |
マメット・サハギン | ドール | 15 | 435 | 45 | 40 | ★★★★ | 単体 | 門 | 解除 |
マメット・ルイゾワ | ドール | 15 | 410 | 50 | 40 | ★★★★ | 単体 | 門 眼 | 回復 |
リトルマミー | モンスター | 15 | 475 | 35 | 40 | ★ | 単体 | 門 盾 石 | 弱体 |
ギガンジャクシ | モンスター | 20 | 495 | 50 | 40 | ★★★★ | 単体 | 門 | 弱体 |
グゥーブー・スプラウト | モンスター | 20 | 410 | 55 | 40 | ★★★ | 範囲 | なし | 解除 |
グラベルゴーレム | モンスター | 20 | 480 | 60 | 40 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
マメット・ダラガブ | ガジェット | 20 | 520 | 30 | 40 | ★★★ | 範囲 | なし | 強化 |
マメット・ナナモ | ドール | 20 | 490 | 35 | 40 | ★★ | 範囲 | 眼 | 強化 |
マメット・ミンフィリア | ドール | 20 | 400 | 80 | 40 | ★★★ | 単体 | 眼 | 攻撃 |
マメット・メルウィブ | ドール | 20 | 470 | 40 | 40 | ★★★★ | 範囲 | なし | 特殊 |
マメット・モーグリ | ドール | 20 | 470 | 40 | 40 | ★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
タイニーバルブ | モンスター | 25 | 480 | 80 | 40 | ★★ | 単体 | 門 盾 | トラップ |
パイッサ・ブラット | アニマル | 25 | 620 | 55 | 40 | ? | ? | ? | ? |
マメット・バハムート | モンスター | 25 | 410 | 70 | 40 | ★★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
ミニモール | アニマル | 25 | 430 | 90 | 40 | ★★★ | 単体 | 盾 | 強化 |
DEF 45 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
ガストラ | アニマル | 10 | 320 | 45 | 45 | ★★★ | 単体 | 盾 | 強化 |
タイニースクウィレル | アニマル | 10 | 400 | 25 | 45 | ★★★ | 単体 | なし | 弱体 |
チョコチョコボ・プリンス | アニマル | 10 | 365 | 30 | 45 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 弱体 |
鉄小人 | モンスター | 10 | 360 | 35 | 45 | ★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
不滅のチョコチョコボ | アニマル | 10 | 320 | 45 | 45 | ★★★ | 単体 | 盾 | 弱体 |
マメット・コボルド2号 | ドール | 10 | 440 | 20 | 45 | ★★ | 単体 | 盾 | 攻撃 |
マメット001 | ドール | 10 | 410 | 25 | 45 | ★ | 単体 | 門 眼 石 | 解除 |
マメット003L | ドール | 10 | 365 | 30 | 45 | ★ | 単体 | 門 盾 石 | 弱体 |
ミニテンダー | モンスター | 10 | 380 | 30 | 45 | ★★★★ | 単体 | なし | 強化 |
グリフィン・ハッチリング | モンスター | 15 | 310 | 65 | 45 | ★★★ | 単体 | なし | 強化 |
ザ・プライモグズ | ドール | 15 | 460 | 35 | 45 | ★★★ | 単体 | 盾 | 強化 |
マメット・ゴブリン | ドール | 15 | 435 | 40 | 45 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 弱体 |
マメット・ファウンダー | ドール | 15 | 440 | 40 | 45 | ★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
エンキドゥ | アニマル | 20 | 480 | 55 | 45 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 解除 |
カーバンクル・ペリドット | アニマル | 20 | 430 | 65 | 45 | ★★★ | 単体 | 眼 盾 | 特殊 |
キングトマト | アニマル | 20 | 355 | 80 | 45 | ★★★★ | 単体 | なし | 強化 |
ベイビーインプ | モンスター | 20 | 380 | 75 | 45 | ★★★ | 単体 | 眼 | 攻撃 |
マメット・オルトロス | モンスター | 20 | 395 | 50 | 45 | ★★ | 範囲 | なし | 強化 |
マメット・カヌ・エ | ドール | 20 | 430 | 45 | 45 | ★★★★ | 範囲 | なし | 解除 |
ミドガルズオルム | アニマル | 25 | 435 | 60 | 45 | ★★ | 範囲 | なし | 施設攻撃 |
DEF 50 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
魔導ヴァンガード追従型 | モンスター | 10 | 340 | 35 | 50 | ★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
マメット・ゴート | アニマル | 10 | 340 | 30 | 50 | ★★ | 単体 | 門 眼 盾 | 解除 |
エッグナイト | アニマル | 15 | 415 | 45 | 50 | ★★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
クロックワークサン | ガジェット | 15 | 440 | 35 | 50 | ★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
パンプキンバトラー | アニマル | 15 | 420 | 40 | 50 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 弱体 |
マメット・エドヴィア | ドール | 15 | 360 | 50 | 50 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 弱体 |
マメット・スノーマン | ドール | 15 | 420 | 40 | 50 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
マメット・ユウギリ | ドール | 15 | 335 | 55 | 50 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 強化 |
ハンティング・ホーク | アニマル | 20 | 520 | 40 | 50 | ★★★★ | ? | ? | ? |
オウレット | アニマル | 25 | 540 | 55 | 50 | ★★★★ | 単体 | 門 眼 | 特殊 |
カインドフレア | モンスター | 25 | 455 | 75 | 50 | ★★ | 単体 | 眼 | 弱体 |
レッサーパンダ | アニマル | 25 | 405 | 95 | 50 | ★★★★ | 単体 | 門 | 施設攻撃 |
ナッツイーター | アニマル | 30 | 450 | 100 | 50 | ★★★★ | 単体 | なし | トラップ |
DEF 55 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
マメット003G | ドール | 10 | 280 | 35 | 55 | ★ | 範囲 | 門 石 | 強化 |
ロイヤルベビーモス | モンスター | 15 | 400 | 40 | 55 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
マメット・デュラハン | モンスター | 20 | 445 | 30 | 55 | ★★ | 範囲 | 眼 | トラップ |
マメット・パパリモ | ドール | 20 | 420 | 35 | 55 | ★★★ | 範囲 | 門 盾 | 攻撃 |
タイニードードー | モンスター | 25 | 500 | 60 | 55 | ★★★ | 単体 | 門 | 特殊 |
マメット・イダ | ドール | 25 | 460 | 45 | 55 | ★★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
マメット・ギルガメッシュ | ドール | 25 | 485 | 40 | 55 | ★★★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
マメット・カイン | ドール | 30 | 440 | 75 | 55 | ★★★ | 範囲 | なし | 特殊 |
DEF 60 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
ガーリックスター | アニマル | 15 | 435 | 25 | 60 | ★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
クロックワークトロッコ | ガジェット | 15 | 415 | 35 | 60 | ★ | 単体 | 門 盾 石 | 強化 |
マメット・オニオン | ドール | 15 | 430 | 30 | 60 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
アグリー・ダックリング | アニマル | 20 | 480 | 40 | 60 | ★★★ | 単体 | 盾 | 攻撃 |
タイニーアダマンタス | モンスター | 20 | 480 | 40 | 60 | ★★★ | 単体 | なし | 弱体 |
マメット・ウリエンジェ | ドール | 20 | 435 | 55 | 60 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 攻撃 |
マメット・エンタープライズ | ガジェット | 20 | 460 | 45 | 60 | ★★ | 単体 | 眼 | 攻撃 |
マメット・レターモーグリ | ドール | 20 | 370 | 45 | 60 | ★★★ | 範囲 | 門 | 弱体 |
マメット・イゼル | ドール | 25 | 400 | 55 | 60 | ★★ | 範囲 | 盾 | 弱体 |
マメット・シャントット | ドール | 25 | 525 | 45 | 60 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 強化 |
マメット・ツインタニア | モンスター | 25 | 380 | 80 | 60 | ★★★ | 単体 | なし | 強化 |
マメット・ブルーム | ガジェット | 25 | 420 | 50 | 60 | ★★ | 範囲 | なし | 解除 |
薄闇の雲 | モンスター | 30 | 540 | 70 | 60 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 攻撃 |
DEF 65 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
マメット・ケットシー | ドール | 20 | 400 | 55 | 65 | ★★★ | 単体 | 門 盾 | 強化 |
マメット・シーデビル | ドール | 25 | 500 | 50 | 65 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
ミニマムアトモス | モンスター | 25 | 460 | 35 | 65 | ★★★ | 範囲 | なし | 強化 |
マメット・オーディン | モンスター | 30 | 500 | 75 | 65 | ★★★★ | 単体 | 門 | 攻撃 |
DEF 70 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
VII号スチームウォーカー | ガジェット | 15 | 330 | 30 | 70 | ★★ | 単体 | 門 眼 | 施設攻撃 |
マメット・ヤ・シュトラ | ドール | 25 | 435 | 60 | 70 | ★★★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
タイニーアプカル | アニマル | 30 | 510 | 80 | 70 | ★★ | 単体 | なし | 強化 |
プレゼンター | アニマル | 30 | 530 | 40 | 70 | ★★ | 範囲 | なし | 解除 |
マメット・シド | ドール | 30 | 500 | 70 | 70 | ★★★★ | 単体 | 門 | トラップ |
DEF 75 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
ウォーリア・オブ・ライト | ドール | 15 | 380 | 30 | 75 | ★★ | 単体 | 眼 | 攻撃 |
ポチャチョコボ | アニマル | 15 | 360 | 35 | 75 | ★★ | 単体 | 門 | 特殊 |
黒チョコチョコボ・フライヤー | アニマル | 20 | 405 | 50 | 75 | ★★ | 単体 | 門 盾 | トラップ |
黒チョコチョコボ | アニマル | 25 | 450 | 55 | 75 | ★★ | 単体 | 眼 | トラップ |
マメット・インビンシブル | ガジェット | 25 | 465 | 50 | 75 | ★★★★ | 単体 | 眼 | 強化 |
魔導ビット自律型 | モンスター | 30 | 455 | 50 | 75 | ★★ | 範囲 | なし | 攻撃 |
マメット・ヒルディ | ドール | 30 | 400 | 90 | 75 | ★★★★ | 単体 | 門 眼 | 強化 |
マンドラクイーン | アニマル | 30 | 560 | 50 | 75 | ★★ | 単体 | 門 盾 | 回復 |
モルボルバルブ | モンスター | 30 | 560 | 40 | 75 | ★ | 範囲 | 門 眼 盾 | 攻撃 |
DEF 80 のミニオン
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
デモンズブロック | モンスター | 15 | 390 | 25 | 80 | ★★ | 単体 | なし | 特殊 |
ステータス不明
名前 | タイプ | コスト | HP | ATK | DEF | SPD | AA | 施設特効 | 特殊技 |
---|
コロコロポックル | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
シャローアイ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
プリンスペンギン | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・イフリート | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・エキドナ | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・オルシュファン | ドール | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・ズンド | ドール | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・フリオニール | ドール | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
マメット・ブルーハンド | ドール | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
タイプ別一覧
コスト別一覧
あわせて読みたい記事一覧
記載されている会社名・製品名・システム名などは、各社の商標、または登録商標です。 Copyright (C) 2010 - 2015 SQUARE ENIX CO., LTD. All Rights Reserved.