【ダーツDEポトゥム】 攻略法と景品一覧(随時更新)
ダーツでポトゥムとは?
1日に3回まで挑戦できるダーツゲームです。
雫玉ショップの一覧にありますが、課金要素ではありません。
ダーツを1回投げるごとに景品が決まります。
的から外れた場合には景品なしとなります。
また、『真ん中』や、一般のダーツで言うところの『ダブル』『トリプル』の位置に当てても特にボーナスはありません。
手に入るアイテムのアイコンは的に表示されていますが、具体的にどのアイテムが手に入るかは、当ててみないと分かりません。
的に当てた時に、その商品を貰うか、もう一回ダーツを投げるかの選択となります。
もう一回ダーツを投げるを選んだ場合には、今当てた景品は手に入りませんので、気に入った景品が出た場合には『受け取る』を押して終了することをおすすめします。
的に当てる方法
実は、今回のダーツは『端末の傾き』によってダーツを投げる初めの角度が変わります。
一般的には端末を机や地面などに置いておき、的の上の方をタップすれば的の下の方に当たると言われていますが、実際には端末の重力センサーの関係なのか、端末の種類によって端末の傾きとダーツの角度の関係が少し変わってきます。
そこで、筆者は『ほぼ真ん中に投げる方法』を見つけましたので、まずはそれを紹介しておきます。
端末を上下に傾けていき、こちらの画像のように、ダーツの手前の部分が『投げたい場所をTAP!』と表示されているところの『場所』にかかるように調整しておきます。
この状態で、的の真ん中をタップすると的の中心あたりに飛んでいきます。
一度真ん中付近に当ててもらうと分かるかと思いますが、真ん中の模様に当てても特に変化はなく、周囲のゾーンのどれかと判定されます。
ですので、真ん中に投げる技術そのものが直接役に立つわけではないのですが、この角度に調整しておけば、上下左右をタップした時に、中心から見てちゃんとその方向の的に当たるという大きなメリットがあります。
なお、ダーツの角度をこの位置に調整しても、中心以外はタップした場所通りに行く訳ではありません。およそ、中心から見て倍ほど離れたくらいの位置にダーツが到達します。
ですので、的の上側に投げたいのであれば、上の画像くらいの角度に調整し、的の中心のほんの少し上をタップすると、的の上側付近に当たってくれます。
この方法が参考になれば幸いです。
景品一覧
自分で確認できたもの、報告された物を載せていきます。
1日にダーツを投げれる回数は決まっているため、こちらのコーナーについては随時更新とさせて頂きます。
スピナ
項目 | 金額 |
---|---|
スピナ | 100s、200s、300s、400s、500s、 600s、700s、900s、1000s |
回復・消費アイテム類
アイテム | 個数 | 効果 |
---|---|---|
リバイタ (粗品) | 5個 10個 15個 | HPを250回復 |
プラスバイタ (粗品) | 1個 2個 3個 | 30分間、最大HP+500 |
リジェール (粗品) | 3個 6個 9個 | 5分間、3秒ごとにHP10回復 |
★セーブ ポイント | 1個 | 最後に寄った街にワープ |
★ソフィア の街 | 1個 | ソフィアの街にワープ |
ライフ ポーション | 1個 | HPを100%回復 (最大HPを超えて回復する) |
マナポーション | 1個 | MPを2000回復 (最大MPを超えて回復する) また、ギルド迷宮の転送装置の 回復にも利用できる。 |
復活の雫 | 1個 | 戦闘不能になった時に使用すると、 HP・MPが全回復した状態で復活 |
抽出クリスタ | 1個 | 装備のスロットに装着されたクリスタを取り外す。 |
精錬関連
アイテム | 個数 | 効果 |
---|---|---|
精錬粉 | 1個 | 精錬成功率+5% |
すごい精錬粉 | 1個 | 精錬成功率+10% |
めちゃすご精錬粉 | 1個 | 精錬成功率+15% |
劣化防止剤 | 1個 | 精錬失敗時に、精錬値が 下がらない確率が75%になる |
スーパー劣化防止剤 | 1個 | 精錬失敗時に、精錬値が 下がらない確率が85%になる |
ハイパー劣化防止剤 | 1個 | 精錬失敗時に、精錬値が 下がらない確率が95%になる |
魔法の金槌 | 1個 | 精錬成功率+20% ただし、 失敗すると装備が消滅する |
凄・魔法の金槌 | 1個 | 精錬成功率+40% ただし、 失敗すると装備が消滅する |
超・魔法の金槌 | 1個 | 精錬成功率+60% ただし、 失敗すると装備が消滅する |
素材箱類
アイテム | 個数 | 効果 |
---|---|---|
金属の素材箱Ⅰ | 1個 | 加工すると金属100pt |
獣品の素材箱Ⅰ | 1個 | 加工すると獣品100pt |
布地の素材箱Ⅰ | 1個 | 加工すると布地100pt |
木材の素材箱Ⅰ | 1個 | 加工すると木材100pt |
薬品の素材箱Ⅰ | 1個 | 加工すると薬品100pt |
ジェム類
アイテム | 個数 | 効果 |
---|---|---|
スーパーレアジェム | 1個 | 使用したボス戦で下限ドロップ率+25% ボスから受けるダメージ+80% ボスに与えるダメージ-60% |
トラベラージェム | 1個 | 使用したボス戦でEXP+10%、 ドロップ率+10% |
マナジェム | 1個 | 使用したボス戦で最大MP+100、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
ガードジェム | 1個 | 使用したボス戦でGuard率+10%、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
アヴォイドジェム | 1個 | 使用したボス戦でAvoid率+10%、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
ストレンジェムR | 1個 | 使用したボス戦でSTR+10%、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
インテリジェムR | 1個 | 使用したボス戦でINT+10%、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
デクステジェムR | 1個 | 使用したボス戦でDEX+10%、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
アジリテジェムR | 1個 | 使用したボス戦でAGI+10%、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
バイタリジェムR | 1個 | 使用したボス戦でVIT+10%、 獲得EXP+1%、ドロップ率+1% |
ストレンジェムDX | 1個 | 使用したボス戦でSTR+30% |
インテリジェムDX | 1個 | 使用したボス戦でINT+30% |
アジリテジェムDX | 1個 | 使用したボス戦でAGI+30% |
バイタリジェムDX | 1個 | 使用したボス戦でVIT+30% |
デクステジェムDX | 1個 | 使用したボス戦でDEX+30% |
マナジェムDX | 1個 | 使用したボス戦で最大MP+300 |
ガードジェムDX | 1個 | 使用したボス戦でGuard率+15% |
アヴォイドジェムDX | 1個 | 使用したボス戦でAvoid率+15% |
書物類
アイテム | 個数 | 効果 |
---|---|---|
リベラの書 | 1個 | 1時間、モンスターからのEXPが50%増加 |
ヴィルゴの書 | 1個 | 1時間、モンスターからのドロップ率が 50%増加 |
テナートの書 | 1個 | 1時間、モンスターからのEXPと ドロップ率が50%増加 |
モンダンの書 | 1個 | 3時間、モンスターからのEXPが50%増加 |
リルルの書 | 1個 | 3時間、モンスターからのドロップ率が 50%増加 |
バルフトの書 | 1個 | 3時間、モンスターからのEXPが100%、 ドロップ率が50%増加 |
ヤルンの書 | 1個 | 7時間、モンスターからのEXPが50%増加 |
ソロロの書 | 1個 | 7時間、モンスターからのドロップ率が 50%増加 |
トリエルの書 | 1個 | 7時間、モンスターからのEXPと ドロップ率が50%増加 |
ヨークの書 | 1個 | 15時間、モンスターからのEXPが50%増加 |
ペルルの書 | 1個 | 15時間、モンスターからのドロップ率が 50%増加 |
ピーノの書 | 1個 | 15時間、モンスターからのEXPが100%、 ドロップ率が50%増加 |
ステフリの書 | 1個 | ステータスポイントをリセットし、 振り直せる状態にする。 ただし、特殊ステータス (CRT、LUK、MEN、TEC) の選び直しは出来ない。 |
忘却の手帳 | 1個 | スキルツリーを1種類だけリセットし、 スキルポイントを再度振り直せる状態にする |
穿孔槌類
アイテム | 個数 | 効果 |
---|---|---|
穿孔槌「片手剣」 | 1個 | 片手剣のスロットを0から1にする |
穿孔槌「両手剣」 | 1個 | 両手剣のスロットを0から1にする |
穿孔槌「弓」 | 1個 | 弓のスロットを0から1にする |
穿孔槌「自動弓」 | 1個 | 自動弓のスロットを0から1にする |
穿孔槌「杖」 | 1個 | 杖のスロットを0から1にする |
穿孔槌「魔導具」 | 1個 | 魔導具のスロットを0から1にする |
穿孔槌「手甲」 | 1個 | 手甲のスロットを0から1にする |
精霊の縫い糸 | 1個 | 体装備のスロットを0から1にする |
雫玉類
雫玉の欠片は100個で雫玉1個に変換できます。
アイテム | 個数 |
---|---|
雫玉の欠片 | 10個 20個 30個 40個 50個 60個 70個 80個 90個 100個 |