【通常モブ対策】 ライムポトゥム一確ライン表
前書き
このページは、荘園開墾地・エリア2の通常モンスター『ライムポトゥム』を一確するための必要MATK表を掲載するページです。
※『一確』とは、最低ダメージが出た場合でもそのモンスターを一撃で倒すことが出来る状態のことです。
ただし、与ダメは単純にMATKに依存するのではなく『Lv+MATK』に依存するため、LV+MATKの値で掲載します。
したがって、必要MATKそのものは、表に掲載している値から自分のLvを引いた値となります。
モブ情報
ステータス | 数値 |
---|---|
属性 | 無属性 |
HP | 2700 |
Lv | 54 |
MDEF | 55 |
魔法耐性 | 2% |
補足
ライムポトゥムはやや足が速く、射程が5mの魔法攻撃もあります。
なので、マナリチャージ等のダメージを受けると消滅するバフスキルはあまり役に立ちません。
マナリチャージ使用時のMATK値も添えていますが参考程度でお願いします。
代わりに、MP管理はライムポトゥム自体がドロップする『ライム(MP50回復)』をショートカットにセットしておき、どんどん使用していきましょう!
また、迅速でないストームを8m先のライムポトゥムに使用して詠唱が間に合うラインはCSPD900前後からです。
そこも踏まえて装備を整えてから狩りましょう。
属性倍率について
初期値はもちろん100%です。
次の条件により、属性倍率が加算されていきます。
・無属性にダメージ+○%で更にその%分加算
例えば、『無属性にダメージ+20%』の武器を装備している場合は、属性倍率は120%となります。
このページでは、属性倍率が100%~145%までを掲載しておきます。
(現状では、闇属性への倍率は135%が最大ですが、特殊装備や追加装備で有利が入った物が現れる可能性、将来性なども考え、念のため155%まで掲載します。)
150%ストーム(魔導具)
インパクト→ストーム強打→チャージング迅速などのコンボで構成した場合にこのようになります。
安定率70%装備時
安定率70%の魔導具(例えばバリアブローチ等)を装備し、装備で安定率を補わない場合にこのようになります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1108 | 1469 |
101% | 1098 | 1455 |
102% | 1088 | 1441 |
103% | 1078 | 1427 |
104% | 1068 | 1414 |
105% | 1057 | 1400 |
106% | 1048 | 1388 |
107% | 1038 | 1375 |
108% | 1029 | 1363 |
109% | 1020 | 1350 |
110% | 1011 | 1338 |
111% | 1002 | 1327 |
112% | 993 | 1315 |
113% | 985 | 1303 |
114% | 976 | 1292 |
115% | 968 | 1281 |
116% | 959 | 1271 |
117% | 952 | 1259 |
118% | 944 | 1249 |
119% | 936 | 1239 |
120% | 929 | 1229 |
121% | 922 | 1219 |
122% | 915 | 1209 |
123% | 906 | 1199 |
124% | 900 | 1190 |
125% | 893 | 1181 |
126% | 886 | 1172 |
127% | 879 | 1163 |
128% | 873 | 1154 |
129% | 866 | 1145 |
130% | 859 | 1137 |
131% | 853 | 1128 |
132% | 847 | 1120 |
133% | 841 | 1112 |
134% | 835 | 1103 |
135% | 829 | 1095 |
136% | 823 | 1088 |
137% | 817 | 1080 |
138% | 812 | 1073 |
139% | 805 | 1065 |
140% | 800 | 1057 |
141% | 795 | 1050 |
142% | 789 | 1043 |
143% | 784 | 1036 |
144% | 779 | 1029 |
145% | 774 | 1022 |
安定率78%装備時
安定率70%の魔導具(例えばバリアブローチ等)を装備し、鍛冶屋産のカールホーンで安定率を8%補った場合などにこのようになります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1061 | 1404 |
101% | 1050 | 1391 |
102% | 1040 | 1378 |
103% | 1031 | 1365 |
104% | 1021 | 1351 |
105% | 1012 | 1339 |
106% | 1002 | 1327 |
107% | 993 | 1315 |
108% | 984 | 1302 |
109% | 975 | 1291 |
110% | 967 | 1279 |
111% | 958 | 1268 |
112% | 950 | 1257 |
113% | 942 | 1246 |
114% | 934 | 1235 |
115% | 926 | 1225 |
116% | 918 | 1215 |
117% | 911 | 1204 |
118% | 903 | 1194 |
119% | 895 | 1185 |
120% | 888 | 1175 |
121% | 881 | 1166 |
122% | 875 | 1156 |
123% | 868 | 1147 |
124% | 861 | 1138 |
125% | 854 | 1129 |
126% | 847 | 1121 |
127% | 841 | 1112 |
128% | 835 | 1103 |
129% | 829 | 1095 |
130% | 823 | 1087 |
131% | 817 | 1079 |
132% | 811 | 1071 |
133% | 804 | 1063 |
134% | 798 | 1055 |
135% | 793 | 1047 |
136% | 787 | 1040 |
137% | 782 | 1033 |
138% | 776 | 1026 |
139% | 771 | 1019 |
140% | 766 | 1012 |
141% | 761 | 1004 |
142% | 755 | 997 |
143% | 750 | 991 |
144% | 745 | 984 |
安定率80%以上の装備時
例えば、エンプレスソウルを装備した場合などがこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1048 | 1389 |
101% | 1039 | 1376 |
102% | 1029 | 1363 |
103% | 1019 | 1349 |
104% | 1009 | 1337 |
105% | 1000 | 1324 |
106% | 991 | 1313 |
107% | 982 | 1300 |
108% | 973 | 1288 |
109% | 965 | 1277 |
110% | 956 | 1266 |
111% | 947 | 1254 |
112% | 939 | 1243 |
113% | 931 | 1233 |
114% | 924 | 1222 |
115% | 916 | 1212 |
116% | 908 | 1201 |
117% | 900 | 1191 |
118% | 893 | 1182 |
119% | 886 | 1172 |
120% | 879 | 1163 |
121% | 872 | 1153 |
122% | 865 | 1144 |
123% | 858 | 1135 |
124% | 851 | 1126 |
125% | 844 | 1117 |
126% | 838 | 1108 |
127% | 832 | 1099 |
128% | 826 | 1091 |
129% | 820 | 1083 |
130% | 814 | 1075 |
131% | 807 | 1067 |
132% | 801 | 1059 |
133% | 795 | 1051 |
134% | 790 | 1044 |
135% | 784 | 1036 |
136% | 779 | 1029 |
137% | 773 | 1022 |
138% | 768 | 1015 |
139% | 763 | 1007 |
140% | 757 | 1000 |
141% | 752 | 993 |
142% | 747 | 987 |
143% | 742 | 980 |
144% | 737 | 974 |
145% | 732 | 967 |
100%ストーム(魔導具)
・単発のストーム
・ストーム→チャージング迅速
などの組み方をした場合がこれにあたります。
安定率70%装備時
安定率70%の魔導具(例えばバリアブローチ等)を装備し、装備で安定率を補わない場合にこのようになります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1649 | 2189 |
101% | 1633 | 2169 |
102% | 1618 | 2147 |
103% | 1602 | 2127 |
104% | 1587 | 2106 |
105% | 1572 | 2087 |
106% | 1557 | 2068 |
107% | 1543 | 2048 |
108% | 1529 | 2030 |
109% | 1516 | 2012 |
110% | 1502 | 1993 |
111% | 1489 | 1976 |
112% | 1476 | 1958 |
113% | 1463 | 1941 |
114% | 1450 | 1924 |
115% | 1438 | 1907 |
116% | 1426 | 1891 |
117% | 1414 | 1876 |
118% | 1402 | 1859 |
119% | 1390 | 1844 |
120% | 1379 | 1829 |
121% | 1368 | 1815 |
122% | 1357 | 1800 |
123% | 1346 | 1785 |
124% | 1336 | 1772 |
125% | 1325 | 1757 |
126% | 1315 | 1743 |
127% | 1304 | 1730 |
128% | 1295 | 1717 |
129% | 1285 | 1703 |
130% | 1275 | 1691 |
131% | 1266 | 1678 |
132% | 1256 | 1666 |
133% | 1247 | 1653 |
134% | 1238 | 1641 |
135% | 1229 | 1629 |
136% | 1221 | 1618 |
137% | 1212 | 1605 |
138% | 1203 | 1594 |
139% | 1194 | 1583 |
140% | 1186 | 1572 |
141% | 1178 | 1562 |
142% | 1170 | 1550 |
143% | 1162 | 1540 |
144% | 1154 | 1529 |
145% | 1146 | 1519 |
安定率78%装備時
安定率70%の魔導具(例えばバリアブローチ等)を装備し、鍛冶屋産のカールホーンで安定率を8%補った場合などにこのようになります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1576 | 2092 |
101% | 1561 | 2072 |
102% | 1546 | 2051 |
103% | 1531 | 2032 |
104% | 1517 | 2013 |
105% | 1502 | 1994 |
106% | 1489 | 1976 |
107% | 1475 | 1957 |
108% | 1462 | 1939 |
109% | 1448 | 1922 |
110% | 1436 | 1904 |
111% | 1423 | 1888 |
112% | 1411 | 1871 |
113% | 1398 | 1854 |
114% | 1386 | 1839 |
115% | 1375 | 1823 |
116% | 1363 | 1807 |
117% | 1351 | 1792 |
118% | 1340 | 1777 |
119% | 1329 | 1763 |
120% | 1319 | 1748 |
121% | 1307 | 1734 |
122% | 1297 | 1720 |
123% | 1287 | 1706 |
124% | 1277 | 1693 |
125% | 1267 | 1679 |
126% | 1256 | 1667 |
127% | 1247 | 1653 |
128% | 1238 | 1641 |
129% | 1228 | 1628 |
130% | 1219 | 1616 |
131% | 1211 | 1603 |
132% | 1201 | 1592 |
133% | 1192 | 1580 |
134% | 1184 | 1569 |
135% | 1175 | 1557 |
136% | 1167 | 1546 |
137% | 1158 | 1535 |
138% | 1150 | 1524 |
139% | 1142 | 1514 |
140% | 1134 | 1502 |
141% | 1126 | 1492 |
142% | 1119 | 1482 |
143% | 1111 | 1472 |
144% | 1103 | 1462 |
145% | 1096 | 1451 |
安定率80%以上の装備時
例えば、エンプレスソウルを装備した場合などがこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1558 | 2069 |
101% | 1544 | 2049 |
102% | 1529 | 2029 |
103% | 1515 | 2009 |
104% | 1500 | 1991 |
105% | 1486 | 1972 |
106% | 1473 | 1953 |
107% | 1458 | 1936 |
108% | 1445 | 1918 |
109% | 1433 | 1900 |
110% | 1420 | 1884 |
111% | 1407 | 1867 |
112% | 1395 | 1850 |
113% | 1383 | 1834 |
114% | 1371 | 1819 |
115% | 1359 | 1803 |
116% | 1348 | 1788 |
117% | 1337 | 1773 |
118% | 1326 | 1757 |
119% | 1315 | 1743 |
120% | 1303 | 1729 |
121% | 1293 | 1715 |
122% | 1283 | 1701 |
123% | 1273 | 1688 |
124% | 1263 | 1674 |
125% | 1252 | 1661 |
126% | 1243 | 1648 |
127% | 1234 | 1635 |
128% | 1224 | 1623 |
129% | 1215 | 1611 |
130% | 1205 | 1598 |
131% | 1197 | 1586 |
132% | 1188 | 1575 |
133% | 1179 | 1563 |
134% | 1171 | 1551 |
135% | 1163 | 1540 |
136% | 1153 | 1529 |
137% | 1145 | 1518 |
138% | 1137 | 1507 |
139% | 1130 | 1496 |
140% | 1122 | 1486 |
141% | 1114 | 1476 |
142% | 1106 | 1466 |
143% | 1098 | 1455 |
144% | 1091 | 1445 |
145% | 1084 | 1436 |
90%ストーム(魔導具)
例えば、インパクト→ストーム連撃
などの組み方をした場合がこれにあたります。
安定率70%装備時
安定率70%の魔導具(例えばバリアブローチ等)を装備し、装備で安定率を補わない場合にこのようになります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1829 | 2429 |
101% | 1812 | 2405 |
102% | 1794 | 2382 |
103% | 1777 | 2359 |
104% | 1761 | 2337 |
105% | 1743 | 2315 |
106% | 1728 | 2293 |
107% | 1712 | 2273 |
108% | 1696 | 2251 |
109% | 1681 | 2231 |
110% | 1666 | 2212 |
111% | 1651 | 2191 |
112% | 1636 | 2172 |
113% | 1622 | 2153 |
114% | 1608 | 2135 |
115% | 1594 | 2117 |
116% | 1581 | 2098 |
117% | 1568 | 2081 |
118% | 1554 | 2064 |
119% | 1542 | 2046 |
120% | 1529 | 2029 |
121% | 1517 | 2013 |
122% | 1504 | 1996 |
123% | 1492 | 1981 |
124% | 1481 | 1965 |
125% | 1469 | 1949 |
126% | 1457 | 1934 |
127% | 1446 | 1919 |
128% | 1435 | 1904 |
129% | 1425 | 1890 |
130% | 1414 | 1875 |
131% | 1403 | 1862 |
132% | 1393 | 1847 |
133% | 1383 | 1834 |
134% | 1373 | 1820 |
135% | 1363 | 1806 |
136% | 1352 | 1794 |
137% | 1343 | 1781 |
138% | 1333 | 1769 |
139% | 1324 | 1755 |
140% | 1315 | 1743 |
141% | 1305 | 1731 |
142% | 1296 | 1720 |
143% | 1288 | 1707 |
144% | 1279 | 1696 |
145% | 1271 | 1684 |
安定率78%装備時
安定率70%の魔導具(例えばバリアブローチ等)を装備し、鍛冶屋産のカールホーンで安定率を8%補った場合などにこのようになります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1748 | 2322 |
101% | 1731 | 2299 |
102% | 1715 | 2277 |
103% | 1698 | 2255 |
104% | 1682 | 2234 |
105% | 1667 | 2213 |
106% | 1651 | 2192 |
107% | 1636 | 2172 |
108% | 1621 | 2152 |
109% | 1606 | 2132 |
110% | 1592 | 2114 |
111% | 1578 | 2094 |
112% | 1564 | 2076 |
113% | 1550 | 2057 |
114% | 1537 | 2040 |
115% | 1524 | 2023 |
116% | 1512 | 2005 |
117% | 1498 | 1988 |
118% | 1486 | 1972 |
119% | 1474 | 1955 |
120% | 1462 | 1939 |
121% | 1449 | 1924 |
122% | 1438 | 1908 |
123% | 1427 | 1893 |
124% | 1416 | 1878 |
125% | 1404 | 1863 |
126% | 1393 | 1848 |
127% | 1383 | 1834 |
128% | 1372 | 1820 |
129% | 1362 | 1806 |
130% | 1351 | 1792 |
131% | 1341 | 1779 |
132% | 1331 | 1766 |
133% | 1322 | 1752 |
134% | 1312 | 1740 |
135% | 1302 | 1727 |
136% | 1293 | 1715 |
137% | 1284 | 1702 |
138% | 1275 | 1690 |
139% | 1266 | 1678 |
140% | 1256 | 1667 |
141% | 1248 | 1654 |
142% | 1239 | 1643 |
143% | 1231 | 1632 |
144% | 1223 | 1621 |
145% | 1215 | 1609 |
安定率80%以上の装備時
例えば、エンプレスソウルを装備した場合などがこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1729 | 2296 |
101% | 1713 | 2274 |
102% | 1696 | 2251 |
103% | 1680 | 2230 |
104% | 1664 | 2209 |
105% | 1648 | 2188 |
106% | 1633 | 2168 |
107% | 1618 | 2148 |
108% | 1603 | 2128 |
109% | 1589 | 2108 |
110% | 1575 | 2090 |
111% | 1561 | 2072 |
112% | 1547 | 2053 |
113% | 1534 | 2035 |
114% | 1521 | 2018 |
115% | 1507 | 2000 |
116% | 1495 | 1983 |
117% | 1482 | 1967 |
118% | 1470 | 1950 |
119% | 1457 | 1934 |
120% | 1446 | 1919 |
121% | 1434 | 1902 |
122% | 1423 | 1887 |
123% | 1412 | 1872 |
124% | 1400 | 1857 |
125% | 1389 | 1842 |
126% | 1379 | 1828 |
127% | 1368 | 1814 |
128% | 1357 | 1800 |
129% | 1347 | 1786 |
130% | 1337 | 1773 |
131% | 1327 | 1759 |
132% | 1317 | 1746 |
133% | 1307 | 1734 |
134% | 1298 | 1721 |
135% | 1288 | 1708 |
136% | 1279 | 1696 |
137% | 1270 | 1684 |
138% | 1261 | 1672 |
139% | 1252 | 1659 |
140% | 1243 | 1648 |
141% | 1235 | 1637 |
142% | 1226 | 1626 |
143% | 1218 | 1615 |
144% | 1209 | 1603 |
145% | 1201 | 1592 |
150%ストーム(杖)
例えば、
インパクト→ストーム強打→チャージング迅速
とコンボを組んだ場合がこれにあたります。
安定率60%装備時
例えば安定率60%の杖を装備し、装備で安定率を補わない場合がこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 793 | 1048 |
101% | 786 | 1039 |
102% | 779 | 1029 |
103% | 772 | 1019 |
104% | 765 | 1009 |
105% | 757 | 1000 |
106% | 750 | 991 |
107% | 743 | 982 |
108% | 737 | 973 |
109% | 731 | 965 |
110% | 724 | 956 |
111% | 718 | 947 |
112% | 712 | 939 |
113% | 705 | 931 |
114% | 699 | 924 |
115% | 694 | 916 |
116% | 688 | 908 |
117% | 683 | 900 |
118% | 677 | 893 |
119% | 672 | 886 |
120% | 666 | 879 |
121% | 661 | 872 |
122% | 655 | 865 |
123% | 650 | 858 |
124% | 645 | 851 |
125% | 640 | 844 |
126% | 636 | 838 |
127% | 631 | 832 |
128% | 626 | 826 |
129% | 622 | 820 |
130% | 617 | 814 |
131% | 613 | 807 |
132% | 608 | 801 |
133% | 603 | 795 |
134% | 599 | 790 |
135% | 595 | 784 |
136% | 591 | 779 |
137% | 587 | 773 |
138% | 583 | 768 |
139% | 579 | 763 |
140% | 575 | 757 |
141% | 571 | 752 |
142% | 568 | 747 |
143% | 564 | 742 |
144% | 559 | 737 |
145% | 556 | 732 |
安定率68%装備時
例えば安定率68%の杖を装備し、鍛冶屋産のカールホーンを装備した場合がこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 757 | 1000 |
101% | 750 | 991 |
102% | 743 | 981 |
103% | 736 | 972 |
104% | 729 | 964 |
105% | 723 | 954 |
106% | 716 | 945 |
107% | 709 | 937 |
108% | 703 | 929 |
109% | 697 | 921 |
110% | 691 | 913 |
111% | 685 | 904 |
112% | 679 | 896 |
113% | 674 | 889 |
114% | 668 | 881 |
115% | 663 | 874 |
116% | 656 | 867 |
117% | 651 | 859 |
118% | 646 | 852 |
119% | 641 | 845 |
120% | 636 | 838 |
121% | 631 | 832 |
122% | 626 | 825 |
123% | 621 | 819 |
124% | 617 | 813 |
125% | 612 | 806 |
126% | 606 | 800 |
127% | 602 | 794 |
128% | 598 | 788 |
129% | 593 | 782 |
130% | 589 | 776 |
131% | 585 | 771 |
132% | 581 | 765 |
133% | 577 | 759 |
134% | 573 | 753 |
135% | 569 | 748 |
136% | 565 | 743 |
137% | 561 | 738 |
138% | 556 | 733 |
139% | 552 | 728 |
140% | 549 | 723 |
141% | 545 | 718 |
142% | 542 | 713 |
143% | 538 | 708 |
144% | 535 | 703 |
145% | 531 | 699 |
100%ストーム(杖)
単発ストームなどがこれにあたります。
安定率60%装備時
例えば安定率60%の杖を装備し、装備で安定率を補わない場合がこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1176 | 1558 |
101% | 1165 | 1544 |
102% | 1153 | 1529 |
103% | 1143 | 1515 |
104% | 1132 | 1500 |
105% | 1122 | 1486 |
106% | 1112 | 1473 |
107% | 1101 | 1458 |
108% | 1091 | 1445 |
109% | 1082 | 1433 |
110% | 1072 | 1420 |
111% | 1063 | 1407 |
112% | 1053 | 1395 |
113% | 1044 | 1383 |
114% | 1035 | 1371 |
115% | 1027 | 1359 |
116% | 1018 | 1348 |
117% | 1009 | 1337 |
118% | 1001 | 1326 |
119% | 993 | 1315 |
120% | 985 | 1303 |
121% | 977 | 1293 |
122% | 970 | 1283 |
123% | 962 | 1273 |
124% | 954 | 1263 |
125% | 946 | 1252 |
126% | 939 | 1243 |
127% | 932 | 1234 |
128% | 925 | 1224 |
129% | 919 | 1215 |
130% | 912 | 1205 |
131% | 904 | 1197 |
132% | 898 | 1188 |
133% | 891 | 1179 |
134% | 885 | 1171 |
135% | 879 | 1163 |
136% | 873 | 1153 |
137% | 867 | 1145 |
138% | 861 | 1137 |
139% | 854 | 1130 |
140% | 848 | 1122 |
141% | 842 | 1114 |
142% | 837 | 1106 |
143% | 831 | 1098 |
144% | 826 | 1091 |
145% | 820 | 1084 |
安定率68%装備時
例えば安定率68%の杖を装備し、鍛冶屋産のカールホーンを装備した場合がこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1122 | 1486 |
101% | 1112 | 1472 |
102% | 1100 | 1457 |
103% | 1090 | 1444 |
104% | 1080 | 1430 |
105% | 1070 | 1417 |
106% | 1061 | 1403 |
107% | 1050 | 1391 |
108% | 1041 | 1378 |
109% | 1032 | 1366 |
110% | 1023 | 1353 |
111% | 1014 | 1342 |
112% | 1004 | 1330 |
113% | 996 | 1319 |
114% | 988 | 1307 |
115% | 979 | 1296 |
116% | 971 | 1285 |
117% | 963 | 1275 |
118% | 955 | 1264 |
119% | 947 | 1253 |
120% | 940 | 1243 |
121% | 932 | 1233 |
122% | 925 | 1224 |
123% | 918 | 1214 |
124% | 911 | 1204 |
125% | 903 | 1194 |
126% | 896 | 1185 |
127% | 889 | 1176 |
128% | 883 | 1168 |
129% | 876 | 1158 |
130% | 870 | 1149 |
131% | 864 | 1141 |
132% | 856 | 1133 |
133% | 850 | 1125 |
134% | 844 | 1117 |
135% | 838 | 1108 |
136% | 832 | 1100 |
137% | 827 | 1092 |
138% | 821 | 1085 |
139% | 815 | 1077 |
140% | 809 | 1070 |
141% | 804 | 1063 |
142% | 798 | 1055 |
143% | 793 | 1048 |
144% | 788 | 1041 |
145% | 783 | 1034 |
90%ストーム(杖)
インパクト→ストーム連撃
などのコンボを組んだ場合がこれにあたります。
安定率60%装備時
例えば安定率60%の杖を装備し、装備で安定率を補わない場合がこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1303 | 1729 |
101% | 1291 | 1713 |
102% | 1279 | 1695 |
103% | 1267 | 1680 |
104% | 1254 | 1664 |
105% | 1243 | 1648 |
106% | 1232 | 1633 |
107% | 1221 | 1618 |
108% | 1209 | 1603 |
109% | 1198 | 1589 |
110% | 1188 | 1575 |
111% | 1178 | 1561 |
112% | 1168 | 1547 |
113% | 1157 | 1533 |
114% | 1147 | 1520 |
115% | 1137 | 1507 |
116% | 1128 | 1494 |
117% | 1119 | 1482 |
118% | 1109 | 1470 |
119% | 1100 | 1457 |
120% | 1091 | 1445 |
121% | 1083 | 1434 |
122% | 1074 | 1423 |
123% | 1066 | 1412 |
124% | 1057 | 1400 |
125% | 1048 | 1389 |
126% | 1041 | 1378 |
127% | 1033 | 1368 |
128% | 1025 | 1357 |
129% | 1017 | 1346 |
130% | 1009 | 1337 |
131% | 1002 | 1327 |
132% | 994 | 1317 |
133% | 987 | 1307 |
134% | 980 | 1297 |
135% | 973 | 1288 |
136% | 967 | 1279 |
137% | 959 | 1270 |
138% | 952 | 1261 |
139% | 946 | 1252 |
140% | 939 | 1243 |
141% | 933 | 1235 |
142% | 927 | 1226 |
143% | 921 | 1218 |
144% | 915 | 1209 |
145% | 908 | 1201 |
安定率68%装備時
例えば安定率68%の杖を装備し、鍛冶屋産のカールホーンを装備した場合がこれにあたります。
属性倍率% | Lv+MATK(通常時) | Lv+MATK(リチャLv10時) |
---|---|---|
100% | 1243 | 1648 |
101% | 1231 | 1632 |
102% | 1220 | 1617 |
103% | 1207 | 1601 |
104% | 1196 | 1586 |
105% | 1185 | 1571 |
106% | 1175 | 1556 |
107% | 1164 | 1542 |
108% | 1153 | 1528 |
109% | 1143 | 1515 |
110% | 1133 | 1501 |
111% | 1123 | 1488 |
112% | 1114 | 1475 |
113% | 1103 | 1462 |
114% | 1094 | 1449 |
115% | 1085 | 1437 |
116% | 1076 | 1425 |
117% | 1067 | 1413 |
118% | 1058 | 1401 |
119% | 1049 | 1389 |
120% | 1041 | 1378 |
121% | 1033 | 1367 |
122% | 1024 | 1356 |
123% | 1017 | 1345 |
124% | 1008 | 1335 |
125% | 1000 | 1324 |
126% | 992 | 1314 |
127% | 985 | 1303 |
128% | 978 | 1294 |
129% | 970 | 1284 |
130% | 963 | 1275 |
131% | 955 | 1265 |
132% | 949 | 1255 |
133% | 942 | 1246 |
134% | 935 | 1237 |
135% | 928 | 1228 |
136% | 922 | 1220 |
137% | 916 | 1211 |
138% | 908 | 1202 |
139% | 902 | 1193 |
140% | 896 | 1185 |
141% | 890 | 1177 |
142% | 884 | 1169 |
143% | 878 | 1162 |
144% | 872 | 1153 |
145% | 867 | 1145 |